スロット | |
---|---|
導入開始月 | 機種名/シリーズ名 |
2024年12月 | ウルトラミラクルジャグラー (41件) |
2024年07月 | ミスタージャグラー (222件) |
2024年04月 | パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 (325件) |
2024年04月 | ジャグラーガールズSS (72件) |
2024年03月 | キングクリエーター30 (25件) |
2023年09月 | 回胴式遊技機 グランベルム (1,616件) |
2023年07月 | ゴーゴージャグラー3 (186件) |
2023年05月 | マイフラワー2‐30 (34件) |
2022年10月 | ハッピージャグラーV III (320件) |
2022年10月 | パチスロ ダンまち外伝 ソード・オラトリア (102件) |
2021年12月 | マイジャグラーV (906件) |
2021年10月 | ファンキージャグラー2 (254件) |
2021年06月 | ノーゲーム・ノーライフ THE SLOT (233件) |
2020年12月 | アイムジャグラーEX (1,468件) |
2019年04月 | マイフラワー30 (33件) |
2019年04月 | ゴーゴージャグラー2 (210件) |
2018年11月 | パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか (834件) |
2018年07月 | マイジャグラーIV (1,164件) |
2018年04月 | パチスロ これはゾンビですか? (137件) |
2017年08月 | アイムジャグラーEX‐AE (492件) |
2017年07月 | ロイヤルマハロ‐30 (14件) |
2017年06月 | スーパーミラクルジャグラー (346件) |
2017年06月 | パチスロ テイルズ オブ シンフォニア (134件) |
2017年03月 | パチスロ 輪るピングドラム (131件) |
2017年03月 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition (104件) |
2016年09月 | ニューアイムジャグラーEX‐KA (96件) |
2016年08月 | マタドールII‐30 (26件) |
2016年07月 | ファンキージャグラー (509件) |
2016年04月 | プチマーメイド (83件) |
2016年04月 | パチスロ 機動警察パトレイバー (97件) |
2015年10月 | パチスロ デッドマン・ワンダーランド (130件) |
2015年07月 | マイジャグラーIII (935件) |
2015年07月 | イケイケマハロ‐30 (8件) |
2015年06月 | パチスロ おとめ妖怪ざくろ (305件) |
2015年04月 | ゴーゴージャグラーKK (887件) |
2014年12月 | パチスロ機動新撰組 萌えよ剣〜今宵、花散る〜 (163件) |
2014年08月 | ニューアイムジャグラーEX‐KT (365件) |
2014年08月 | パチスロ ヘルシング (99件) |
2014年07月 | ワイワイマハロ‐30 (7件) |
2014年04月 | ハッピージャグラーVII (377件) |
2014年04月 | マタドール‐30 (16件) |
2013年11月 | テイルズ オブ デスティニー (171件) |
2013年06月 | みんなのジャグラー (299件) |
2013年06月 | 大漁II (56件) |
2013年05月 | コイコイマハロ‐30 (13件) |
2013年04月 | ジャグラーガールズ「2013年」 (483件) |
2013年01月 | ケータイ少女 (71件) |
2013年01月 | デュアルストーリー (21件) |
2012年08月 | マハロ‐30 (55件) |
2012年07月 | マイジャグラーII (602件) |
2012年03月 | ニューアイムジャグラーEX (2,364件) |
2011年11月 | 浮浪雲 (31件) |
2011年11月 | ミラクルジャグラーK (385件) |
2011年03月 | アイムジャグラーAPEX (1,759件) |
2011年03月 | テンションブースター (42件) |
2010年12月 | クリエーターMKII‐30 (12件) |
2010年09月 | Myジャグラー (446件) |
2010年04月 | ハッピージャグラーV (543件) |
2009年07月 | アイムジャグラーSP (922件) |
2009年06月 | BON JOVI (274件) |
2009年04月 | クラシックジャグラー (628件) |
2008年11月 | サイサイ (67件) |
2008年10月 | 豊漁 (47件) |
2008年04月 | 月光仮面 (52件) |
2008年04月 | ジャンキージャグラー (1,539件) |
2007年07月 | ラブリージャグラーA (2,433件) |
2007年01月 | アイムジャグラー シリーズ (34,739件) |
2006年03月 | ファイナルジャグラー (3,434件) |
2005年06月 | フォーアングラーズ (221件) |
2004年10月 | カントリークロウ (34件) |
2004年07月 | ゴーゴークリエーター2 (118件) |
2003年10月 | ファイヤーエクスプレス (10件) |
2003年06月 | ミスターギャング (2件) |
2003年03月 | ジャグラーガール「2003年」 (2,796件) |
2002年11月 | 月光仮面「2002年」 (10件) |
2002年09月 | ジュエルマジック2 (2件) |
2002年06月 | ゴールドアンドシルバー (1件) |
2002年04月 | ハイパージャグラーV (33件) |
2001年11月 | キタちゃんカントリー (3件) |
2001年07月 | ニュータイリョウ「2001年」 (2件) |
2001年06月 | アロットA (0件) |
2001年06月 | ロン (0件) |
2001年04月 | ゴーゴージャグラー シリーズ (10,518件) |
2000年11月 | バッカス (0件) |
2000年07月 | ワンダーレビュー2 (1件) |
2000年07月 | マジョラン (0件) |
2000年04月 | キングオブザタイガー (2件) |
2000年03月 | メキシカンCT2 (0件) |
1999年11月 | キタノユ シリーズ (1件) |
1999年08月 | ドッグアンドキャッツ2 (1件) |
1999年03月 | レジェンダ (5件) |
1999年03月 | ビッグフット7 (1件) |
1998年11月 | ダイノ2 (1件) |
1998年09月 | 大漁「1998年」 (5件) |
----年--月 | プチマーメイド「1997年」 (19件) |
----年--月 | ジャグラー シリーズ (5,300件) |
----年--月 | サーカス シリーズ (0件) |
----年--月 | クリエーター シリーズ (6件) |
----年--月 | アポロン (14件) |
© P-WORLD