| ¥ß¥ê¥ª¥óÃÓÅÄŹ |
|---|
| |||||
ºÇ½ª¹¹¿·Æü¡¡¡ã 2012/02/11 ¡ä
| ¢£¡¡´ð¡¡ËÜ¡¡¾ð¡¡Êó¡¡¢£ | |
|---|---|
| ½»¡¡½ê | ÆÁÅ縩»°¹¥»Ô°æÀîÄ®À¾°æÀî293-1 |
| ¸ò¡¡ÄÌ |
ÆÁÅ缫ư¼ÖÆ»°æÀîÃÓÅģɣ䫤éÅì¡ÊÄç¸÷¡¦ÆÁÅçÊýÌ̡ˤأµ£°£°¥á¡¼¥È¥ë
¡ÚŹÊÞÃÏ¿Þ¡Û |
| ÅÅ¡¡ÏÃ | 0883-72-5777 |
| ±Ä¶È»þ´Ö | 9:00¡¡¡Á¡¡23:00 |
| Âß¡¡¶Ì | [4] [1] ¥Ñ¥Á¡¡[20] ¥¹¥í |
| ÆÃ¡¡Ä§ | ËÌÅͤηý£²£°Â桦CRɬ»¦»Å»ö¿Í¸£³£°Â桡ƳÆþ |
| Âæ¡¡¿ô | ¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¡350Âæ¡¡/¡¡¥¹¥í¥Ã¥È¡¡150Âæ |
| Ãó¼Ö¾ì | 420Âæ |
| SSCǧÄê | |
| ¢£ ¥Ñ¡¡¥Á¡¡¥ó¡¡¥³¡¡¢£ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Âß¶Ì ¡Ú 4 ¡Û ¥Ñ¥Á | |||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| Âß¶Ì ¡Ú 1 ¡Û ¥Ñ¥Á | |||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| ¢£ ¥¹¡¡¥í¡¡¥Ã¡¡¥È¡¡¢£ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Âߥá¥À¥ë ¡Ú 20 ¡Û ¥¹¥í | |||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
¡¡ | ||||
¢£
·ÈÂÓÅÅÏý¼ÅÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹
|
¢£
Å·µÈ¤¦¤É¤óÃÓÅÄŹ
|
¢£
¥Ñ¡¼¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÊ罸
|
ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ |
|
¥ß¥ê¥ª¥óÃÓÅÄŹ |