| トップページ | P-WORLDとは | ご利用案内 | 会社案内 |
返信元の記事
【406】

収支報告

確変 (2007年07月31日 16時02分)
2007年7月の日別収支です。
 
2007年 曜     夫 当月合計    妻 当月合計 当月総合計    夫累計   妻累計    総累計
   7.01 日  -36,000  -36,000 -32,000  -32,000   -68,000   876,400  615,100  1,491,500
   7.02 月   43,000   7,000 -14,000  -46,000   -39,000   919,400  601,100  1,520,500
   7.06 金     0   7,000  26,500  -19,500   -12,500   919,400  627,600  1,547,000
   7.07 土    500   7,500  -5,500  -25,000   -17,500   919,900  622,100  1,542,000
   7.08 日   31,000  38,500    0  -25,000   13,500   950,900  622,100  1,573,000
   7.11 水  -16,000  22,500 -15,000  -40,000   -17,500   934,900  607,100  1,542,000
   7.12 木     0  22,500  -5,000  -45,000   -22,500   934,900  602,100  1,537,000
   7.13 金     0  22,500 -11,000  -56,000   -33,500   934,900  591,100  1,526,000
   7.15 日     0  22,500  -1,000  -57,000   -34,500   934,900  590,100  1,525,000
   7.16 月   -1,000  21,500  11,500  -45,500   -24,000   933,900  601,600  1,535,500
   7.17 火   9,500  31,000  41,500  -4,000   27,000   943,400  643,100  1,586,500
   7.18 水   8,000  39,000    0  -4,000   35,000   951,400  643,100  1,594,500
   7.19 木  -22,500  16,500  -1,000  -5,000   11,500   928,900  642,100  1,571,000
   7.21 土   80,500  97,000  5,500    500   97,500  1,009,400  647,600  1,657,000
   7.22 日   -9,500  87,500  9,000   9,500   97,000   999,900  656,600  1,656,500
   7.24 火  -20,000  67,500  14,500  24,000   91,500   979,900  671,100  1,651,000
   7.25 水  -13,500  54,000  -6,000  18,000   72,000   966,400  665,100  1,631,500
   7.26 木   78,500  132,500  -4,000  14,000   146,500  1,044,900*  661,100  1,706,000*
   7.28 土  -10,000  122,500 -14,500   -500   122,000  1,034,900  646,600  1,681,500
   7.29 日  -14,000  108,500  2,000   1,500   110,000  1,020,900  648,600  1,669,500
                                               (* 新記録)

■ 446件の投稿があります。
45  44  43  42  41  40  39  38  37  36  35  34  33  32  31  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 
【435】

収支報告  評価

確変 (2007年09月07日 12時37分)

2006年8月9日からの月別収支です。
 
         稼働日数  夫合計       妻合計   総合計    夫累計   妻累計    総累計
2006年 8月   5日  173,000       -3,500   169,500   173,000   -3,500   169,500
      9月  13日  396,000      258,100   654,100   569,000  254,600   823,600
     10月  15日  17,000      275,500   292,500   586,000  530,100  1,116,100
     11月  13日  344,700      -16,000   328,700   930,700  514,100  1,444,800
     12月  13日  -19,800       -1,000   -20,800   910,900  513,100  1,424,000
2007年 1月  18日  -22,200      167,500   145,300   888,700  680,600  1,569,300
      2月  17日   5,300       3,600    8,900   894,000  684,200  1,578,200
      3月  14日 -110,100      -173,000  -283,100   783,900  511,200  1,295,100
      4月  16日  100,900       -7,500   93,400   884,800  503,700  1,388,500
      5月  11日  122,000       -5,000   117,000  1,006,800  498,700  1,505,500
      6月  12日  -94,400      148,400   54,000   912,400  647,100  1,559,500
      7月  20日  108,500       1,500   110,000  1,020,900  648,600  1,669,500
      8月  18日  -48,500       7,100   -41,400   972,400  655,700  1,628,100
【434】

収支報告  評価

確変 (2007年09月07日 12時37分)

2007年8月の日別収支です。
 
2007年 曜     夫 当月合計    妻 当月合計 当月総合計    夫累計   妻累計    総累計
   8.03 金   -4,000  -4,000    0     0   -4,000  1,016,900  648,600  1,665,500
   8.04 土  -17,500  -21,500  22,600  22,600    1,100   999,400  671,200  1,670,600
   8.05 日   15,500  -6,000  -8,500  14,100    8,100  1,014,900  662,700  1,677,600
   8.06 月   23,500  17,500 -12,000   2,100   19,600  1,038,400  650,700  1,689,100
   8.07 火  -11,500   6,000  22,000  24,100   30,100  1,026,900  672,700  1,699,600
   8.10 金   -6,000     0 -14,000  10,100   10,100  1,020,900  658,700  1,679,600
   8.11 土  -10,500  -10,500  -9,000   1,100   -9,400  1,010,400  649,700  1,660,100
   8.12 日   -8,000  -18,500  27,500  28,600   10,100  1,002,400  677,200  1,679,600
   8.13 月  -11,000  -29,500 -11,500  17,100   -12,400   991,400  665,700  1,657,100
   8.14 火   23,000  -6,500 -13,000   4,100   -2,400  1,014,400  652,700  1,667,100
   8.18 土     0  -6,500  36,500  40,600   34,100  1,014,400  689,200  1,703,600
   8.19 日   -3,000  -9,500  6,000  46,600   37,100  1,011,400  695,200  1,706,600
   8.20 月   -7,000  -16,500 -10,000  36,600   20,100  1,004,400  685,200  1,689,600
   8.23 木   42,000  25,500 -17,000  19,600   45,100  1,046,400*  668,200  1,714,600*
   8.24 金   -7,500  18,000  -5,500  14,100   32,100  1,038,900  662,700  1,701,600
   8.25 土  -18,500   -500 -12,500   1,600    1,100  1,020,400  650,200  1,670,600
   8.26 日  -40,000  -40,500  6,000   7,600   -32,900   980,400  656,200  1,636,600
   8.27 月   -8,000  -48,500   -500   7,100   -41,400   972,400  655,700  1,628,100
                                               (* 新記録)
【433】

月間稼動報告  評価

確変 (2007年09月07日 12時36分)

8月の稼動を振り返って
 
月初めから、冴えない展開で、行ったり来たりとのろのろしていましたが、何とか、新記録更新へ結び付きました。
しかし、その反動か、24日からの稼動は、精神的に宜しくありませんでした。
何せ、不発台ばかりに座ってしまったり、あまり連荘しないで、全て飲まれてしまったりと、さっぱりでした・・・。
 
また、ここ数ヶ月を振り返ってみて、大勝ち出来無くなった原因は稼働時間の縮小ではないかと考えます。
3月の大負け迄は、一日9時間稼動(13時〜22時頃)していましたが、
4月以降は、5時間稼動(13時〜18時頃)に変更しました。
お昼の方がお得感が有る様に思い、この様にしましたが、結果的には冴えない様ですね・・・。
【407】

収支報告  評価

確変 (2007年07月31日 16時03分)

2006年8月9日からの月別収支です。
 
         稼働日数  夫合計       妻合計   総合計    夫累計   妻累計    総累計
2006年 8月   5日  173,000       -3,500   169,500   173,000   -3,500   169,500
      9月  13日  396,000      258,100   654,100   569,000  254,600   823,600
     10月  15日  17,000      275,500   292,500   586,000  530,100  1,116,100
     11月  13日  344,700      -16,000   328,700   930,700  514,100  1,444,800
     12月  13日  -19,800       -1,000   -20,800   910,900  513,100  1,424,000
2007年 1月  18日  -22,200      167,500   145,300   888,700  680,600  1,569,300
      2月  17日   5,300       3,600    8,900   894,000  684,200  1,578,200
      3月  14日 -110,100      -173,000  -283,100   783,900  511,200  1,295,100
      4月  16日  100,900       -7,500   93,400   884,800  503,700  1,388,500
      5月  11日  122,000       -5,000   117,000  1,006,800  498,700  1,505,500
      6月  12日  -94,400      148,400   54,000   912,400  647,100  1,559,500
      7月  20日  108,500       1,500   110,000  1,020,900  648,600  1,669,500
45  44  43  42  41  40  39  38  37  36  35  34  33  32  31  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 
メンバー登録 | プロフィール編集 | 利用規約 | 違反投稿を見付けたら