| トップページ | P-WORLDとは | ご利用案内 | 会社案内 |
返信元の記事
【362】

収支報告

確変 (2007年05月29日 09時52分)
今月の稼動は終了致しました。
 
2007年5月の日別収支です。
 
2007年 曜     夫 当月合計    妻 当月合計 当月総合計    夫累計   妻累計    総累計
   5.01 火   15,500  15,500 -30,000  -30,000   -14,500   900,300  473,700  1,374,000
   5.03 木   46,500  62,000 -20,500  -50,500   11,500   946,800  453,200  1,400,000
   5.05 土   24,500  86,500   -500  -51,000   35,500   971,300  452,700  1,424,000
   5.06 日  -19,000  67,500 -16,500  -67,500      0   952,300  436,200  1,388,500
   5.08 火   6,500  74,000    0  -67,500    6,500   958,800  436,200  1,395,000
   5.12 土  -15,500  58,500 -16,000  -83,500   -25,000   943,300  420,200  1,363,500
   5.13 日   83,500  142,000 -14,000  -97,500   44,500  1,026,800*  406,200  1,433,000
   5.15 火  -21,000  121,000  -8,500 -106,000   15,000  1,005,800  397,700  1,403,500
   5.19 土  -24,000  97,000 -10,000 -116,000   -19,000   981,800  387,700  1,369,500
   5.20 日   35,000  132,000  27,500  -88,500   43,500  1,016,800  415,200  1,432,000
   5.27 日  -10,000  122,000  83,500  -5,000   117,000  1,006,800  498,700  1,505,500
                                               (* 新記録)

■ 446件の投稿があります。
45  44  43  42  41  40  39  38  37  36  35  34  33  32  31  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 
【387】

収支報告  評価

確変 (2007年07月03日 17時38分)

トピック終了と告げてから、約一ヶ月を迎えます。
それなのに、当トピックは未だ健在です。不快に思われる方、ごめんなさい。
しかし、私のトピック終了の考え方は、先程述べた通りです。ご了承の程、お願い致します。
 
では、6月も過ぎ去ってしまいましたので、せっかくなので、収支をご報告させて頂きます。
お陰様で、この一ヶ月間は、気楽にパチンコが出来ました。
しかしながら、気楽に且つ、台選びも安易に行ってしまったので、散々な結果になってしまいました。
幸いにも、妻の2度にわたる3塁打(+100k以上をホームランと想定)のお陰で、「当月総合計」は
何とかプラスを計上する事が出来ました。又、6月23日には、四ヶ月ぶりに『総累計』の記録更新も出来ました。 
 
2007年6月の日別収支です。
 
2007年 曜     夫 当月合計    妻 当月合計 当月総合計    夫累計   妻累計    総累計
   6.01 金    500    500 -16,000  -16,000   -15,500  1,007,300  482,700  1,490,000
   6.02 土  -20,500  -20,000  80,500  64,500   44,500   986,800  563,200  1,550,000
   6.03 日  -25,000  -45,000  -1,500  63,000   18,000   961,800  561,700  1,523,500
   6.04 月  -18,000  -63,000 -11,500  51,500   -11,500   943,800  550,200  1,494,000
   6.10 日  -15,000  -78,000 -10,500  41,000   -37,000   928,800  539,700  1,468,500
   6.13 水   44,500  -33,500  -5,000  36,000    2,500   973,300  534,700  1,508,000
   6.17 日   2,500  -31,000  97,500  133,500   102,500   975,800  632,200  1,608,000
   6.23 土    500  -30,500  43,500  177,000   146,500   976,300  675,700  1,652,000*
   6.24 日  -15,500  -46,000 -15,000  162,000   116,000   960,800  660,700  1,621,500
   6.26 火  -32,000  -78,000 -14,000  148,000   70,000   928,800  646,700  1,575,500
   6.28 木   9,100  -68,900  18,400  166,400   97,500   937,900  665,100  1,603,000
   6.30 土  -25,500  -94,400 -18,000  148,400   54,000   912,400  647,100  1,559,500
                                               (* 新記録)
【363】

収支報告  評価

確変 (2007年05月29日 09時53分)

2006年8月9日からの月別収支です。
 
         稼働日数  夫合計       妻合計   総合計    夫累計   妻累計    総累計
2006年 8月   5日  173,000       -3,500   169,500   173,000   -3,500   169,500
      9月  13日  396,000      258,100   654,100   569,000  254,600   823,600
     10月  15日  17,000      275,500   292,500   586,000  530,100  1,116,100
     11月  13日  344,700      -16,000   328,700   930,700  514,100  1,444,800
     12月  13日  -19,800       -1,000   -20,800   910,900  513,100  1,424,000
2007年 1月  18日  -22,200      167,500   145,300   888,700  680,600  1,569,300
      2月  17日   5,300       3,600    8,900   894,000  684,200  1,578,200
      3月  14日 -110,100      -173,000  -283,100   783,900  511,200  1,295,100
      4月  16日  100,900       -7,500   93,400   884,800  503,700  1,388,500
      5月  11日  122,000       -5,000   117,000  1,006,800  498,700  1,505,500
45  44  43  42  41  40  39  38  37  36  35  34  33  32  31  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 
メンバー登録 | プロフィール編集 | 利用規約 | 違反投稿を見付けたら