| トップページ | P-WORLDとは | ご利用案内 | 会社案内 |
返信元の記事
【161】

収支報告

確変 (2007年02月01日 13時10分)
2007年1月の全収支です。
 

2007年 曜    夫 当月合計    妻 当月合計 当月総合計   夫累計  妻累計   総累計
   1.01 月 -28,500 -28,500 -11,000 -11,000  -39,500  882,400 502,100 1,384,500
   1.02 火 -15,900 -44,400  -9,000 -20,000  -64,400  866,500 493,100 1,359,600
   1.03 水  60,500  16,100  25,000  5,000   21,100  927,000 518,100 1,445,100
   1.04 木  -2,900  13,200  -6,000  -1,000   12,200  924,100 512,100 1,436,200
   1.07 日 -10,500  2,700    0  -1,000   1,700  913,600 512,100 1,425,700
   1.08 月  4,500  7,200  56,000  55,000   62,200  918,100 568,100 1,486,200
   1.09 火  16,000  23,200  4,000  59,000   82,200  934,100 572,100 1,506,200
   1.13 土 -37,500 -14,300  3,000  62,000   47,700  896,600 575,100 1,471,700
   1.14 日  17,500  3,200  13,000  75,000   78,200  914,100 588,100 1,502,200
   1.20 土 -11,500  -8,300  -6,000  69,000   60,700  902,600 582,100 1,484,700
   1.21 日  12,000  3,700  18,000  87,000   90,700  914,600 600,100 1,514,700
   1.24 水 -12,000  -8,300  -9,000  78,000   69,700  902,600 591,100 1,493,700
   1.25 木  -2,500 -10,800  29,000 107,000   96,200  900,100 620,100 1,520,200
   1.26 金 -12,500 -23,300  29,500 136,500  113,200  887,600 649,600 1,537,200
   1.27 土  8,000 -15,300  10,000 146,500  131,200  895,600 659,600 1,555,200
   1.28 日 -24,400 -39,700 -22,000 124,500   84,800  871,200 637,600 1,508,800
   1.30 火  15,000 -24,700  17,000 141,500  116,800  886,200 654,600 1,540,800
   1.31 水  2,500 -22,200  26,000 167,500  145,300  888,700 680,600* 1,569,300*
                                         (* 新記録)

■ 446件の投稿があります。
45  44  43  42  41  40  39  38  37  36  35  34  33  32  31  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 
【211】

収支報告  評価

確変 (2007年02月28日 17時47分)

今日は、絶対に、絶対に、行きません。
なので、収支を載せます。
 
  
2007年2月の収支です。
 
2007年 曜    夫 当月合計    妻 当月合計 当月総合計   夫累計  妻累計   総累計
   2.01 木 -11,000  -11,000  16,500  16,500    5,500  877,700  697,100  1,574,800
   2.02 金  10,000  -1,000  16,500  33,000   32,000  887,700  713,600* 1,601,300
   2.03 土 -24,500  -25,500 -24,000   9,000   -16,500  863,200  689,600  1,552,800
   2.04 日  73,000  47,500 -23,500  -14,500   33,000  936,200  666,100  1,602,300
   2.08 木 -10,000  37,500  -8,500  -23,000   14,500  926,200  657,600  1,583,800
   2.09 金  -7,000  30,500  -5,000  -28,000    2,500  919,200  652,600  1,571,800
   2.10 土  80,500  111,000 -20,500  -48,500   62,500  999,700  632,100  1,631,800*
   2.11 日  -1,500  109,500  -6,500  -55,000   54,500  998,200  625,600  1,623,800
   2.17 土  3,800  113,300  2,500  -52,500   60,800 1,002,000* 628,100  1,630,100
   2.18 日 -12,000  101,300  -7,000  -59,500   41,800  990,000  621,100  1,611,100
   2.19 月 -17,500  83,800 -13,400  -72,900   10,900  972,500  607,700  1,580,200
   2.20 火 -12,000  71,800 -14,500  -87,400   -15,600  960,500  593,200  1,553,700
   2.21 水 -19,000  52,800  91,000   3,600   56,400  941,500  684,200  1,625,700
   2.23 金 -13,500  39,300  -3,500    100   39,400  928,000  680,700  1,608,700
   2.24 土 -29,000  10,300  32,500  32,600   42,900  899,000  713,200  1,612,200
   2.25 日  1,000  11,300 -29,000   3,600   14,900  900,000  684,200  1,584,200
   2.27 火  -6,000   5,300    0   3,600    8,900  894,000  684,200  1,578,200
                                            (* 新記録)
【162】

RE:収支報告  評価

確変 (2007年02月01日 13時22分)

2006年8月9日からの月間収支です。
 
         稼働日数  夫合計   妻合計   総合計   夫累計  妻累計   総累計
2006年 8月   5日 173,000   -3,500  169,500  173,000  -3,500  169,500
      9月   13日 396,000   258,100  654,100  569,000 254,600  823,600
     10月   15日  17,000   275,500  292,500  586,000 530,100 1,116,100
     11月   13日 344,700   -16,000  328,700  930,700 514,100 1,444,800
     12月   13日 -19,800   -1,000  -20,800  910,900 513,100 1,424,000
2007年 1月   18日 -22,200   167,500  145,300  888,700 680,600 1,569,300
45  44  43  42  41  40  39  38  37  36  35  34  33  32  31  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 
メンバー登録 | プロフィール編集 | 利用規約 | 違反投稿を見付けたら