設置店検索
- 導入予定店舗
- 設置店 208 店舗
更新情報
閉じる
-
2026/06/19
ボーナス終了時のサイドランプについて(演出情報)
-
2026/06/19
通常時の打ち方(打ち方)
-
2026/06/19
設定推測
-
2026/06/19
演出法則(ボーナス中)(演出情報)
-
2026/06/19
演出法則(通常時)(演出情報)
-
2026/06/19
ボーナス同時当選期待度(内部状態関連)
-
2026/06/19
通常時の小役確率(小役確率)
-
2026/06/19
ベルとスイカの停止形(打ち方)
-
2026/06/02
通常時のゲーム性(かんたん初打講座)
-
2026/06/02
BT中の小役確率(小役確率)
-
2026/06/02
ボーナスについて(かんたん初打講座)
-
2026/05/22
ゲームフロー(解説動画/ゲームフロー)
-
2026/05/19
配当表
-
2026/05/19
天井
-
2026/05/19
出玉率
-
2026/05/19
ボーナス確率
-
2026/05/19
情報(かんたん初打講座)
-
2026/05/19
基本仕様(かんたん初打講座)
-
2026/05/19
ボーナス中の打ち方(打ち方)
-
2026/04/24
リール配列
機種情報
閉じる
解説動画/ゲームフロー
ゲームフロー
ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG | ボーナス合成 |
| 設定1 | 1/295.2 | 1/399.6 | 1/169.8 |
| 設定2 | 1/292.6 | 1/360.1 | 1/161.4 |
| 設定5 | 1/284.9 | 1/312.1 | 1/148.9 |
| 設定6 | 1/277.7 | 1/277.7 | 1/138.8 |
出玉率
| 設定 | 出玉率 | 完全攻略 |
| 設定1 | 98.2% | 100.3% |
| 設定2 | 99.9% | 102.2% |
| 設定5 | 103.5% | 105.9% |
| 設定6 | 106.2% | 108.7% |
小役確率
通常時の小役確率
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | ベルA | ベルB |
| 設定1 | 1/19.4 | 1/75.9 |
| 設定2 | 1/19.1 | 1/74.4 |
| 設定5 | 1/18.4 | 1/72.0 |
| 設定6 | 1/18.1 | 1/67.6 |
| 設定 | ベル合成 | チェリー |
| 設定1 | 1/15.5 | 1/32.8 |
| 設定2 | 1/15.2 | 1/32.3 |
| 設定5 | 1/14.7 | 1/31.7 |
| 設定6 | 1/14.3 | 1/31.2 |
| 設定 | スイカA | GCチェリー |
| 設定1 | 1/69.1 | 1/262.1 |
| 設定2 | 1/68.0 | 1/260.1 |
| 設定5 | 1/66.9 | 1/258.0 |
| 設定6 | 1/65.8 | 1/254.0 |
| 設定 | ホネ | BAR揃いA |
| 設定1 | 1/624.2 | 1/8192.0 |
| 設定2 | 1/612.5 | 1/8192.0 |
| 設定5 | 1/601.2 | 1/6554.0 |
| 設定6 | 1/580.0 | 1/5461.0 |
| 設定 | BAR揃いA | BAR揃い合成 |
| 設定1 | 1/8192.0 | 1/4096.0 |
| 設定2 | 1/8192.0 | 1/4096.0 |
| 設定5 | 1/6554.0 | 1/3277.0 |
| 設定6 | 1/5461.0 | 1/2731.0 |
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| スイカB | 1/274.2 |
BT中の小役確率
| BT中の小役確率 | |||
| 設定 | ベルリプレイ | ベル | ハズレ |
| 設定1 | 1/7.3 | 1/8.8 | 1/655.4 |
| 設定2 | 調査中 | 調査中 | 1/655.4 |
| 設定5 | 1/66.7 | ||
| 設定6 | 1/34.1 | ||
配当表
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() ![]() |
BIG BONUS |
![]() |
REG BONUS |
![]() |
2枚 |
![]() |
12枚 |
![]() |
4or12枚 |
![]() |
12枚 |
![]() |
12枚 |
![]() |
リプレイ |
リール配列
リール配列
打ち方
かんたん初打講座
基本仕様
主にボーナスのみで出玉を増やすタイプ。
毎G成立役に応じてボーナス抽選が行われる。
第3停止orBET時にランプ点灯でボーナス濃厚となる。
通常時は非遊技状態中に対応箇所のストップボタンを3秒長押しすると、任意で好みのモードを選択することができる。
選択できるモードは「ノーマルガルフィーMODE」「クラシックガルフィーMODE」「先ガルフィーMODE」の3種類。
ボーナスは「BIG BONUS」「REG BONUS」の2種類。
BIGは308枚or448枚以上(BTを含む)、前半パート・JAC INチャンス・後半パートで構成。
前半パート消化後にJAC INチャンスへ移行し、斜めリプレイで「通常JAC」となり、消化後は通常時へ。
斜めリプレイ以外なら「SP JAC」となり、SP JAC消化後は再度「JAC INチャンス」へ移行する。
REGは最大約103枚獲得。
毎G成立役に応じてボーナス抽選が行われる。
第3停止orBET時にランプ点灯でボーナス濃厚となる。
通常時は非遊技状態中に対応箇所のストップボタンを3秒長押しすると、任意で好みのモードを選択することができる。
選択できるモードは「ノーマルガルフィーMODE」「クラシックガルフィーMODE」「先ガルフィーMODE」の3種類。
ボーナスは「BIG BONUS」「REG BONUS」の2種類。
BIGは308枚or448枚以上(BTを含む)、前半パート・JAC INチャンス・後半パートで構成。
前半パート消化後にJAC INチャンスへ移行し、斜めリプレイで「通常JAC」となり、消化後は通常時へ。
斜めリプレイ以外なら「SP JAC」となり、SP JAC消化後は再度「JAC INチャンス」へ移行する。
REGは最大約103枚獲得。
通常時のゲーム性

通常時は毎Gボーナス抽選が行われる。
ボーナス当選契機は単独当選や小役との同時当選が存在。
ボーナスの当否は演出やリーチ目で告知。
準完全告知機となるため、基本的にはボーナス成立Gの第3停止を離した時or次GのBET時に筐体上部パネル左側のランプが点灯することで告知が発生する(小役重複時を除く)。
| ボーナス同時当選期待度(設定1) | |
| フラグ | 期待度 |
| リプレイ | 0.29% |
| ベル | 0.47% |
| チェリー | 1.10% |
| スイカ | 0.84% |
| GCチェリー | 16.00% |
| ホネ | 38.10% |
| BAR揃い | 100% |
| リーチ目役A | 100% |
| リーチ目役B | 100% |
| リーチ目役C | 100% |
| ボーナス当選時の演出選択割合 | |
| 演出 | 割合 |
| リーチ目(無演出) | 10% |
| 通常演出 | 60% |
| GALFYチャレンジ | 30% |
【演出モード】

通常時は非遊技状態中に対応箇所のストップボタンを3秒長押しすると、任意で好みのモードを選択することができる。
モードは全3種類でそれぞれ演出内容が異なる。
| 演出モードごとの特徴 | |
| モード | 特徴 |
| ノーマルガルフィーMODE | 様々な演出がバランスよく出現するモード |
| クラシックガルフィーMODE | ボーナスの約50%が無演出のリーチ目で出現 |
| ボーナス当選時は次G以降に告知が発生 | |
| 先ガルフィーMODE | ボーナスの約85%が「GALFYチャレンジ」を経由して告知 |
ボーナスについて
|
■概要
GALFY揃いor赤7揃いから突入するボーナス。
最大獲得枚数は308枚~448枚以上。
BIG中は「前半パート」「JAC INチャンス」「後半パート」で構成。
前半パート中は最大181枚獲得可能。
消化中は予告音+梁フラッシュ発生時に技術介入にチャレンジし、獲得枚数をアップさせる。
成功後は順押し適当打ち消化でOK。
| BIG中/技術介入の手順 | |
| 技術介入 | 手順 |
![]() |
逆押しで中・右リール適当打ち |
![]() |
左リールに[GALFY・スイカ・GALFY]をビタ押し (上記図柄停止で14枚を獲得) 獲得後は順押し適当打ち消化でOK |

前半パート消化後はボーナストリガー(BT)が発動し、「JAC INチャンス」へ移行。
JAC INチャンス中は順押し適当打ちでOK。
基本的にはJACが成立するが、ベル成立時は「SP JAC」の重複に期待できる。
| JAC INチャンス中のベルフラグ | |
| ベルA(15枚) | |
![]() |
![]() |
| ベルA(15枚) | ベルB(リプレイ) |
![]() |
![]() |
| JAC INチャンス中/ベル成立時のSP JAC当選期待度 | |
| フラグ | 期待度 |
| ベルA(15枚) | 60% |
| ベルB(リプレイ) | 40% |
斜めリプレイ停止で「通常JAC」へ移行。
通常JACは最大129枚獲得可能で、消化中は前半パート中同様に技術介入にチャレンジし、獲得枚数をアップさせる。
通常JAC終了後は通常時へ戻る。
斜めリプレイ以外なら「SP JAC」へ移行。
SP JACは最大142枚獲得可能で、消化中は前半パート中同様に技術介入にチャレンジし、獲得枚数をアップさせる。
SP JAC終了後は「GALFYループ」となり、再度「JAC INチャンス」へ移行するため、SP JACがループするチャンスとなる。
| SP JACの主な停止形 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
■概要
[赤7・赤7・BAR]揃いから突入するボーナス。
最大獲得枚数は103枚。
REG中もBIG中同様に技術介入にチャレンジし、獲得枚数をアップさせる。
REG終了後は通常時へ戻る。
情報
大人気アパレルブランド『GALFY』とのタイアップ機がボーナストリガー(BT)搭載機で登場。
多彩な出目、衝撃の告知、BTが生む出玉の波。
猛犬GALFYがBT機市場に噛み跡を刻む。
コンプリート(※)機能搭載。
(※)差枚が最もマイナスになったところを基点として、1日で19000枚獲得すると打ち止め状態になる機能。その際、事前に台から報知される。打ち止め状態は設定変更で解除。
多彩な出目、衝撃の告知、BTが生む出玉の波。
猛犬GALFYがBT機市場に噛み跡を刻む。
コンプリート(※)機能搭載。
(※)差枚が最もマイナスになったところを基点として、1日で19000枚獲得すると打ち止め状態になる機能。その際、事前に台から報知される。打ち止め状態は設定変更で解除。
打ち方
通常時の打ち方
|
|
|

|
|
|
|

|
|
|
|

|
|
|
|

|
|
|
ベルとスイカの停止形
| ベルとスイカの停止形(※) | |
| ⑲番のBAR狙い時 | |
| ベルA | ベルB |
![]() |
![]() |
| ベルB | |
![]() |
![]() |
| スイカA | スイカB |
![]() |
![]() |
| ⑨番のBAR狙い時 | |
| ベルA | |
![]() |
![]() |
| ベルB | スイカA |
![]() |
![]() |
| スイカB | |
![]() |
![]() |
| サンド目[GALFY・スイカ・GALFY]狙い時 | |
| ベルA | ベルB |
![]() |
![]() |
| ベルB | スイカA |
![]() |
![]() |
| スイカB | ー |
![]() |
|
ボーナス中の打ち方
【ボーナス中】
▼獲得枚数アップ手順
消化中は予告音+梁フラッシュ発生時に技術介入にチャレンジし、獲得枚数をアップさせる。
成功するまで何度でもチャレンジすることが可能。
成功後は順押し適当打ち消化でOK。
【BT発動(JAC INチャンス)中】
順押し適当打ちでOK。
斜めリプレイ停止で「通常JAC」へ、斜めリプレイ以外なら「SP JAC」へ移行する。
▼獲得枚数アップ手順
消化中は予告音+梁フラッシュ発生時に技術介入にチャレンジし、獲得枚数をアップさせる。
成功するまで何度でもチャレンジすることが可能。
成功後は順押し適当打ち消化でOK。
| ボーナス中/技術介入の手順 | |
| 技術介入 | 手順 |
![]() |
逆押しで中・右リール適当打ち |
![]() |
左リールに[GALFY・スイカ・GALFY]をビタ押し (上記図柄停止で14枚を獲得) 獲得後は順押し適当打ち消化でOK |
【BT発動(JAC INチャンス)中】
順押し適当打ちでOK。
斜めリプレイ停止で「通常JAC」へ、斜めリプレイ以外なら「SP JAC」へ移行する。
演出情報
演出法則(通常時)
【予告音】
レバーON時に発生する可能性があり、強弱の2パターンが存在。
また、ホネフラッシュやガルフィーチャレンジ(GC)と複合することもある。
【遅れ演出】
チェリー(GCチェリー・ホネを含む)対応演出で、矛盾した場合はボーナス濃厚。
【ウェイトフラッシュ演出】
レバーON時にショートロックが発生し、リールバックライトがフラッシュ。
全5段階のステップ数に応じて対応役とボーナス期待度を示唆する。
【ホネフラッシュ演出】
![LBスロットGALFY 演出 演出法則(通常時)]()
リール上部の梁ランプがフラッシュ。
発生タイミングはレバーON時or第1~3停止時のいずれかで、ランプの色に応じて対応役を示唆する。
【ガルフィーチャレンジ(GC)】
![LBスロットGALFY 演出 演出法則(通常時)]()
レゲエホーン音+ショートロックを伴って発生(上部パネルのロゴが発光)。
発生タイミングはレバーON時or第1停止時で、クラシックガルフィーMODE選択時は基本的に発生しない。
(※)セグと対応役が矛盾すればボーナス濃厚
【告知ランプ・プレミア演出】
。
レバーON時に発生する可能性があり、強弱の2パターンが存在。
また、ホネフラッシュやガルフィーチャレンジ(GC)と複合することもある。
| 予告音の法則 | |
| パターン | 法則 |
| 弱予告音 | ホネフラッシュ:発生の可能性あり GC:発生の可能性あり |
| ハズレを含む全役で発生 GC発生で期待大 |
|
| 強予告音 | ホネフラッシュ:発生の可能性あり GC:発生なし |
| 小役以上で発生 レバーONで梁ランプがフラッシュし、色で対応役を示唆 |
|
| 強予告音+犬ボイス | ホネフラッシュ:発生なし GC:発生なし |
| ハズレorボーナスの期待大 | |
| 予告音+ホネフラッシュの組み合わせによる対応役 | |
| 組み合わせ | 対応役 |
| 予告音なし ホネフラッシュ:第2~3停止時 |
リプレイorベルorスイカ |
| 弱予告音 ホネフラッシュなし |
ハズレorリプレイorベル |
| 弱予告音 ホネフラッシュ:第1~3停止時 |
ハズレorリプレイorベルorチェリーorスイカ |
| 強予告音 ホネフラッシュ:レバーON時 |
リプレイorベルorチェリーorスイカ |
| 強予告音 ホネフラッシュ:第1~3停止時 |
リプレイorベルorスイカ |
| 強予告音+犬ボイス ホネフラッシュ:第1~3停止時 |
リプレイorベルorスイカ |
【遅れ演出】
チェリー(GCチェリー・ホネを含む)対応演出で、矛盾した場合はボーナス濃厚。
| 遅れ演出発生時のボーナス期待度 | |
| モード | 期待度 |
| ノーマルガルフィーMODE中 | 21.4% |
| クラシックガルフィーMODE中 | 29.1% |
| 先ガルフィーMODE中 | 45.0% |
【ウェイトフラッシュ演出】
レバーON時にショートロックが発生し、リールバックライトがフラッシュ。
全5段階のステップ数に応じて対応役とボーナス期待度を示唆する。
| ウェイトフラッシュ演出の法則 | |
| ステップ数 | フラッシュパターン |
| ステップ1 | G |
| ステップ2 | G→A |
| ステップ3 | G→A→L |
| ステップ4 | G→A→L→F |
| ステップ5 | G→A→L→F→Y |
| プレミア | B→I→G→D→O→G |
| ステップ数別の対応役 | |
| ステップ数 | 対応役 |
| ステップ1 | リプレイorベルorチェリーorスイカ |
| ステップ2 | リプレイorベルorスイカ |
| ステップ3 | ベルorスイカ |
| ステップ4 | スイカ |
| ステップ5 | ボーナス濃厚 |
| 逆順ステップ5 | ボーナス濃厚 |
| プレミア | BIG濃厚 |
| ステップ数別のボーナス期待度 | |||
| ステップ数 | ノーマルガルフィーMODE中 | クラシックガルフィーMODE中 | 先ガルフィーMODE中 |
| ステップ1 | 1.4% | 2.8% | 37.0% |
| ステップ2 | 2.3% | 4.5% | 47.1% |
| ステップ3 | 13.8% | 24.0% | 86.9% |
| ステップ4 | 34.4% | 50.6% | 95.6% |
| ステップ5 | 100% | 100% | 100% |
| 逆順ステップ5 | 100% | 100% | 100% |
| プレミア | 100% | 100% | 100% |
【ホネフラッシュ演出】

リール上部の梁ランプがフラッシュ。
発生タイミングはレバーON時or第1~3停止時のいずれかで、ランプの色に応じて対応役を示唆する。
| ホネフラッシュ色別の対応役 | |
| ランプ色 | 対応役 |
| 白 | ハズレ (小役取りこぼし時にも発生する可能性がある) |
| 青 | リプレイ |
| 黄 | ベル |
| 赤 | チェリー |
| 緑 | スイカ |
| 紫 | ボーナス濃厚 |
| レインボー | BIG濃厚 |
【ガルフィーチャレンジ(GC)】

レゲエホーン音+ショートロックを伴って発生(上部パネルのロゴが発光)。
発生タイミングはレバーON時or第1停止時で、クラシックガルフィーMODE選択時は基本的に発生しない。
| GC発生時のボーナス期待度 (ノーマルガルフィーMODE選択時) |
| 約27% |
| GC演出の法則 | |
| パターン | 法則 |
| 2人 | 基本パターン |
| 犬 | 期待度アップ |
| 1人左ボイス | 違和感A |
| 1人右ボタン | 違和感B |
| パターン別の対応役 | |
| パターン | 対応役 |
| 2人 | リプレイorベルorスイカorGCチェリーorホネ |
| 犬 | スイカorホネ |
| 1人左ボイス | ベルorスイカorGCチェリー |
| 1人右ボタン | リプレイorベルorホネ |
| パターン別のボーナス期待度 | ||
| パターン | ノーマルガルフィーMODE中 | 先ガルフィーMODE中 |
| 2人 | 23.5% | 44.8% |
| 犬 | 78.7% | 80.7% |
| 1人左ボイス | 26.3% | 45.0% |
| 1人右ボタン | 26.9% | 47.2% |
| GC演出/セグ表示の対応役&ボーナス期待度 | ||
| セグ表示 | 対応役 | 期待度 |
| 10 | ハズレ(GC終了)orリプレイorベル | 3.0% |
| 20 | ハズレ(GC終了)orベル | 9.7% |
| 30 | リプレイorベルorチェリーorGCチェリーorホネ | 33.6% |
| 50 | チェリーorスイカorGCチェリーorホネ | 73.7% |
| 70 | スイカorホネ | 93.4% |
| 77 | BIG濃厚 | 100% |
| 99 | ボーナス濃厚 | 100% |
| GC演出/セグ表示タイミング別のボーナス期待度 | ||
| タイミング | ノーマルガルフィーMODE中 | 先ガルフィーMODE中 |
| 第1停止時 | 14.3% | 19.9% |
| 第3停止時 | 66.3% | 67.3% |
【告知ランプ・プレミア演出】
| 告知ランプ/プレミア演出の発生率 | |
| パターン | 発生率(BIG当選時) |
| 高速点灯 | 0.5% |
| 低速点灯 | 0.5% |
| 点滅点灯 | 0.5% |
| 逆流点灯 | 0.5% |
| 静止点灯 | 0.5% |
| マルチ点灯 | 0.5% |
| 明滅点灯 | 0.5% |
| 犬ボイス | 0.5% |
| 遅れ告知 | 0.5% |
| フライング告知 | 0.5% |
| 全消灯告知 | 0.5% |
演出法則(ボーナス中)
【JAC INチャンス中】
「SP JAC」成立時の一部でプレミア演出が発生する。
「SP JAC」成立時の一部でプレミア演出が発生する。
| JAC INチャンス中のプレミア演出一覧 |
| ・遅れ演出が発生 |
| ・リール始動音が無音 |
| ・レバーON時にPUSHボタンランプのフラッシュが発生 |
| ・レバーON時に下パネルのフラッシュが発生 |
| ・レバーON時に瞬きプレミアが発生 |
ボーナス終了時のサイドランプについて

ボーナス終了時はリール左部のサイドランプが発光。
ランプの色に応じて設定示唆が行われる。
| ボーナス終了時サイドランプ色別の示唆 | |
| ランプ色 | 示唆内容 |
| 白 | 基本パターン |
| 青 | 高設定示唆(弱) |
| 黄 | |
| 緑 | 高設定示唆(中) |
| 赤 | 高設定示唆(強) |
| レインボー | 設定6濃厚 |
解析情報
天井
天井
天井機能非搭載。
設定推測
設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり
▼通常時の小役確率に設定差あり
▼BT中の小役確率に設定差あり
▼ボーナス同時当選期待度に設定差あり
成立役に応じてボーナス当選期待度が異なる。
▼ボーナス終了時のサイドランプに示唆要素あり
![LBスロットGALFY 設定推測]()
ボーナス終了時はリール左部のサイドランプが発光。
ランプの色に応じて設定示唆が行われる。
| 設定 | BIG | REG | ボーナス合成 |
| 設定1 | 1/295.2 | 1/399.6 | 1/169.8 |
| 設定2 | 1/292.6 | 1/360.1 | 1/161.4 |
| 設定5 | 1/284.9 | 1/312.1 | 1/148.9 |
| 設定6 | 1/277.7 | 1/277.7 | 1/138.8 |
▼通常時の小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | ベルA | ベルB |
| 設定1 | 1/19.4 | 1/75.9 |
| 設定2 | 1/19.1 | 1/74.4 |
| 設定5 | 1/18.4 | 1/72.0 |
| 設定6 | 1/18.1 | 1/67.6 |
| 設定 | ベル合成 | チェリー |
| 設定1 | 1/15.5 | 1/32.8 |
| 設定2 | 1/15.2 | 1/32.3 |
| 設定5 | 1/14.7 | 1/31.7 |
| 設定6 | 1/14.3 | 1/31.2 |
| 設定 | スイカA | GCチェリー |
| 設定1 | 1/69.1 | 1/262.1 |
| 設定2 | 1/68.0 | 1/260.1 |
| 設定5 | 1/66.9 | 1/258.0 |
| 設定6 | 1/65.8 | 1/254.0 |
| 設定 | ホネ | BAR揃いA |
| 設定1 | 1/624.2 | 1/8192.0 |
| 設定2 | 1/612.5 | 1/8192.0 |
| 設定5 | 1/601.2 | 1/6554.0 |
| 設定6 | 1/580.0 | 1/5461.0 |
| 設定 | BAR揃いA | BAR揃い合成 |
| 設定1 | 1/8192.0 | 1/4096.0 |
| 設定2 | 1/8192.0 | 1/4096.0 |
| 設定5 | 1/6554.0 | 1/3277.0 |
| 設定6 | 1/5461.0 | 1/2731.0 |
▼BT中の小役確率に設定差あり
| BT中の小役確率 | |||
| 設定 | ベルリプレイ | ベル | ハズレ |
| 設定1 | 1/7.3 | 1/8.8 | 1/655.4 |
| 設定2 | 調査中 | 調査中 | 1/655.4 |
| 設定5 | 1/66.7 | ||
| 設定6 | 1/34.1 | ||
▼ボーナス同時当選期待度に設定差あり
成立役に応じてボーナス当選期待度が異なる。
| フラグ別のボーナス同時当選期待度 | |||
| 設定 | リプレイ | ベル | チェリー |
| 設定1 | 0.29% | 0.47% | 1.10% |
| 設定2 | 0.31% | 0.46% | 1.13% |
| 設定5 | 0.36% | 0.49% | 1.21% |
| 設定6 | 0.40% | 0.50% | 1.24% |
| 設定 | スイカ | GCチェリー | ホネ |
| 設定1 | 0.84% | 16.00% | 38.10% |
| 設定2 | 0.83% | 16.67% | 39.25% |
| 設定5 | 0.90% | 17.32% | 40.37% |
| 設定6 | 0.89% | 18.60% | 42.48% |
| 設定 | BAR揃い | リーチ目役A |
| 全設定共通 | 100% | 100% |
| 設定 | リーチ目役B | リーチ目役C |
| 全設定共通 | 100% | 100% |
| フラグ別の実質ボーナス出現率 | ||
| 単独 | ||
| 設定 | GALFYBIG | 赤7BIG |
| 設定1 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 設定2 | 1/5957.8 | 1/5957.8 |
| 設定5 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
| 設定6 | 1/5041.2 | 1/5041.2 |
| 設定 | REG | 合成 |
| 設定1 | 1/2520.6 | 1/1424.7 |
| 設定2 | 1/2259.9 | 1/1285.0 |
| 設定5 | 1/1927.5 | 1/1129.9 |
| 設定6 | 1/1724.6 | 1/1024.0 |
| リプレイ | ||
| 設定 | GALFYBIG | 赤7BIG |
| 設定1 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
| 設定2 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| 設定 | REG | 合成 |
| 設定1 | 1/4096.0 | 1/2520.6 |
| 設定2 | 1/3640.9 | 1/2340.6 |
| 設定5 | 1/2978.9 | 1/2048.0 |
| 設定6 | 1/2520.6 | 1/1820.4 |
| ベルA | ||
| 設定 | GALFYBIG | 赤7BIG |
| 設定1 | 1/32768.0 | 1/13107.2 |
| 設定2 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| 設定 | REG | 合成 |
| 設定1 | 1/7281.8 | 1/4096.0 |
| 設定2 | 1/7281.8 | 1/4096.0 |
| 設定5 | 1/6553.6 | 1/3855.1 |
| 設定6 | 1/5957.8 | 1/3640.9 |
| ベルB | ||
| 設定 | GALFYBIG | 赤7BIG |
| 設定1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定2 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| 設定 | REG | 合成 |
| 設定1 | 1/32768.0 | 1/16384.0 |
| 設定2 | 1/32768.0 | 1/16384.0 |
| 設定5 | 1/21845.3 | 1/13107.2 |
| 設定6 | 1/21845.3 | 1/13107.2 |
| チェリーA | ||
| 設定 | GALFYBIG | 赤7BIG |
| 設定1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定2 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| 設定 | REG | 合成 |
| 設定1 | 1/32768.0 | 1/16384.0 |
| 設定2 | 1/32768.0 | 1/16384.0 |
| 設定5 | 1/21845.3 | 1/13107.2 |
| 設定6 | 1/21845.3 | 1/13107.2 |
| チェリーB | ||
| 設定 | GALFYBIG | 赤7BIG |
| 設定1 | 1/16384.0 | 1/13107.2 |
| 設定2 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| 設定 | REG | 合成 |
| 設定1 | 1/7281.8 | 1/3640.9 |
| 設定2 | 1/6553.6 | 1/3449.3 |
| 設定5 | 1/5957.8 | 1/3276.8 |
| 設定6 | 1/5461.3 | 1/3120.8 |
| スイカA | ||
| 設定 | GALFYBIG | 赤7BIG |
| 設定1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定2 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| 設定 | REG | 合成 |
| 設定1 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
| 設定2 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
| 設定5 | 1/13107.2 | 1/9362.3 |
| 設定6 | 1/13107.2 | 1/9362.3 |
| GCチェリー | ||
| 設定 | GALFYBIG | 赤7BIG |
| 設定1 | 1/8192.0 | 1/5461.3 |
| 設定2 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| 設定 | REG | 合成 |
| 設定1 | 1/3276.8 | 1/1638.4 |
| 設定2 | 1/2978.9 | 1/1560.4 |
| 設定5 | 1/2730.7 | 1/1489.5 |
| 設定6 | 1/2340.6 | 1/1365.3 |
| ホネ | ||
| 設定 | GALFYBIG | 赤7BIG |
| 設定1 | 1/8192.0 | 1/5461.3 |
| 設定2 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| 設定 | REG | 合成 |
| 設定1 | 1/3276.8 | 1/1638.4 |
| 設定2 | 1/2978.9 | 1/1560.4 |
| 設定5 | 1/2730.7 | 1/1489.5 |
| 設定6 | 1/2340.6 | 1/1365.3 |
| BAR揃いA | ||
| 設定 | GALFYBIG | 赤7BIG |
| 設定1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 設定2 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 設定5 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
| 設定6 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
| 設定 | REG | 合成 |
| 設定1 | ー | 1/8192.0 |
| 設定2 | 1/8192.0 | |
| 設定5 | 1/6553.6 | |
| 設定6 | 1/5461.3 | |
| BAR揃いB | ||
| 設定 | GALFYBIG | 赤7BIG |
| 設定1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 設定2 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 設定5 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
| 設定6 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
| 設定 | REG | 合成 |
| 設定1 | ー | 1/8192.0 |
| 設定2 | 1/8192.0 | |
| 設定5 | 1/6553.6 | |
| 設定6 | 1/5461.3 | |
| リーチ目役A | ||
| 設定 | GALFYBIG | 赤7BIG |
| 設定1 | 1/2184.5 | 1/4681.1 |
| 設定2 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| 設定 | REG | 合成 |
| 設定1 | 1/2520.6 | 1/936.2 |
| 設定2 | 1/2340.6 | 1/910.2 |
| 設定5 | 1/2184.5 | 1/885.6 |
| 設定6 | 1/2048.0 | 1/862.3 |
| リーチ目役B | ||
| 設定 | GALFYBIG | 赤7BIG |
| 設定1 | 1/4681.1 | 1/4096.0 |
| 設定2 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| 設定 | REG | 合成 |
| 設定1 | 1/4681.1 | 1/1489.5 |
| 設定2 | 1/3640.9 | 1/1365.3 |
| 設定5 | 1/2978.9 | 1/1260.3 |
| 設定6 | 1/2520.6 | 1/1170.3 |
| リーチ目役C | ||
| 設定 | GALFYBIG | 赤7BIG |
| 設定1 | 1/3640.9 | 1/3640.9 |
| 設定2 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| 設定 | REG | 合成 |
| 設定1 | 1/4096.0 | 1/1260.3 |
| 設定2 | 1/3640.9 | 1/1213.6 |
| 設定5 | 1/2978.9 | 1/1129.9 |
| 設定6 | 1/2730.7 | 1/1092.3 |
▼ボーナス終了時のサイドランプに示唆要素あり

ボーナス終了時はリール左部のサイドランプが発光。
ランプの色に応じて設定示唆が行われる。
| ボーナス終了時サイドランプ色別の示唆 | |
| ランプ色 | 示唆内容 |
| 白 | 基本パターン |
| 青 | 高設定示唆(弱) |
| 黄 | |
| 緑 | 高設定示唆(中) |
| 赤 | 高設定示唆(強) |
| レインボー | 設定6濃厚 |
内部状態関連
ボーナス同時当選期待度
成立役に応じてボーナス当選期待度が異なる。
| フラグ別のボーナス同時当選期待度 | |||
| 設定 | リプレイ | ベル | チェリー |
| 設定1 | 0.29% | 0.47% | 1.10% |
| 設定2 | 0.31% | 0.46% | 1.13% |
| 設定5 | 0.36% | 0.49% | 1.21% |
| 設定6 | 0.40% | 0.50% | 1.24% |
| 設定 | スイカ | GCチェリー | ホネ |
| 設定1 | 0.84% | 16.00% | 38.10% |
| 設定2 | 0.83% | 16.67% | 39.25% |
| 設定5 | 0.90% | 17.32% | 40.37% |
