全体の差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1208 | L真打吉宗 | +13,910 |
| 2 | 1510 | Lスマスロ北斗 | +10,170 |
| 3 | 1262 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +10,090 |
| 4 | 1327 | L東京喰種 | +9,510 |
| 5 | 1212 | L真打吉宗 | +9,250 |
| 6 | 1207 | L真打吉宗 | +8,090 |
| 7 | 702 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン2 | +7,210 |
| 8 | 716 | Lマギアレコード | +7,070 |
| 9 | 1325 | L東京喰種 | +6,580 |
| 10 | 705 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン2 | +5,920 |
| 11 | 1320 | L東京喰種 | +5,250 |
| 12 | 1013 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +5,000 |
| 13 | 1322 | L東京喰種 | +4,980 |
| 14 | 1318 | L東京喰種 | +4,930 |
| 15 | 1307 | Lモンスターハンターライズ | +4,780 |
| 16 | 1018 | L沖ドキ!DUO アンコール | +4,700 |
| 17 | 1317 | L東京喰種 | +4,310 |
| 18 | 1282 | Lリコリス・リコイル | +4,260 |
| 19 | 1501 | Lスマスロ北斗 | +4,260 |
| 20 | 1213 | L真打吉宗 | +3,860 |
| 21 | 1201 | Lうみねこのなく頃に2 | +3,780 |
| 22 | 701 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン2 | +3,770 |
| 23 | 1328 | L東京喰種 | +3,640 |
| 24 | 780 | L攻殻機動隊 | +3,610 |
| 25 | 1021 | L沖ドキ!DUO アンコール | +3,580 |
| 26 | 1323 | L東京喰種 | +3,550 |
| 27 | 1531 | L喰霊-零-Re | +3,470 |
| 28 | 1058 | マイジャグラーVI | +3,300 |
| 29 | 1182 | LBサンダーV | +3,050 |
| 30 | 1237 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +3,030 |
| 31 | 1537 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | +3,010 |
| 32 | 1527 | L戦国コレクション6 | +2,880 |
| 33 | 1110 | ゴーゴージャグラー3 | +2,800 |
| 34 | 1175 | Lハナビ | +2,590 |
| 35 | 1563 | L To LOVEるダークネス | +2,520 |
| 36 | 1506 | Lスマスロ北斗 | +2,520 |
| 37 | 1115 | ゴーゴージャグラー3 | +2,350 |
| 38 | 1071 | マイジャグラーVI | +2,340 |
| 39 | 1003 | 沖ドキ!BLACK | +2,320 |
| 40 | 1352 | LモンキーターンV | +2,310 |
| 41 | 720 | Lマギアレコード | +2,240 |
| 42 | 1015 | L沖ドキ!DUO アンコール | +2,230 |
| 43 | 1123 | ジャグラーガールズSS | +2,220 |
| 44 | 1220 | L戦国乙女5 | +2,220 |
| 45 | 1387 | Lスマスロ北斗 | +1,910 |
| 46 | 1356 | LモンキーターンV | +1,910 |
| 47 | 1006 | 沖ドキ!BLACK | +1,860 |
| 48 | 1037 | マイジャグラーVI | +1,860 |
| 49 | 1211 | L真打吉宗 | +1,810 |
| 50 | 1086 | ネオアイムジャグラーEX | +1,770 |
| 51 | 1288 | Lリコリス・リコイル | +1,740 |
| 52 | 1366 | L北斗 転生の章2 | +1,730 |
| 53 | 1313 | L東京喰種 | +1,710 |
| 54 | 1001 | 沖ドキ!BLACK | +1,690 |
| 55 | 1538 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | +1,600 |
| 56 | 1326 | L東京喰種 | +1,540 |
| 57 | 1330 | L東京喰種 | +1,530 |
| 58 | 1051 | マイジャグラーVI | +1,480 |
| 59 | 1032 | マイジャグラーVI | +1,480 |
| 60 | 1183 | LBタコスロ | +1,470 |
| 61 | 1100 | ネオアイムジャグラーEX | +1,460 |
| 62 | 1255 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +1,420 |
| 63 | 1505 | Lスマスロ北斗 | +1,410 |
| 64 | 1511 | Lスマスロ北斗 | +1,360 |
| 65 | 1103 | ネオアイムジャグラーEX | +1,330 |
| 66 | 1132 | マイジャグラーV | +1,300 |
| 67 | 1315 | L東京喰種 | +1,270 |
機種別の結果
L真打吉宗
| 台番号 | 差枚 | ゲーム数 | RB回数 | RT回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1207 | +8,090 | 8,636 | 17 | 112 |
| 1208 | +13,910 | 7,543 | 16 | 140 |
| 1210 | +740 | 7,483 | 23 | 67 |
| 1211 | +1,810 | 7,787 | 25 | 73 |
| 1212 | +9,250 | 7,955 | 23 | 113 |
| 1213 | +3,860 | 4,210 | 10 | 55 |
| 1215 | -3,670 | 5,540 | 15 | 25 |
L東京喰種
| 台番号 | 差枚 | ゲーム数 | RB回数 | RT回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1311 | -1,360 | 6,634 | 19 | 30 |
| 1312 | -1,270 | 5,239 | 20 | 22 |
| 1313 | +1,710 | 6,440 | 16 | 35 |
| 1315 | +1,270 | 2,791 | 6 | 16 |
| 1316 | -2,870 | 2,809 | 9 | 6 |
| 1317 | +4,310 | 6,608 | 14 | 43 |
| 1318 | +4,930 | 8,291 | 18 | 58 |
| 1320 | +5,250 | 9,142 | 31 | 60 |
| 1321 | -420 | 5,384 | 15 | 24 |
| 1322 | +4,980 | 5,317 | 11 | 40 |
| 1323 | +3,550 | 9,947 | 30 | 61 |
| 1325 | +6,580 | 7,980 | 20 | 50 |
| 1326 | +1,540 | 3,453 | 9 | 17 |
| 1327 | +9,510 | 9,952 | 26 | 77 |
| 1328 | +3,640 | 8,537 | 20 | 49 |
| 1330 | +1,530 | 5,447 | 16 | 23 |
| 1331 | -2,690 | 3,801 | 13 | 12 |
Lゴジラ対エヴァンゲリオン2
| 台番号 | 差枚 | ゲーム数 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|
| 701 | +3,770 | 4,720 | 114 | 12 |
| 702 | +7,210 | 2,250 | 107 | 7 |
| 703 | -4,380 | 4,851 | 39 | 6 |
| 705 | +5,920 | 5,422 | 150 | 15 |
Lマギアレコード
| 台番号 | 差枚 | ゲーム数 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|
| 716 | +7,070 | 3,490 | 14 | 58 |
| 717 | -180 | 453 | 1 | 5 |
| 718 | +1,220 | 4,688 | 20 | 39 |
| 720 | +2,240 | 4,034 | 21 | 27 |
ゴーゴージャグラー3
| 台番号 | 差枚 | ゲーム数 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1107 | +730 | 6,821 | 28 | 25 |
| 1108 | -360 | 8,135 | 26 | 35 |
| 1110 | +2,800 | 5,672 | 33 | 22 |
| 1111 | -210 | 7,898 | 24 | 32 |
| 1112 | +320 | 4,602 | 18 | 14 |
| 1113 | +70 | 3,999 | 15 | 16 |
| 1115 | +2,350 | 8,158 | 38 | 35 |
Lモンスターハンターライズ
| 台番号 | 差枚 | ゲーム数 | RB回数 | RT回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1306 | +420 | 1,284 | 2 | 14 |
| 1307 | +4,780 | 3,308 | 5 | 41 |
| 1308 | +110 | 636 | 1 | 6 |
| 1310 | -2,640 | 4,414 | 9 | 22 |
L聖闘士星矢 黄金十二宮
| 台番号 | 差枚 | ゲーム数 | RB回数 | RT回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1537 | +3,010 | 5,406 | 10 | 60 |
| 1538 | +1,600 | 3,174 | 7 | 33 |
マイジャグラーVI
| 台番号 | 差枚 | ゲーム数 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1028 | +820 | 6,100 | 26 | 16 |
| 1030 | +1,270 | 5,624 | 25 | 22 |
| 1031 | +300 | 5,687 | 20 | 21 |
| 1032 | +1,480 | 7,023 | 33 | 22 |
| 1033 | +470 | 3,763 | 17 | 9 |
| 1035 | +140 | 7,308 | 26 | 23 |
| 1036 | -240 | 3,161 | 12 | 7 |
| 1037 | +1,860 | 5,880 | 26 | 27 |
| 1038 | -920 | 7,141 | 25 | 16 |
| 1050 | -820 | 7,254 | 21 | 27 |
| 1051 | +1,480 | 8,055 | 35 | 26 |
| 1052 | -780 | 3,204 | 12 | 4 |
| 1053 | +1,030 | 5,488 | 24 | 15 |
| 1055 | -1,530 | 4,137 | 10 | 10 |
| 1056 | +550 | 6,746 | 26 | 23 |
| 1057 | -1,570 | 5,519 | 15 | 11 |
| 1058 | +3,300 | 8,279 | 40 | 35 |
| 1060 | -130 | 6,148 | 23 | 16 |
| 1061 | -250 | 6,169 | 21 | 22 |
| 1062 | +630 | 6,827 | 30 | 17 |
| 1063 | -430 | 6,236 | 23 | 11 |
| 1065 | -960 | 6,344 | 21 | 12 |
| 1066 | +80 | 2,912 | 11 | 9 |
| 1067 | +90 | 5,651 | 24 | 13 |
| 1068 | -1,090 | 3,679 | 9 | 13 |
| 1070 | -100 | 4,199 | 17 | 8 |
| 1071 | +2,340 | 5,070 | 28 | 18 |
LBサンダーV
| 台番号 | 差枚 | ゲーム数 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1180 | -80 | 2,745 | 10 | 4 |
| 1181 | +40 | 3,301 | 14 | 5 |
| 1182 | +3,050 | 8,581 | 41 | 15 |
LBタコスロ
| 台番号 | 差枚 | ゲーム数 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1183 | +1,470 | 7,135 | 25 | 25 |
| 1185 | -10 | 736 | 3 | 1 |
| 1186 | +1,220 | 1,530 | 9 | 1 |
取材レポート
2026年11月18日(水)、パラッツォ志村店さんにてP-WORLD公式取材を実施しました。
当日の朝の並びは103名、抽選参加は44名。
差枚ランキングでは、「L真打吉宗」が1208番台で+13,910枚を記録しトップに。1212番台も+9,250枚、1207番台も+8,090枚と、同機種から複数台が上位にランクインしました。
続いて「Lスマスロ北斗」1510番台で+10,170枚、「L甲鉄城のカバネリ 海門決戦」が1262番台で+10,090枚、「L東京喰種」も1327番台で+9,510枚を記録。
機種別の結果では、「L東京喰種」から17台中11台がプラス。「L真打吉宗」も7台中6台がプラスとなり、複数台設置機種で好調な結果が確認できました。
また、「Lゴジラ対エヴァンゲリオン2」は4台中3台がプラス、「Lマギアレコード」も4台中3台がプラスと、こちらも複数台でプラスを記録しています。
幅広い機種で好結果が見られ、ランキング上位にも印象的な記録が並んだ一日となりました。