全体の差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3126 | Lソードアート・オンラインII | +14,400 |
| 2 | 3049 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +12,570 |
| 3 | 3203 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +10,380 |
| 4 | 3021 | L聖闘士星矢 海皇覚醒CUSTOM EDITION | +9,970 |
| 5 | 3520 | L沖ドキ!DUO アンコール | +8,330 |
| 6 | 3148 | Lスマスロ モンキーターンV | +7,730 |
| 7 | 3056 | Lスーパーブラックジャック | +7,350 |
| 8 | 3071 | Lとんでもスキルで異世界放浪メシ | +6,040 |
| 9 | 3516 | L南国育ちSPECIAL | +5,600 |
| 10 | 3094 | L獣王 | +4,970 |
| 11 | 3112 | L北斗の拳 転生の章2 | +4,060 |
| 12 | 3165 | L攻殻機動隊 | +4,010 |
| 13 | 3028 | L新鬼武者3 | +3,950 |
| 14 | 3113 | L北斗の拳 転生の章2 | +3,740 |
| 15 | 3576 | SマイジャグラーV | +3,720 |
| 16 | 3089 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +3,700 |
| 17 | 3048 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +3,620 |
| 18 | 3127 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,610 |
| 19 | 3101 | Lスマスロ北斗の拳 | +3,580 |
| 20 | 3017 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | +3,580 |
| 21 | 3001 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン2 | +3,390 |
| 22 | 3513 | Lヤバチバ | +3,220 |
| 23 | 3079 | L東京喰種 | +3,030 |
| 24 | 3124 | Lソードアート・オンラインII | +2,870 |
| 25 | 3085 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +2,820 |
| 26 | 3217 | L真打吉宗 | +2,700 |
| 27 | 3041 | L魔法少女にあこがれて | +2,690 |
| 28 | 3012 | Lいざ!番長 | +2,600 |
| 29 | 3187 | Lリコリス・リコイル | +2,520 |
| 30 | 3571 | SマイジャグラーV | +2,450 |
| 31 | 3150 | Lスマスロ モンキーターンV | +2,360 |
| 32 | 3552 | SマイジャグラーV | +2,360 |
機種別の結果
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 3084 | +2,060 |
| 3085 | +2,820 |
| 3086 | -3,690 |
| 3087 | -1,560 |
| 3088 | +900 |
| 3089 | +3,700 |
L南国育ちSPECIAL
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 3515 | +1,580 |
| 3516 | +5,600 |
| 3517 | +2,160 |
| 3518 | -1,220 |
| 3519 | -1,020 |
Lソードアート・オンラインII
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 3121 | -2,850 |
| 3122 | -8,030 |
| 3123 | -6,250 |
| 3124 | +2,870 |
| 3125 | +2,270 |
| 3126 | +14,400 |
L革命機ヴァルヴレイヴ2
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 3127 | +3,610 |
| 3128 | -1,080 |
| 3129 | +810 |
| 3130 | -430 |
| 3131 | +1,640 |
| 3132 | -2,160 |
Lマギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 3166 | -640 |
| 3167 | -1,110 |
| 3168 | +1,490 |
| 3169 | +760 |
取材レポート
2026年11月11日、PIA横須賀中央さんにてP-WORLD公式取材「Royal」を実施しました。
当日の朝の並びは131名。うち抽選参加は73名となりました。
全体の差枚ランキングでは、3126番台の「Lソードアート・オンラインII」が+14,400枚を記録しトップに。続いて3049番台の「L甲鉄城のカバネリ海門決戦」が+12,570枚、3203番台の「Lミリオンゴッド-神々の軌跡-」が+10,380枚となりました。
賑わいのある1日を取材する事ができました。