全体の差枚ランキング

順位 台番号 機種名 差枚
1 5036 Lソードアート・オンラインII +16,310
2 3116 L獣王 +15,160
3 5006 L東京喰種 +13,800
4 5038 Lソードアート・オンラインII +12,700
5 5037 Lソードアート・オンラインII +11,210
6 5012 L東京喰種 +10,220
7 5080 L彼女、お借りします +9,790
8 5032 Lソードアート・オンラインII +8,720
9 5083 Lとある魔術の禁書目録2 +8,600
10 5094 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 +8,180
11 5053 Lラグナドール +7,610
12 5153 L化物語 +7,580
13 5104 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 +7,520
14 3079 L真打吉宗 +7,460
15 5047 L魔法少女にあこがれて +7,420
16 3088 L真打吉宗 +7,370
17 5200 Lやじきた道中記参る! +6,990
18 5072 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない +6,970
19 3004 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 +6,930
20 3096 S沖ドキ!GOLD +6,120
21 5065 Lモンスターハンターライズ:サンブレイク +5,380
22 5039 Lソードアート・オンラインII +5,280
23 5007 L東京喰種 +4,890
24 5089 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 +4,800
25 4052 SマイジャグラーVI +4,620
26 5196 Lパチスロからくりサーカス +4,490
27 5041 Lソードアート・オンラインII +4,280
28 5033 Lソードアート・オンラインII +4,250
29 3056 Lスマスロ モンキーターンV +4,150
30 5197 Lやじきた道中記参る! +4,000
31 3106 S沖ドキ!BLACK +3,890
32 3064 Lスマスロ モンキーターンV +3,640
33 3143 Lリコリス・リコイル +3,630
34 4046 SマイジャグラーV +3,570
35 4054 SマイジャグラーVI +3,550
36 3029 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 +3,520
37 4125 Sウルトラミラクルジャグラー +3,460
38 3005 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 +3,410
39 5016 L東京喰種 +3,250
40 5173 L炎炎ノ消防隊2 +3,230
41 4055 SマイジャグラーVI +3,220
42 4026 SマイジャグラーV +3,190
43 4128 Sウルトラミラクルジャグラー +3,140
44 5026 L東京喰種 +3,140
45 3081 L真打吉宗 +3,100
46 4088 SネオアイムジャグラーEX +3,090
47 4130 Sファンキージャグラー2KT +3,080
48 5138 Lミリオンゴッド-神々の軌跡- +3,080
49 5133 Lミリオンゴッド-神々の軌跡- +2,970
50 3085 L真打吉宗 +2,930
51 4004 SマイジャグラーV +2,770
52 4127 Sウルトラミラクルジャグラー +2,760
53 5067 Lモンスターハンターライズ:サンブレイク +2,670
54 5171 L炎炎ノ消防隊2 +2,620
55 4126 Sウルトラミラクルジャグラー +2,610
56 5160 Lスマスロ ゴッドイーター リザレクション +2,610
57 5159 L攻殻機動隊 +2,530
58 5018 L東京喰種 +2,520
59 5019 L東京喰種 +2,470
60 3086 L真打吉宗 +2,360
61 5116 Lミリオンゴッド-神々の軌跡- +2,310
62 4142 Sゴーゴージャグラー3 +2,230
63 4038 SマイジャグラーV +2,230
64 4044 SマイジャグラーV +2,220
65 5179 Lワールドダイスター +2,160
66 4015 SマイジャグラーV +2,140
67 4032 SマイジャグラーV +2,130
68 4087 SネオアイムジャグラーEX +2,120
69 5088 Lとある魔術の禁書目録2 +2,040
70 4134 Sファンキージャグラー2KT +1,920
71 5049 Lラグナドール +1,920
72 5034 Lソードアート・オンラインII +1,840
73 3046 L聖闘士星矢 黄金十二宮 +1,840
74 4123 SハッピージャグラーVIII +1,830
75 4120 SハッピージャグラーVIII +1,790
76 4135 Sファンキージャグラー2KT +1,780
77 3063 Lスマスロ モンキーターンV +1,760
78 4027 SマイジャグラーV +1,710
79 3011 LBサンダーV +1,680
80 4049 SマイジャグラーVI +1,580
81 4071 SネオアイムジャグラーEX +1,560
82 5190 L北斗の拳 転生の章2 +1,560
83 4112 Sファンキージャグラー2KT +1,560
84 3119 L獣王 +1,550
85 4104 SネオアイムジャグラーEX +1,550
86 3159 Lリコリス・リコイル +1,530
87 5090 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 +1,490
88 4132 Sファンキージャグラー2KT +1,470
89 4009 SマイジャグラーV +1,460
90 5158 L ToLOVEるダークネスTRANCEver.8.7 +1,410
91 5149 Lチバリヨ2 +1,410
92 4159 Sゴーゴージャグラー3 +1,370
93 5105 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 +1,350
94 3104 S沖ドキ!BLACK +1,340
95 3043 L聖闘士星矢 黄金十二宮 +1,320
96 5014 L東京喰種 +1,310
97 5075 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない +1,260
98 3138 Lスマスロ北斗の拳 +1,260
99 5027 L東京喰種 +1,240
100 5193 L北斗の拳 転生の章2 +1,220
101 4086 SネオアイムジャグラーEX +1,210
102 4118 Sファンキージャグラー2KT +1,180
103 5186 Lマギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 +1,140
104 3134 Lスマスロ北斗の拳 +1,120
105 5017 L東京喰種 +1,120
106 4153 Sゴーゴージャグラー3 +1,110

機種別の結果

Lソードアート・オンラインII

台番号 差枚
5031 -1,810
5032 +8,720
5033 +4,250
5034 +1,840
5035 +300
5036 +16,310
5037 +11,210
5038 +12,700
5039 +5,280
5040 -2,510
5041 +4,280

Sウルトラミラクルジャグラー

台番号 差枚
4124 +640
4125 +3,460
4126 +2,610
4127 +2,760
4128 +3,140

SマイジャグラーVI

台番号 差枚
4049 +1,580
4050 +370
4051 -400
4052 +4,620
4053 +690
4054 +3,550
4055 +3,220
4056 +150
4057 +270
4058 -540

L真打吉宗

台番号 差枚
3078 -700
3079 +7,460
3080 +550
3081 +3,100
3082 +1,050
3083 -4,370
3084 -4,260
3085 +2,930
3086 +2,360
3087 -3,880
3088 +7,370

L北斗の拳 転生の章2

台番号 差枚
5190 +1,560
5191 +990
5192 -1,150
5193 +1,220

Lやじきた道中記参る!

台番号 差枚
5197 +4,000
5198 -2,850
5199 -1,010
5200 +6,990

取材レポート

2026年11月11日、PIA八王子さんにてP-WORLD公式取材「Royal」を実施しました。

当日の朝の並びは534名。うち抽選参加は364名となりました。20スロの平均ゲーム数は約5,700Gと、当日の高い稼働状況が数字にも表れています。

全体の差枚ランキングでは、5036番台の「Lソードアート・オンラインII」が+16,310枚を記録しトップに。続いて3116番台の「L獣王」が+15,160枚、5006番台の「L東京喰種」が+13,800枚と、上位には+10,000枚を超える台が複数並びました。

特に注目したいのは「Lソードアート・オンラインII」。5032番台が+8,720枚、5038番台が+12,700枚、5037番台が+11,210枚、5039番台も+5,280枚と、複数台で好結果を記録しました。

また、「L真打吉宗」では3079番台が+7,460枚、3088番台が+7,370枚。「Sウルトラミラクルジャグラー」や「SマイジャグラーVI」にもプラス差枚が複数確認できました。さらに「L北斗の拳 転生の章2」「Lやじきた道中記参る!」「Lモンスターハンターライズ:サンブレイク」など、幅広い機種に見どころが多い一日となりました。