全体の差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5024 | L東京喰種 | +10,810 |
| 2 | 4097 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +9,990 |
| 3 | 5009 | L東京喰種 | +9,230 |
| 4 | 5101 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | +8,250 |
| 5 | 5060 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +8,160 |
| 6 | 4061 | Lソードアート・オンラインII | +8,150 |
| 7 | 5051 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +8,140 |
| 8 | 4017 | L Vivy -Fluorite Eye’s Song- | +8,130 |
| 9 | 4012 | L Vivy -Fluorite Eye’s Song- | +7,890 |
| 10 | 4105 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +7,700 |
| 11 | 4042 | Lモンスターハンターライズ:サンブレイク | +7,600 |
| 12 | 4084 | Lソードアート・オンラインII | +7,480 |
| 13 | 4057 | Lソードアート・オンラインII | +7,320 |
| 14 | 5043 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +7,230 |
| 15 | 5022 | L東京喰種 | +7,210 |
| 16 | 6112 | Lモグモグ風林火山 大海戦の巻 | +7,070 |
| 17 | 6101 | Lスマスロ ゴッドイーター リザレクション | +6,870 |
| 18 | 6110 | L転生王女と天才令嬢の魔法革命 | +6,660 |
| 19 | 4038 | L獣王 | +6,520 |
| 20 | 5127 | L真打吉宗 | +6,360 |
| 21 | 5019 | L東京喰種 | +6,230 |
| 22 | 4020 | Lモンスターハンターライズ:サンブレイク | +6,130 |
| 23 | 4060 | Lソードアート・オンラインII | +5,960 |
| 24 | 4074 | Lソードアート・オンラインII | +5,750 |
| 25 | 4055 | Lソードアート・オンラインII | +5,300 |
| 26 | 5130 | L炎炎ノ消防隊2 | +4,920 |
| 27 | 5008 | L東京喰種 | +4,890 |
| 28 | 4011 | L Vivy -Fluorite Eye’s Song- | +4,710 |
| 29 | 4098 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +4,680 |
| 30 | 5016 | L東京喰種 | +4,670 |
| 31 | 5050 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +4,550 |
| 32 | 5037 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +4,210 |
| 33 | 5131 | L炎炎ノ消防隊2 | +4,150 |
| 34 | 4122 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +4,090 |
| 35 | 5103 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | +4,020 |
| 36 | 4089 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +3,920 |
| 37 | 6071 | LディスクアップULTRAREMIX | +3,860 |
| 38 | 5049 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +3,730 |
| 39 | 4014 | L Vivy -Fluorite Eye’s Song- | +3,720 |
| 40 | 4101 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +3,670 |
| 41 | 5080 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,660 |
| 42 | 4009 | L Vivy -Fluorite Eye’s Song- | +3,610 |
| 43 | 6092 | Lワールドダイスター | +3,590 |
| 44 | 5047 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +3,310 |
| 45 | 4077 | Lソードアート・オンラインII | +3,200 |
| 46 | 4114 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +3,160 |
| 47 | 6137 | Lシャーマンキング | +3,100 |
| 48 | 6080 | Lモンスターハンターライズ | +3,070 |
| 49 | 4067 | Lソードアート・オンラインII | +2,990 |
| 50 | 6109 | Lスーパーブラックジャック | +2,990 |
| 51 | 6085 | Lスーパーリオエース2 | +2,940 |
| 52 | 5074 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,840 |
| 53 | 4111 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +2,830 |
| 54 | 4103 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +2,730 |
| 55 | 5084 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +2,660 |
| 56 | 5027 | L東京喰種 | +2,630 |
| 57 | 4001 | L Vivy -Fluorite Eye’s Song- | +2,560 |
| 58 | 5102 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | +2,550 |
| 59 | 5040 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +2,530 |
| 60 | 5089 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +2,500 |
| 61 | 5035 | L東京喰種 | +2,460 |
| 62 | 5045 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +2,450 |
| 63 | 5088 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +2,410 |
| 64 | 4075 | Lソードアート・オンラインII | +2,400 |
| 65 | 5004 | L東京喰種 | +2,390 |
| 66 | 6099 | LBサンダーV | +2,330 |
| 67 | 6139 | Lシャーマンキング | +2,170 |
| 68 | 6068 | LディスクアップULTRAREMIX | +2,130 |
| 69 | 5116 | Lリコリス・リコイル | +2,100 |
機種別の結果
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 4096 | +840 |
| 4097 | +9,990 |
| 4098 | +4,680 |
| 4099 | -1,430 |
| 4100 | -3,790 |
| 4101 | +3,670 |
| 4102 | -1,220 |
| 4103 | +2,730 |
| 4104 | +1,520 |
| 4105 | +7,700 |
| 4106 | +1,230 |
| 4107 | +1,800 |
| 4108 | +700 |
| 4109 | -1,900 |
| 4110 | -2,480 |
| 4111 | +2,830 |
| 4112 | -1,870 |
| 4113 | -1,410 |
L炎炎ノ消防隊2
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 5128 | -480 |
| 5129 | -430 |
| 5130 | +4,920 |
| 5131 | +4,150 |
Lスマスロ ゴッドイーター リザレクション
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 6101 | +6,870 |
| 6123 | +940 |
L Vivy -Fluorite Eye’s Song-
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 4001 | +2,560 |
| 4002 | -1,160 |
| 4003 | -1,130 |
| 4004 | +220 |
| 4005 | -2,660 |
| 4006 | +30 |
| 4007 | -1,480 |
| 4008 | -870 |
| 4009 | +3,610 |
| 4010 | -1,370 |
| 4011 | +4,710 |
| 4012 | +7,890 |
| 4013 | -770 |
| 4014 | +3,720 |
| 4015 | +950 |
| 4016 | -1,770 |
| 4017 | +8,130 |
| 4018 | +890 |
Lミリオンゴッド-神々の軌跡-
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 5036 | -130 |
| 5037 | +4,210 |
| 5038 | +280 |
| 5039 | -1,460 |
| 5040 | +2,530 |
| 5041 | +1,490 |
| 5042 | -2,160 |
| 5043 | +7,230 |
| 5044 | -700 |
| 5045 | +2,450 |
| 5046 | -1,760 |
| 5047 | +3,310 |
| 5048 | +80 |
| 5049 | +3,730 |
| 5050 | +4,550 |
| 5051 | +8,140 |
| 5052 | -950 |
| 5053 | -590 |
| 5054 | -700 |
| 5055 | -1,790 |
| 5056 | -1,150 |
| 5057 | +100 |
| 5058 | -1,170 |
| 5059 | -3,030 |
LディスクアップULTRAREMIX
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 6067 | +1,510 |
| 6068 | +2,130 |
| 6069 | -320 |
| 6070 | -150 |
| 6071 | +3,860 |
| 6072 | -920 |
| 6073 | +370 |
| 6074 | +450 |
| 6075 | +370 |
| 6076 | -1,290 |
| 6077 | +1,350 |
L真打吉宗
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 5120 | +800 |
| 5121 | +1,230 |
| 5122 | +1,420 |
| 5123 | -3,140 |
| 5124 | +2,010 |
| 5125 | -2,630 |
| 5126 | -250 |
| 5127 | +6,360 |
Lマギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 5132 | -1,350 |
| 5133 | +270 |
| 5134 | +450 |
| 5135 | +1,550 |
取材レポート
2026年11月13日、PIA大船2店さんにてP-WORLD公式取材「Royal」を実施しました。
当日の朝の並びは122名、抽選参加者は97名。
差枚ランキングでは20スロの2割 69台が2,100枚オーバー。
「L東京喰種」が5024番台で+10,810枚を記録しトップに。さらに5009番台でも+9,230枚、5022番台で+7,210枚、5019番台で+6,230枚など、複数台が上位にランクインしました。
続いて「L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃」4097番台が+9,990枚、「L聖闘士星矢 黄金十二宮」5101番台が+8,250枚、「L革命機ヴァルヴレイヴ2」5060番台が+8,160枚を記録。万枚突破を含む好結果が確認できました。
20スロ平均ゲーム数は約5,100G。幅広い機種で好結果が確認され、店内各所で盛り上がりを感じられる一日となりました。