全体の差枚ランキング

順位 台番号 機種名 差枚
1 113 L戦国乙女5L8 +18,180
2 1182 Lヴァルヴレイヴ2jF +16,910
3 285 L/ソードアート・オンラインⅡ/PA1 +13,480
4 1385 Lガンゲイル・オンラインMD +13,410
5 33 Lモンキーターン5CE +13,370
6 1771 L/オキドキデュオ2/FR +13,340
7 1153 L革命機ヴァルヴレイヴD +13,190
8 1156 L革命機ヴァルヴレイヴD +12,350
9 1361 L聖闘士星矢黄金十二宮TG +12,310
10 1220 L/ミリオンゴッド/CX +11,730
11 1161 L革命機ヴァルヴレイヴD +11,510
12 1135 Lヴァルヴレイヴ2jF +11,330
13 276 L/ソードアート・オンラインⅡ/PA1 +11,140
14 1136 Lヴァルヴレイヴ2jF +10,070
15 77 L スマスロ リコリス・リコイル KX +9,850
16 15 Lモンキーターン5CE +9,490
17 220 L/ワールドダイスター/PA3 +9,200
18 1505 L戦国コレクション6KS +9,110
19 1813 L東京喰種CT +8,960
20 1175 Lヴァルヴレイヴ2jF +8,640
21 281 L/ソードアート・オンラインⅡ/PA1 +8,580
22 1180 Lヴァルヴレイヴ2jF +8,560
23 166 Lゴジラ対エヴァンゲリオン2S +8,320
24 1352 LバイオハザードRE:3 ZD +8,270
25 81 L スマスロ リコリス・リコイル KX +8,140
26 1307 L/スマスロマギアレコード/RN +7,980
27 78 L スマスロ リコリス・リコイル KX +7,940
28 1306 L/スマスロマギアレコード/RN +7,890
29 185 L邪神ちゃんドロップキックTX +7,860
30 1178 Lヴァルヴレイヴ2jF +7,810
31 207 Lレンタル彼女bK +7,710
32 671 L東京喰種CT +7,630
33 1201 L/ミリオンゴッド/CX +7,520
34 667 L東京喰種CT +7,360
35 137 L/真打吉宗/A1 +7,230
36 1137 L革命機ヴァルヴレイヴD +7,210
37 1221 L/ミリオンゴッド/CX +7,140
38 6 Lモンキーターン5CE +7,120
39 215 Lモグモグ風林火山 大海戦の巻ZB +6,700
40 1812 L東京喰種CT +6,610
41 1365 L牙狼闇を照らす者CJ +6,540
42 1573 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR +6,520
43 1353 LバイオハザードRE:3 ZD +6,460
44 583 Sドラゴンハナハナ〜閃光〜SP-30 +6,450
45 1132 Lヴァルヴレイヴ2jF +6,420
46 86 L戦国乙女5L8 +6,400
47 235 L青春ブタ野郎L1 +6,360
48 1766 L/オキドキデュオ2/FR +6,300
49 163 Lゴジラ対エヴァンゲリオン2S +6,250
50 13 Lモンキーターン5CE +6,190
51 355 Sドラゴンハナハナ〜閃光〜SP-30 +6,060
52 38 Lモンキーターン5CE +6,050
53 631 Lドラゴンハナハナ〜閃光〜JP +5,930
54 88 L戦国乙女5L8 +5,880
55 231 L スマスロ攻殻機動隊 ZS +5,870
56 131 LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED +5,850
57 1738 L パチスロ北斗の拳AD XR +5,840
58 270 Lとある魔術の禁書目録2FA +5,820
59 1388 Lガンゲイル・オンラインMD +5,780
60 23 Lモンキーターン5CE +5,650
61 1386 Lガンゲイル・オンラインMD +5,560
62 177 L炎炎ノ消防隊2 +5,550
63 1530 LラグナドールZI +5,550
64 1282 L/スマスロマギアレコード/RN +5,530
65 7 Lモンキーターン5CE +5,470
66 1785 Lチバリヨ2ZB +5,470
67 507 Sドラゴンハナハナ〜閃光〜SP-30 +5,450
68 237 Lやじきた道中記参る!BG +5,360
69 25 Lモンキーターン5CE +5,250
70 1172 Lヴァルヴレイヴ2jF +5,150
71 1760 L/オキドキデュオ2/FR +5,140
72 1225 L/ミリオンゴッド/CX +5,040
73 1227 L MHRサンブレイクXA +5,040
74 1208 L/ミリオンゴッド/CX +5,000
75 1371 L 獣王 XZ +4,960
76 217 L/ワールドダイスター/PA3 +4,840
77 1325 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX +4,810
78 1377 L 獣王 XZ +4,810
79 1806 L東京喰種CT +4,700
80 1558 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR +4,670
81 567 Sドラゴンハナハナ〜閃光〜SP-30 +4,600
82 377 SBニューキングハナハナVPA-30 +4,570
83 1618 SウルトラミラクルジャグラーKT +4,560
84 571 Sドラゴンハナハナ〜閃光〜SP-30 +4,540
85 1327 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX +4,530
86 275 Lとある魔術の禁書目録2FA +4,430
87 1503 L戦国コレクション6KS +4,430
88 1287 L/スマスロマギアレコード/RN +4,390
89 3 Lモンキーターン5CE +4,370
90 387 SBニューキングハナハナVPA-30 +4,340
91 1322 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX +4,290
92 1777 L南国育ちSPM1 +4,200
93 575 Sドラゴンハナハナ〜閃光〜SP-30 +4,150
94 1550 L/Vivy/A5 +4,150
95 283 L/ソードアート・オンラインⅡ/PA1 +4,140
96 1256 L MHRサンブレイクXA +4,110
97 386 SBニューキングハナハナVPA-30 +4,100
98 1270 L/スマスロマギアレコード/RN +4,090
99 520 Sドラゴンハナハナ〜閃光〜SP-30 +4,080
100 1378 L 獣王 XZ +4,000
101 1301 L/スマスロマギアレコード/RN +3,990
102 1768 L/オキドキデュオ2/FR +3,970
103 1561 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR +3,960
104 1612 SウルトラミラクルジャグラーKT +3,950
105 1338 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX +3,930
106 1517 LB 異世界かるてっと KR +3,930
107 677 L東京喰種CT +3,920
108 1715 S/沖ドキ!ブラック +3,920
109 361 Sドラゴンハナハナ〜閃光〜SP-30 +3,900
110 1810 L東京喰種CT +3,870
111 536 SBニューキングハナハナVPA-30 +3,820
112 1286 L/スマスロマギアレコード/RN +3,820
113 1536 L/Vivy/A5 +3,820
114 1158 L革命機ヴァルヴレイヴD +3,730
115 1728 S/沖ドキ!ブラック +3,720
116 271 Lとある魔術の禁書目録2FA +3,710
117 1583 S エウレカセブンHIEVO XS +3,610
118 538 SBニューキングハナハナVPA-30 +3,510
119 1387 Lガンゲイル・オンラインMD +3,490
120 1712 S/沖ドキ!ブラック +3,490
121 72 L スマスロ リコリス・リコイル KX +3,480
122 1520 LB/スマスロサンダーVHA +3,480
123 311 SBニューキングハナハナVPA-30 +3,440
124 623 Lドラゴンハナハナ〜閃光〜JP +3,440
125 328 SBニューキングハナハナVPA-30 +3,410
126 1277 L/スマスロマギアレコード/RN +3,410
127 221 L/ワールドダイスター/PA3 +3,390
128 635 Lドラゴンハナハナ〜閃光〜JP +3,380
129 1320 L/スマスロマギアレコード/RN +3,380
130 327 SBニューキングハナハナVPA-30 +3,370
131 30 Lモンキーターン5CE +3,340
132 502 SBニューキングハナハナVPA-30 +3,340
133 673 L東京喰種CT +3,320
134 1326 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX +3,310
135 1537 L/Vivy/A5 +3,300
136 27 Lモンキーターン5CE +3,290
137 1732 L パチスロ北斗の拳AD XR +3,250
138 656 Lドラゴンハナハナ〜閃光〜JP +3,200
139 1253 L MHRサンブレイクXA +3,200
140 238 Lやじきた道中記参る!BG +3,190
141 1658 SマイジャグラーⅥKK +3,160
142 1685 SキングハナハナSP-30 +3,150
143 301 LアズールレーンTHE ANIMATION KN +3,080
144 532 SBニューキングハナハナVPA-30 +3,070
145 1281 L/スマスロマギアレコード/RN +3,040
146 1357 L聖闘士星矢黄金十二宮TG +3,040
147 525 Sドラゴンハナハナ〜閃光〜SP-30 +2,950
148 586 Sドラゴンハナハナ〜閃光〜SP-30 +2,880
149 561 SBニューキングハナハナVPA-30 +2,860
150 173 L炎炎ノ消防隊2 +2,850
151 1663 SマイジャグラーⅥKK +2,840
152 568 Sドラゴンハナハナ〜閃光〜SP-30 +2,820

機種別の結果

Sドラゴンハナハナ〜閃光〜SP-30

台番号 差枚 G数
336 +1,070 9,915
337 -370 8,874
338 -430 8,737
350 +60 8,252
351 +2,440 8,040
352 +1,860 8,946
353 -60 9,772
355 +6,060 7,791
356 +730 8,908
357 -1,160 7,533
358 -1,850 5,837
360 -400 7,812
361 +3,900 8,471
362 +1,800 8,982
363 -1,730 5,287
365 -340 8,275
366 -1,400 5,069
367 +1,310 10,326
368 +1,970 9,412
370 +270 8,467
506 -1,590 7,738
507 +5,450 9,319
508 +20 8,640
510 -1,790 5,411
511 +790 8,569
512 +410 8,128
513 +110 8,071
515 +1,500 7,594
516 +1,600 9,100
517 +830 8,965
518 -530 7,986
520 +4,080 9,820
521 +1,450 8,924
522 +840 8,877
523 +1,020 8,464
525 +2,950 9,496
526 +1,670 9,408
527 -90 9,296
528 +1,250 9,062
530 -90 8,827
566 -1,010 8,442
567 +4,600 9,645
568 +2,820 9,716
570 +1,510 9,370
571 +4,540 8,751
572 +790 8,998
573 -210 8,548
575 +4,150 10,077
576 -1,380 4,462
577 -250 8,105
578 +690 9,790
580 +1,650 7,943
581 +540 8,102
582 -890 7,217
583 +6,450 9,991
585 +1,530 8,503
586 +2,880 10,231
587 +340 10,019
588 -2,340 8,522
600 +1,260 7,396

Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR

台番号 差枚 G数
1551 +640 4,707
1552 +260 4,121
1553 -1,220 5,028
1555 +1,340 3,546
1556 -650 4,720
1557 +40 3,519
1558 +4,670 4,788
1560 +670 3,023
1561 +3,960 4,498
1562 -450 4,397
1563 +1,770 4,157
1565 +2,300 5,389
1566 +2,280 4,827
1567 +70 4,124
1568 +2,660 5,741
1570 -3,940 4,330
1571 -2,400 3,391
1572 0 0
1573 +6,520 3,743
1575 +1,970 4,682

L/ソードアート・オンラインⅡ/PA1

台番号 差枚 G数
276 +11,140 9,199
277 -690 9,852
278 -1,470 9,073
280 -2,890 7,213
281 +8,580 8,245
282 +40 7,261
283 +4,140 8,583
285 +13,480 9,964

Lガンゲイル・オンラインMD

台番号 差枚 G数
1381 -480 6,682
1382 -550 7,816
1383 -3,860 7,291
1385 +13,410 5,008
1386 +5,560 6,778
1387 +3,490 5,250
1388 +5,780 6,679
1500 -2,370 6,541

L/Vivy/A5

台番号 差枚 G数
1536 +3,820 8,070
1537 +3,300 8,720
1538 -3,330 7,193
1550 +4,150 7,786

Lモンキーターン5CE

台番号 差枚 G数
1 -1,110 4,407
2 -430 4,803
3 +4,370 3,954
5 -2,770 4,185
6 +7,120 3,851
7 +5,470 4,355
8 -150 4,446
10 -1,320 3,764
11 -1,740 4,165
12 +920 4,317
13 +6,190 4,941
15 +9,490 3,611
16 -2,960 4,638
17 +390 5,436
18 -530 4,426
20 +520 3,679
21 -1,300 4,328
22 -30 4,748
23 +5,650 3,167
25 +5,250 4,999
26 -3,320 4,504
27 +3,290 3,945
28 +2,360 4,176
30 +3,340 4,657
31 -2,970 4,427
32 -3,300 5,203
33 +13,370 3,827
35 -1,050 5,136
36 +1,690 4,392
37 -750 4,093
38 +6,050 4,736
50 -650 4,157
51 -2,940 5,044
52 +2,480 4,004
53 -1,290 3,020
55 +110 4,109
56 -1,150 5,464
57 +600 4,918
58 -640 2,522
60 +1,320 4,064

Lとある魔術の禁書目録2FA

台番号 差枚 G数
270 +5,820 5,662
271 +3,710 4,577
272 -4,280 7,377
273 -320 7,236
275 +4,430 4,521

Lヴァルヴレイヴ2jF

台番号 差枚 G数
1131 +930 7,112
1132 +6,420 6,883
1133 -2,250 7,361
1135 +11,330 6,462
1136 +10,070 7,306
1166 -2,490 8,523
1167 -970 8,175
1168 +980 8,330
1170 -1,820 8,147
1171 -3,340 8,226
1172 +5,150 7,346
1173 -470 6,706
1175 +8,640 8,070
1176 +2,490 8,056
1177 -4,740 7,352
1178 +7,810 7,656
1180 +8,560 7,006
1181 -1,420 8,369
1182 +16,910 5,346
1183 +1,830 7,486
1185 -2,570 6,910
1186 -60 7,899
1187 -30 7,861
1188 -1,470 7,168
1200 -900 7,245

Lゴジラ対エヴァンゲリオン2S

台番号 差枚 G数
156 +1,420 6,414
157 -1,180 6,939
158 -400 7,374
160 -1,360 6,948
161 -3,470 7,099
162 -1,470 5,844
163 +6,250 6,966
165 +1,920 5,635
166 +8,320 4,699
167 +830 6,729

Lやじきた道中記参る!BG

台番号 差枚 G数
237 +5,360 3,624
238 +3,190 4,217
250 +2,020 5,808

LB/シェイクボーナストリガー/A1

台番号 差枚 G数
1522 +1,950 7,304
1523 +1,530 6,060

取材レポート

2026年11月11日(水)、コスモジャパン大府店さんにてP-WORLD公式取材「Royal」を実施しました。

朝から大きな注目を集め、抽選人数は1,201名に到達。なんと午前3時46分には抽選打ち切りとなるほどの盛況ぶりとなりました。

開店時にはスロットコーナーが満台スタート。
さらにパチンココーナーにも多くのお客様が流れ、「とある魔術の禁書目録3」「リコリス・リコイル」「リゼロ鬼がかり2」「SAO夜空」「妖怪ウォッチ」「東京喰種(399・デカヘソ)」など、複数の機種で満台でのスタートとなりました。

取材結果では、20スロ全体の約20%にあたる152台が2,800枚オーバーを記録。
全体ランキングの上位には大きな差枚を記録した台が並び、幅広い機種で好結果が確認できました。

機種別では、「Lソードアート・オンラインII/PA1」から285番台が+13,480枚、276番台が+11,140枚を記録。「Lガンゲイル・オンラインMD」でも1385番台が+13,410枚を記録するなど、目を引く結果が見られました。
また、「Lモンキーターン5CE」では33番台が+13,370枚、「Sドラゴンハナハナ~閃光~SP-30」では583番台が+6,450枚を記録。さらに「Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR」でも1573番台が+6,520枚となるなど、スマスロから沖スロまで多彩な機種に見どころがありました。

圧倒的な集客に加え、152台もの好結果が確認された今回のRoyal。朝の盛況ぶりに始まり、幅広い機種で存在感のある結果が見られるなど、終日にわたって注目を集める一日となりました。