全体の差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2177 | L東京喰種 | +12,120 |
| 2 | 2137 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン2 | +11,240 |
| 3 | 2168 | L東京喰種 | +10,250 |
| 4 | 2076 | Lからくりサーカス2 | +7,740 |
| 5 | 2024 | Lスマスロ モンキーターンV | +7,590 |
| 6 | 2139 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン2 | +6,660 |
| 7 | 2118 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | +6,160 |
| 8 | 2107 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +6,040 |
| 9 | 2108 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +5,990 |
| 10 | 385 | L沖ドキ!DUO アンコール | +5,980 |
| 11 | 2125 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +5,920 |
| 12 | 2097 | Lモンスターハンターライズ:サンブレイク | +5,750 |
| 13 | 2178 | L東京喰種 | +5,230 |
| 14 | 2050 | L Vivy -Fluorite Eye’s Song- | +5,150 |
| 15 | 2038 | Lスマスロ ゴッドイーター リザレクション | +4,970 |
| 16 | 2044 | L真打吉宗 | +4,730 |
| 17 | 2131 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +4,640 |
| 18 | 2059 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,260 |
| 19 | 330 | SマイジャグラーVI | +4,250 |
| 20 | 2186 | L東京喰種 | +4,230 |
| 21 | 2181 | L東京喰種 | +4,220 |
| 22 | 2081 | Lソードアート・オンラインII | +4,150 |
| 23 | 2047 | L Vivy -Fluorite Eye’s Song- | +3,840 |
| 24 | 2094 | Lラグナドール | +3,670 |
| 25 | 2111 | Lリコリス・リコイル | +3,620 |
| 26 | 2040 | L真打吉宗 | +3,590 |
| 27 | 2093 | Lラグナドール | +3,570 |
| 28 | 2091 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +3,450 |
| 29 | 2067 | L攻殻機動隊 | +3,260 |
| 30 | 2057 | L彼女、お借りします | +3,090 |
| 31 | 290 | SマイジャグラーVI | +2,990 |
| 32 | 395 | L沖ドキ!DUO アンコール | +2,920 |
| 33 | 2195 | L邪神ちゃんドロップキック | +2,800 |
| 34 | 329 | SマイジャグラーVI | +2,700 |
| 35 | 2135 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン2 | +2,640 |
| 36 | 2060 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,550 |
| 37 | 319 | SマイジャグラーVI | +2,380 |
| 38 | 365 | Sファンキージャグラー2KT | +2,300 |
| 39 | 2058 | L彼女、お借りします | +2,220 |
| 40 | 303 | SネオアイムジャグラーEX | +2,100 |
| 41 | 265 | SネオアイムジャグラーEX | +2,060 |
| 42 | 372 | SハッピージャグラーVIII | +1,910 |
| 43 | 296 | SネオアイムジャグラーEX | +1,840 |
| 44 | 337 | SマイジャグラーVI | +1,720 |
| 45 | 2032 | Lスマスロかぐや様は告らせたい | +1,700 |
| 46 | 2035 | Lスマスロ ゴッドイーター リザレクション | +1,590 |
| 47 | 2070 | Lいざ!番長 | +1,560 |
| 48 | 322 | SマイジャグラーVI | +1,470 |
| 49 | 2151 | Lとある魔術の禁書目録2 | +1,460 |
| 50 | 2170 | L東京喰種 | +1,410 |
| 51 | 2013 | Lパチスロ ラブ嬢3 Wご指名はいかがですか? | +1,360 |
| 52 | 2133 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +1,360 |
| 53 | 318 | SマイジャグラーVI | +1,350 |
| 54 | 2015 | L鉄拳6 | +1,300 |
| 55 | 2039 | L真打吉宗 | +1,250 |
| 56 | 317 | SマイジャグラーVI | +1,240 |
| 57 | 2001 | LディスクアップULTRAREMIX | +1,210 |
| 58 | 376 | Sミスタージャグラー | +1,180 |
| 59 | 280 | SマイジャグラーVI | +1,100 |
| 60 | 2017 | L転生王女と天才令嬢の魔法革命 | +1,020 |
| 61 | 325 | SマイジャグラーVI | +1,010 |
| 62 | 314 | SネオアイムジャグラーEX | +990 |
| 63 | 2192 | L魔法少女にあこがれて | +990 |
| 64 | 323 | SマイジャグラーVI | +950 |
| 65 | 370 | SジャグラーガールズSS | +930 |
| 66 | 2085 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +890 |
| 67 | 2092 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +880 |
機種別の結果
Lからくりサーカス2
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 2073 | +360 |
| 2074 | -190 |
| 2075 | +610 |
| 2076 | +7,740 |
L革命機ヴァルヴレイヴ2
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 2059 | +4,260 |
| 2060 | +2,550 |
| 2061 | -2,150 |
| 2062 | +340 |
Lゴジラ対エヴァンゲリオン2
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 2135 | +2,640 |
| 2136 | -2,560 |
| 2137 | +11,240 |
| 2138 | -1,450 |
| 2139 | +6,660 |
| 2140 | -2,630 |
| 2141 | -4,850 |
| 2142 | +70 |
L Vivy -Fluorite Eye’s Song-
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 2047 | +3,840 |
| 2048 | -1,490 |
| 2049 | -350 |
| 2050 | +5,150 |
Lスマスロ ゴッドイーター リザレクション
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 2035 | +1,590 |
| 2036 | -150 |
| 2037 | -600 |
| 2038 | +4,970 |
L東京喰種
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 2167 | -1,490 |
| 2168 | +10,250 |
| 2169 | -270 |
| 2170 | +1,410 |
| 2171 | -300 |
| 2172 | -840 |
| 2173 | -630 |
| 2174 | -1,940 |
| 2175 | +580 |
| 2176 | -250 |
| 2177 | +12,120 |
| 2178 | +5,230 |
| 2179 | -1,180 |
| 2180 | -270 |
| 2181 | +4,220 |
| 2182 | -3,170 |
| 2183 | -950 |
| 2184 | +430 |
| 2185 | -930 |
| 2186 | +4,230 |
L彼女、お借りします
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 2055 | -390 |
| 2056 | -790 |
| 2057 | +3,090 |
| 2058 | +2,220 |
L邪神ちゃんドロップキック
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 2193 | +230 |
| 2194 | -240 |
| 2195 | +2,800 |
取材レポート
2026年11月4日、PIA川崎銀柳店さんにて、2度目のP-WORLD公式取材「Royal」を実施しました。
朝の並びは49名。抽選には30名が参加。
出玉結果では、「L東京喰種」の2177番台が+12,120枚、2168番台が+10,250枚を記録。さらに「Lゴジラ対エヴァンゲリオン2」では2137番台が+11,240枚、2139番台も+6,660枚と、複数台で好結果が見られました。
そのほか、「Lからくりサーカス2」では+7,740枚、「Lスマスロ モンキーターンV」では+7,590枚、「L甲鉄城のカバネリ海門決戦」でも+6,040枚を記録しています。
幅広い機種で好結果が確認できた今回のRoyal。
特に「L東京喰種」や「Lゴジラ対エヴァンゲリオン2」など、複数台にわたる見どころもあり、各機種の結果からも注目度の高い取材となりました。