全体の差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2140 | L東京喰種 | +16,800 |
| 2 | 2203 | L攻殻機動隊 | +15,070 |
| 3 | 2170 | L真打吉宗 | +13,700 |
| 4 | 2151 | L東京喰種 | +11,660 |
| 5 | 2178 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +11,650 |
| 6 | 2201 | L攻殻機動隊 | +10,200 |
| 7 | 2153 | L東京喰種 | +9,710 |
| 8 | 3135 | L邪神ちゃんドロップキック | +9,130 |
| 9 | 2100 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +8,970 |
| 10 | 2146 | L東京喰種 | +8,560 |
| 11 | 2135 | L戦国乙女5 | +8,330 |
| 12 | 3059 | Lマギアレコード | +7,750 |
| 13 | 3169 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | +7,490 |
| 14 | 2119 | Lソードアート・オンラインII | +7,330 |
| 15 | 2109 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +6,880 |
| 16 | 2211 | Lスーパーブラックジャック | +6,530 |
| 17 | 3058 | Lマギアレコード | +6,380 |
| 18 | 3145 | L青春ブタ野郎はバニーガール | +6,330 |
| 19 | 2106 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +6,300 |
| 20 | 3133 | Lやじきた道中記参る! | +6,220 |
| 21 | 2121 | Lソードアート・オンラインII | +6,090 |
| 22 | 2199 | L攻殻機動隊 | +6,040 |
| 23 | 2206 | LモンキーターンV | +5,600 |
| 24 | 2141 | L東京喰種 | +5,410 |
| 25 | 2143 | L東京喰種 | +5,060 |
| 26 | 3170 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | +4,980 |
| 27 | 2131 | L戦国乙女5 | +4,940 |
| 28 | 3040 | 甲鉄城のカバネリ | +4,890 |
| 29 | 3052 | 沖ドキ!GOLD-30 | +4,640 |
| 30 | 3066 | L吉宗 | +4,530 |
| 31 | 2028 | マイジャグラーV | +4,280 |
| 32 | 3011 | Lローティス | +4,280 |
| 33 | 2118 | Lソードアート・オンラインII | +4,270 |
| 34 | 2142 | L東京喰種 | +4,270 |
| 35 | 3137 | Lリコリス・リコイル | +4,270 |
| 36 | 3092 | L東京リベンジャーズ | +4,260 |
| 37 | 2175 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +3,990 |
機種別の結果
Lマギアレコード
| 台番号 | 差枚 | ゲーム数 |
|---|---|---|
| 3056 | +3,200 | 9,550 |
| 3057 | +2,950 | 7,749 |
| 3058 | +6,380 | 7,933 |
| 3059 | +7,750 | 9,487 |
甲鉄城のカバネリ
| 台番号 | 差枚 | ゲーム数 |
|---|---|---|
| 3038 | +3,470 | 8,652 |
| 3039 | +1,410 | 8,330 |
| 3040 | +4,890 | 8,806 |
L聖闘士星矢 黄金十二宮
| 台番号 | 差枚 | ゲーム数 |
|---|---|---|
| 3164 | +1,310 | 8,123 |
| 3165 | +480 | 7,688 |
| 3166 | -910 | 7,069 |
| 3167 | -960 | 8,899 |
| 3168 | +2,970 | 5,648 |
| 3169 | +7,490 | 8,946 |
| 3170 | +4,980 | 9,190 |
| 3171 | +1,290 | 7,587 |
L東京喰種
| 台番号 | 差枚 | ゲーム数 |
|---|---|---|
| 2136 | -8,410 | 8,373 |
| 2137 | +840 | 9,367 |
| 2138 | +2,610 | 9,268 |
| 2139 | -3,710 | 6,607 |
| 2140 | +16,800 | 8,039 |
| 2141 | +5,410 | 10,474 |
| 2142 | +4,270 | 9,414 |
| 2143 | +5,060 | 7,773 |
| 2144 | +1,230 | 7,386 |
| 2145 | -4,610 | 6,684 |
| 2146 | +8,560 | 10,166 |
| 2147 | +2,030 | 8,521 |
| 2148 | -630 | 8,140 |
| 2149 | +3,430 | 6,785 |
| 2150 | -4,900 | 5,870 |
| 2151 | +11,660 | 8,208 |
| 2152 | +3,100 | 8,512 |
| 2153 | +9,710 | 8,844 |
| 2154 | +1,260 | 8,704 |
| 2155 | +1,060 | 8,721 |
| 2156 | -2,360 | 9,008 |
| 2157 | -2,060 | 7,839 |
マイジャグラーV
| 台番号 | 差枚 | ゲーム数 |
|---|---|---|
| 2028 | +4,280 | 9,500 |
| 2029 | +2,100 | 10,094 |
| 2030 | +3,400 | 8,991 |
| 2031 | +570 | 7,587 |
マイジャグラーVI
| 台番号 | 差枚 | ゲーム数 |
|---|---|---|
| 2020 | -180 | 7,771 |
| 2021 | +180 | 7,663 |
| 2022 | +220 | 7,625 |
| 2023 | +1,520 | 9,202 |
| 2024 | +2,380 | 10,190 |
| 2025 | +2,690 | 9,437 |
| 2026 | +1,590 | 9,438 |
| 2027 | -920 | 8,118 |
ハッピージャグラーVIII
| 台番号 | 差枚 | ゲーム数 |
|---|---|---|
| 2034 | +1,830 | 7,897 |
| 2035 | -230 | 7,428 |
| 2036 | -410 | 8,054 |
| 2037 | -2,320 | 7,131 |
| 2038 | +50 | 8,323 |
| 2039 | +2,570 | 9,705 |
| 2040 | +490 | 8,843 |
| 3051 | +1,520 | 8,334 |
L攻殻機動隊
| 台番号 | 差枚 | ゲーム数 |
|---|---|---|
| 2199 | +6,040 | 5,660 |
| 2200 | -3,160 | 3,205 |
| 2201 | +10,200 | 8,309 |
| 2202 | -1,280 | 2,897 |
| 2203 | +15,070 | 10,120 |
L真打吉宗
| 台番号 | 差枚 | ゲーム数 |
|---|---|---|
| 2163 | +930 | 5,117 |
| 2164 | +1,540 | 8,723 |
| 2165 | -1,070 | 5,443 |
| 2166 | -4,250 | 7,942 |
| 2167 | +730 | 7,339 |
| 2168 | -1,920 | 3,809 |
| 2169 | +480 | 7,589 |
| 2170 | +13,700 | 6,557 |
取材レポート
2026年11月11日、ジアス大船店さんにてP-WORLD公式取材「Royal」を実施しました。
朝の並びは531名。抽選には503名が参加し、開店前から大きな注目を集めました。
今回の取材では、「L東京喰種」が圧巻の結果に。2140番台が+16,800枚を記録したほか、2151番台が+11,660枚、2153番台が+9,710枚、2146番台も+8,560枚と、複数台で大きな差枚を記録しました。
さらに「L攻殻機動隊」では+15,070枚と+10,200枚を記録。「L真打吉宗」からは+13,700枚、「L甲鉄城のカバネリ海門決戦」でも+11,650枚という結果が並びました。
さらに「マイジャグラーV」では2028番台が+4,280枚、「マイジャグラーVI」でも2024番台が+2,380枚となるなど、AT機だけでなくジャグラーシリーズにも見どころがありました。
20スロ平均ゲーム数は約7,000G。朝の高い注目度に加え、各所で長時間の稼働と好結果が確認された今回のRoyal。特に「L東京喰種」をはじめ、複数の機種で存在感を示す結果となり、店内の盛り上がりを感じさせる一日となりました。