全体の差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5064 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +18,180 |
| 2 | 5041 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +17,170 |
| 3 | 4082 | Lソードアート・オンラインII | +14,510 |
| 4 | 5129 | L炎炎ノ消防隊2 | +11,930 |
| 5 | 6118 | Lいざ!番長 | +11,620 |
| 6 | 5123 | L真打吉宗 | +11,470 |
| 7 | 6115 | L真・一騎当千 | +10,030 |
| 8 | 4020 | Lモンスターハンターライズ:サンブレイク | +8,300 |
| 9 | 5079 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +8,120 |
| 10 | 4076 | Lソードアート・オンラインII | +7,860 |
| 11 | 4075 | Lソードアート・オンラインII | +7,750 |
| 12 | 4061 | Lソードアート・オンラインII | +7,650 |
| 13 | 4005 | L Vivy -Fluorite Eye’s Song- | +6,850 |
| 14 | 4013 | L Vivy -Fluorite Eye’s Song- | +6,510 |
| 15 | 5127 | L真打吉宗 | +6,290 |
| 16 | 5029 | L東京喰種 | +5,890 |
| 17 | 5027 | L東京喰種 | +5,830 |
| 18 | 4032 | Lとある魔術の禁書目録2 | +5,720 |
| 19 | 4055 | Lソードアート・オンラインII | +5,660 |
| 20 | 4046 | Lモンスターハンターライズ:サンブレイク | +5,580 |
| 21 | 5006 | L東京喰種 | +5,540 |
| 22 | 4002 | L Vivy -Fluorite Eye’s Song- | +5,350 |
| 23 | 5020 | L東京喰種 | +5,260 |
| 24 | 4036 | L獣王 | +5,020 |
| 25 | 6085 | Lスーパーリオエース2 | +5,000 |
| 26 | 4117 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +4,880 |
| 27 | 6138 | Lシャーマンキング | +4,800 |
| 28 | 5023 | L東京喰種 | +4,730 |
| 29 | 4068 | Lソードアート・オンラインII | +4,690 |
| 30 | 5124 | L真打吉宗 | +4,580 |
| 31 | 4074 | Lソードアート・オンラインII | +4,330 |
| 32 | 5125 | L真打吉宗 | +4,130 |
| 33 | 4025 | Lモンスターハンターライズ:サンブレイク | +4,050 |
| 34 | 4073 | Lソードアート・オンラインII | +3,990 |
| 35 | 6076 | LディスクアップULTRAREMIX | +3,850 |
| 36 | 5057 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +3,800 |
| 37 | 5063 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,780 |
| 38 | 5028 | L東京喰種 | +3,740 |
| 39 | 6095 | Lガンゲイル・オンライン | +3,740 |
| 40 | 5065 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,720 |
| 41 | 4120 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +3,580 |
| 42 | 6101 | Lスマスロ ゴッドイーター リザレクション | +3,550 |
| 43 | 5100 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | +3,550 |
| 44 | 5111 | Lスマスロ北斗の拳 | +3,540 |
| 45 | 6075 | LディスクアップULTRAREMIX | +3,540 |
| 46 | 5073 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,310 |
| 47 | 4021 | Lモンスターハンターライズ:サンブレイク | +3,210 |
| 48 | 5072 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,000 |
| 49 | 5132 | Lマギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +2,960 |
| 50 | 5014 | L東京喰種 | +2,960 |
| 51 | 4050 | Lモンスターハンターライズ:サンブレイク | +2,940 |
| 52 | 5095 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +2,790 |
| 53 | 4084 | Lソードアート・オンラインII | +2,700 |
| 54 | 6069 | LディスクアップULTRAREMIX | +2,700 |
| 55 | 6128 | Lガンゲイル・オンライン | +2,690 |
| 56 | 5047 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +2,670 |
| 57 | 4019 | Lモンスターハンターライズ:サンブレイク | +2,660 |
| 58 | 5060 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,630 |
| 59 | 4029 | Lとある魔術の禁書目録2 | +2,590 |
| 60 | 5048 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +2,580 |
| 61 | 6132 | Lワールドダイスター | +2,530 |
| 62 | 4078 | Lソードアート・オンラインII | +2,520 |
| 63 | 5105 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | +2,450 |
| 64 | 6071 | LディスクアップULTRAREMIX | +2,390 |
| 65 | 4015 | L Vivy -Fluorite Eye’s Song- | +2,270 |
| 66 | 6119 | L虚構推理 | +2,170 |
| 67 | 4064 | Lソードアート・オンラインII | +2,160 |
| 68 | 5033 | L東京喰種 | +2,150 |
| 69 | 5094 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +2,110 |
機種別の結果
L革命機ヴァルヴレイヴ2:24台
| 順位 | 台番号 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 5064 | +18,180 |
| 2 | 5079 | +8,120 |
| 3 | 5063 | +3,780 |
| 4 | 5065 | +3,720 |
| 5 | 5073 | +3,310 |
| 6 | 5072 | +3,000 |
| 7 | 5060 | +2,630 |
| 8 | 5077 | +1,830 |
Lモンスターハンターライズ:サンブレイク:18台
| 順位 | 台番号 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 4020 | +8,300 |
| 2 | 4046 | +5,580 |
| 3 | 4025 | +4,050 |
| 4 | 4021 | +3,210 |
| 5 | 4050 | +2,940 |
| 6 | 4019 | +2,660 |
L Vivy -Fluorite Eye’s Song-:18台
| 順位 | 台番号 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 4005 | +6,850 |
| 2 | 4013 | +6,510 |
| 3 | 4002 | +5,350 |
| 4 | 4015 | +2,270 |
| 5 | 4016 | +1,240 |
L聖闘士星矢 黄金十二宮
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 5096 | -1,240 |
| 5097 | +610 |
| 5098 | +630 |
| 5099 | -1,220 |
| 5100 | +3,550 |
| 5101 | -1,010 |
| 5102 | +1,800 |
| 5103 | -1,460 |
| 5104 | -800 |
| 5105 | +2,450 |
| 5106 | +2,010 |
| 5107 | -3,220 |
LディスクアップULTRAREMIX
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 6067 | 0 |
| 6068 | -1,690 |
| 6069 | +2,700 |
| 6070 | +1,030 |
| 6071 | +2,390 |
| 6072 | +730 |
| 6073 | -1,640 |
| 6074 | -1,930 |
| 6075 | +3,540 |
| 6076 | +3,850 |
| 6077 | -500 |
L真打吉宗
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 5120 | -4,790 |
| 5121 | -3,830 |
| 5122 | -100 |
| 5123 | +11,470 |
| 5124 | +4,580 |
| 5125 | +4,130 |
| 5126 | +1,830 |
| 5127 | +6,290 |
Lスマスロ北斗の拳
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 5108 | +1,100 |
| 5109 | -1,010 |
| 5110 | +770 |
| 5111 | +3,540 |
| 5112 | -330 |
| 5113 | +920 |
Lマギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 5132 | +2,960 |
| 5133 | +1,150 |
| 5134 | -960 |
| 5135 | -1,340 |
バラエティコーナー 差枚数結果
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6118 | Lいざ!番長 | +11,620 |
| 2 | 6115 | L真・一騎当千 | +10,030 |
| 3 | 6085 | Lスーパーリオエース2 | +5,000 |
| 4 | 6095 | Lガンゲイル・オンライン | +3,740 |
| 5 | 6101 | Lスマスロ ゴッドイーター リザレクション | +3,550 |
| 6 | 6128 | Lガンゲイル・オンライン | +2,690 |
| 7 | 6132 | Lワールドダイスター | +2,530 |
| 8 | 6119 | L虚構推理 | +2,170 |
| 9 | 6104 | L魔法少女にあこがれて | +1,840 |
| 10 | 6094 | Lうみねこのなく頃に2 | +1,820 |
| 11 | 6127 | L魔法少女にあこがれて | +1,700 |
| 12 | 6099 | LBサンダーV | +1,650 |
| 13 | 6100 | Lパチスロからくりサーカス | +1,280 |
| 14 | 6097 | Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | +1,100 |
| 15 | 6078 | Lうみねこのなく頃に2 | +1,030 |
取材レポート
2026年11月18日(水)、PIA大船2店さんにてP-WORLD公式取材「Royal」を実施しました。
当日の朝の並びは121名、抽選参加は90名。20スロコーナーの平均ゲーム数は約4,600G。
差枚ランキングでは、「L革命機ヴァルヴレイヴ2」が+18,180枚でトップに。続いて「Lミリオンゴッド-神々の軌跡-」が+17,170枚、「Lソードアート・オンラインII」が+14,510枚、「L炎炎ノ消防隊2」が+11,930枚と、上位に好結果が並びました。
機種別では、「L真打吉宗」が8台中5台、「Lスマスロ北斗の拳」が6台中4台、「LディスクアップULTRAREMIX」が11台中6台でプラスを記録。バラエティコーナーからも「いざ!番長」が+11,620枚、「真・一騎当千」が+10,030枚などの結果が見られました。
幅広い機種に見どころが広がり、今後の同店の動向にも注目したい一日となりました。