全体の差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4078 | Lソードアート・オンラインII | +8,540 |
| 2 | 4045 | Lリコリス・リコイル | +7,920 |
| 3 | 4122 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +7,530 |
| 4 | 5079 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +7,380 |
| 5 | 5069 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +7,070 |
| 6 | 5076 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +7,050 |
| 7 | 4101 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +7,040 |
| 8 | 5032 | L東京喰種 | +6,810 |
| 9 | 4012 | L彼女、お借りします | +6,350 |
| 10 | 5147 | L攻殻機動隊 | +6,190 |
| 11 | 4086 | Lソードアート・オンラインII | +5,960 |
| 12 | 5110 | Lとある魔術の禁書目録2 | +5,800 |
| 13 | 6135 | Lシャーマンキング | +5,800 |
| 14 | 5048 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +5,780 |
| 15 | 5096 | Lワールドダイスター | +5,760 |
| 16 | 5085 | L喰霊-零-Re | +5,650 |
| 17 | 4024 | Lリコリス・リコイル | +5,420 |
| 18 | 5097 | Lワールドダイスター | +5,260 |
| 19 | 5001 | Lスマスロ モンキーターンV | +5,260 |
| 20 | 5132 | Lマギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +5,010 |
| 21 | 6137 | Lシャーマンキング | +4,950 |
| 22 | 4106 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +4,830 |
| 23 | 4037 | L邪神ちゃんドロップキック | +4,780 |
| 24 | 5047 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +4,220 |
| 25 | 4118 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +4,170 |
| 26 | 5045 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +3,970 |
| 27 | 5049 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +3,920 |
| 28 | 5054 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +3,750 |
| 29 | 4081 | Lソードアート・オンラインII | +3,600 |
| 30 | 5122 | L炎炎ノ消防隊2 | +3,510 |
| 31 | 4009 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +3,490 |
| 32 | 5057 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +3,440 |
| 33 | 5121 | L炎炎ノ消防隊2 | +3,440 |
| 34 | 4021 | Lリコリス・リコイル | +3,390 |
| 35 | 6121 | Lバンドリ! | +3,380 |
| 36 | 4010 | L彼女、お借りします | +3,320 |
| 37 | 4102 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +3,290 |
| 38 | 6110 | L北斗の拳 転生の章2 | +3,070 |
| 39 | 4018 | L彼女、お借りします | +3,050 |
| 40 | 6126 | L化物語 | +3,050 |
| 41 | 4028 | Lリコリス・リコイル | +2,990 |
| 42 | 5130 | Lモンスターハンターライズ | +2,930 |
| 43 | 4072 | Lソードアート・オンラインII | +2,880 |
| 44 | 6111 | Lタクトオーパス デスティニー | +2,850 |
| 45 | 5086 | L喰霊-零-Re | +2,770 |
| 46 | 4075 | Lソードアート・オンラインII | +2,740 |
| 47 | 5017 | L東京喰種 | +2,650 |
| 48 | 4082 | Lソードアート・オンラインII | +2,600 |
| 49 | 5013 | L真打吉宗 | +2,560 |
| 50 | 4025 | Lリコリス・リコイル | +2,550 |
| 51 | 5135 | Lマギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +2,530 |
| 52 | 5100 | Lワールドダイスター | +2,460 |
| 53 | 5063 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,410 |
| 54 | 4014 | L彼女、お借りします | +2,370 |
| 55 | 4004 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +2,360 |
| 56 | 5037 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +2,200 |
| 57 | 5041 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +2,180 |
| 58 | 4063 | Lソードアート・オンラインII | +2,170 |
| 59 | 4044 | Lリコリス・リコイル | +2,140 |
| 60 | 4048 | Lリコリス・リコイル | +2,120 |
| 61 | 4023 | Lリコリス・リコイル | +2,090 |
| 62 | 6070 | LディスクアップULTRAREMIX | +2,070 |
| 63 | 6118 | Lやじきた道中記参る! | +2,040 |
| 64 | 4016 | L彼女、お借りします | +2,010 |
| 65 | 5115 | Lモグモグ風林火山 大海戦の巻 | +1,930 |
| 66 | 5074 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +1,920 |
| 67 | 5109 | Lとある魔術の禁書目録2 | +1,900 |
| 68 | 5025 | L東京喰種 | +1,890 |
| 69 | 5023 | L東京喰種 | +1,880 |
機種別の結果
Lマギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 5132 | +5,010 |
| 5133 | -320 |
| 5134 | +660 |
| 5135 | +2,530 |
Lとある魔術の禁書目録2
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 5108 | +580 |
| 5109 | +1,900 |
| 5110 | +5,800 |
| 5111 | -730 |
| 5112 | -3,980 |
| 5113 | +1,730 |
L彼女、お借りします
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 4010 | +3,320 |
| 4011 | -260 |
| 4012 | +6,350 |
| 4013 | -2,030 |
| 4014 | +2,370 |
| 4015 | -4,330 |
| 4016 | +2,010 |
| 4017 | -3,270 |
| 4018 | +3,050 |
Lシャーマンキング
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 6134 | +400 |
| 6135 | +5,800 |
| 6136 | -1,070 |
| 6137 | +4,950 |
| 6138 | -1,410 |
| 6139 | -2,260 |
| 6140 | +1,670 |
| 6141 | -2,220 |
Lミリオンゴッド-神々の軌跡-
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 5036 | -150 |
| 5037 | +2,200 |
| 5038 | -2,080 |
| 5039 | +290 |
| 5040 | -1,530 |
| 5041 | +2,180 |
| 5042 | -120 |
| 5043 | -430 |
| 5044 | -2,880 |
| 5045 | +3,970 |
| 5046 | -2,170 |
| 5047 | +4,220 |
| 5048 | +5,780 |
| 5049 | +3,920 |
| 5050 | +490 |
| 5051 | +1,600 |
| 5052 | -2,210 |
| 5053 | -620 |
| 5054 | +3,750 |
| 5055 | -1,130 |
| 5056 | +90 |
| 5057 | +3,440 |
| 5058 | -1,410 |
| 5059 | -410 |
2026年9月12日、PIA大船2店にてP-WORLD公式取材 Royalを実施いたしました。
当日は朝の抽選・一般入場を合わせ279名のお客様が集まり、平均ゲーム数6,000G超えと終日高い稼働と賑わいが確認されています。