全体の差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6089 | Lやじきた道中記参る! | +11,870 |
| 2 | 4058 | Lソードアート・オンラインII | +11,530 |
| 3 | 5039 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +10,720 |
| 4 | 6140 | Lシャーマンキング | +8,670 |
| 5 | 4060 | Lソードアート・オンラインII | +8,640 |
| 6 | 5023 | L東京喰種 | +8,200 |
| 7 | 4082 | Lソードアート・オンラインII | +8,120 |
| 8 | 6093 | Lタクトオーパス デスティニー | +7,510 |
| 9 | 5105 | Lワールドダイスター | +7,090 |
| 10 | 4038 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +7,080 |
| 11 | 5025 | L東京喰種 | +6,630 |
| 12 | 4113 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +6,620 |
| 13 | 5004 | L東京喰種 | +6,500 |
| 14 | 6132 | Lスマスロかぐや様は告らせたい | +6,490 |
| 15 | 4085 | Lソードアート・オンラインII | +6,440 |
| 16 | 4065 | Lソードアート・オンラインII | +6,290 |
| 17 | 5086 | L喰霊-零-Re | +6,180 |
| 18 | 4080 | Lソードアート・オンラインII | +6,120 |
| 19 | 5052 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +6,040 |
| 20 | 6076 | LディスクアップULTRAREMIX | +5,750 |
| 21 | 4035 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +5,710 |
| 22 | 4019 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +5,630 |
| 23 | 4072 | Lソードアート・オンラインII | +5,580 |
| 24 | 5029 | L東京喰種 | +5,270 |
| 25 | 4069 | Lソードアート・オンラインII | +5,120 |
| 26 | 5069 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +5,100 |
| 27 | 4115 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +4,960 |
| 28 | 5119 | L邪神ちゃんドロップキック | +4,600 |
| 29 | 4077 | Lソードアート・オンラインII | +4,530 |
| 30 | 4026 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +4,230 |
| 31 | 4116 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +4,200 |
| 32 | 5108 | Lとある魔術の禁書目録2 | +4,170 |
| 33 | 4021 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +4,120 |
| 34 | 5141 | L戦国コレクション6 | +3,900 |
| 35 | 5014 | L東京喰種 | +3,870 |
| 36 | 5007 | L東京喰種 | +3,800 |
| 37 | 4079 | Lソードアート・オンラインII | +3,660 |
| 38 | 5001 | L東京喰種 | +3,540 |
| 39 | 5144 | L炎炎ノ消防隊2 | +3,510 |
| 40 | 5024 | L東京喰種 | +3,300 |
| 41 | 4092 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +3,250 |
| 42 | 5042 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +3,130 |
| 43 | 4029 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +2,930 |
| 44 | 5053 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +2,880 |
| 45 | 4076 | Lソードアート・オンラインII | +2,860 |
| 46 | 6136 | Lシャーマンキング | +2,810 |
| 47 | 6069 | LディスクアップULTRAREMIX | +2,780 |
| 48 | 4011 | Lからくりサーカス2 | +2,730 |
| 49 | 4024 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +2,580 |
| 50 | 4042 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +2,540 |
| 51 | 5061 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,420 |
| 52 | 5084 | L喰霊-零-Re | +2,350 |
| 53 | 5099 | Lワールドダイスター | +2,250 |
| 54 | 5047 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +2,080 |
| 55 | 6087 | Lうみねこのなく頃に2 | +2,060 |
| 56 | 6107 | LBケロット5 | +1,920 |
| 57 | 6077 | LディスクアップULTRAREMIX | +1,690 |
| 58 | 6074 | LディスクアップULTRAREMIX | +1,670 |
| 59 | 5090 | L喰霊-零-Re | +1,580 |
| 60 | 5021 | L東京喰種 | +1,440 |
| 61 | 6081 | Lうみねこのなく頃に2 | +1,420 |
| 62 | 4007 | Lストリートファイター6 | +1,370 |
| 63 | 6128 | Lモンスターハンターライズ | +1,340 |
| 64 | 6073 | LディスクアップULTRAREMIX | +1,230 |
| 65 | 5126 | L真打吉宗 | +1,220 |
| 66 | 5055 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +1,220 |
| 67 | 5079 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +1,210 |
| 68 | 5038 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +1,170 |
| 69 | 5111 | Lとある魔術の禁書目録2 | +1,140 |
機種別の結果
LディスクアップULTRAREMIX
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 6067 | +720 |
| 6068 | +610 |
| 6069 | +2,780 |
| 6070 | -3,030 |
| 6071 | +270 |
| 6072 | -1,030 |
| 6073 | +1,230 |
| 6074 | +1,670 |
| 6075 | 0 |
| 6076 | +5,750 |
| 6077 | +1,690 |
L甲鉄城のカバネリ海門決戦
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 4019 | +5,630 |
| 4020 | -970 |
| 4021 | +4,120 |
| 4022 | -530 |
| 4023 | +530 |
| 4024 | +2,580 |
| 4025 | -550 |
| 4026 | +4,230 |
| 4027 | -180 |
| 4028 | -1,610 |
| 4029 | +2,930 |
| 4030 | -1,070 |
| 4031 | +980 |
| 4032 | -490 |
| 4033 | -1,090 |
| 4034 | -860 |
| 4035 | +5,710 |
| 4036 | +480 |
| 4037 | -260 |
| 4038 | +7,080 |
| 4039 | -1,020 |
| 4040 | -1,370 |
| 4041 | +1,060 |
| 4042 | +2,540 |
| 4043 | +80 |
| 4044 | -910 |
| 4045 | -520 |
| 4046 | -1,670 |
| 4047 | -1,510 |
| 4048 | +710 |
| 4049 | +680 |
| 4050 | -1,790 |
L喰霊-零-Re
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 5084 | +2,350 |
| 5085 | +250 |
| 5086 | +6,180 |
| 5087 | -800 |
| 5088 | -1,170 |
| 5089 | +860 |
| 5090 | +1,580 |
| 5091 | -1,460 |
| 5092 | -330 |
| 5093 | +10 |
| 5094 | +70 |
| 5095 | -1,720 |
L戦国コレクション6
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 5136 | -1,010 |
| 5137 | +720 |
| 5138 | -1,220 |
| 5139 | -680 |
| 5140 | +940 |
| 5141 | +3,900 |
| 5142 | +500 |
今回の取材では、スマスロ各機種を中心に多数の好記録が誕生し、館内全体が活気に包まれました!
各所でじっくりと打ち込まれている台が目立った一方、まだ回転数が浅い台も散見されたため、店内各所に探求の余地が残されていた印象です。
次回開催時も店内全体の稼働状況や各台の挙動に注目しつつ、さまざまな機種での遊技をお楽しみください!