全体の差枚ランキング

順位 台番号 機種名 差枚
1 1178 L東京喰種CT +18,290
2 1372 L革命機ヴァルヴレイヴ2jF +17,790
3 157 L スマスロ攻殻機動隊 ZS +17,620
4 287 LヤバチバZM +17,520
5 272 Lチバリヨ2ZB +16,840
6 303 LヤバチバZM +13,260
7 265 Lチバリヨ2ZB +11,770
8 285 LヤバチバZM +11,650
9 1175 L東京喰種CT +11,580
10 187 L/SHAMANKING/SS +11,250
11 1187 L東京喰種CT +11,250
12 1321 Lからくりサーカス2jG +10,950
13 256 LローティスTN +10,830
14 1176 L東京喰種CT +10,590
15 32 Lモンキーターン5CE +10,230
16 1330 Lからくりサーカス2jG +10,220
17 1236 L/ミリオンゴッド/CX +9,890
18 1260 L/ミリオンゴッド/CX +9,630
19 266 Lチバリヨ2ZB +9,610
20 1213 L/ミリオンゴッド/CX +9,250
21 1268 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX +9,220
22 1132 L東京喰種CT +8,880
23 1271 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX +8,600
24 1350 Lからくりサーカス2jG +8,530
25 1305 L/スマスロマギアレコード/RN +7,960
26 113 L戦国乙女5L8 +7,820
27 1533 L ビッグドリーム KR +7,660
28 1203 L/ミリオンゴッド/CX +7,390
29 211 L/ソードアート・オンラインII/PA1 +7,080
30 1168 LバイオハザードRE:3 ZD +7,040
31 1365 L革命機ヴァルヴレイヴ2jF +6,920
32 1211 L/ミリオンゴッド/CX +6,890
33 1313 L/スマスロマギアレコード/RN +6,810
34 351 SキングハナハナSP-30 +6,650
35 276 LヤバチバZM +6,620
36 1185 L東京喰種CT +6,540
37 302 LヤバチバZM +6,430
38 357 SBニューキングハナハナVPA-30 +6,340
39 1135 L東京喰種CT +6,260
40 1531 L ビッグドリーム KR +6,240
41 110 L戦国乙女5L8 +6,150
42 1311 L/スマスロマギアレコード/RN +6,040
43 112 L戦国乙女5L8 +6,030
44 1553 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR +6,010
45 1308 L/スマスロマギアレコード/RN +5,800
46 1202 L/ミリオンゴッド/CX +5,790
47 1136 L東京喰種CT +5,770
48 237 L南国育ちSPM1 +5,710
49 1157 L東京喰種CT +5,700
50 262 LダークハイビSB +5,320
51 1220 L/ミリオンゴッド/CX +5,320
52 1566 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR +5,300
53 301 LヤバチバZM +5,270
54 1303 L/スマスロマギアレコード/RN +5,240
55 288 LヤバチバZM +5,120
56 100 L戦国乙女5L8 +5,080
57 1250 L/ミリオンゴッド/CX +4,910
58 1177 L東京喰種CT +4,850
59 68 L スマスロ化物語 KH +4,840
60 1237 L/ミリオンゴッド/CX +4,820
61 1711 Sドラゴンハナハナ~閃光~SP-30 +4,810
62 152 L/真打吉宗/A1 +4,720
63 1517 LB 異世界かるてっと KR +4,650
64 106 L戦国乙女5L8 +4,630
65 358 SBニューキングハナハナVPA-30 +4,620
66 1258 L/ミリオンゴッド/CX +4,610
67 5 Lモンキーターン5CE +4,600
68 1505 L戦国コレクション6KS +4,580
69 3 Lモンキーターン5CE +4,480
70 1725 Sドラゴンハナハナ~閃光~SP-30 +4,470
71 1181 L東京喰種CT +4,460
72 521 Sドラゴンハナハナ~閃光~SP-30 +4,420
73 16 Lモンキーターン5CE +4,410
74 210 L/ソードアート・オンラインII/PA1 +4,410
75 528 Sドラゴンハナハナ~閃光~SP-30 +4,380
76 213 L/ソードアート・オンラインII/PA1 +4,340
77 1188 L東京喰種CT +4,290
78 1156 L東京喰種CT +4,280
79 103 L戦国乙女5L8 +4,260
80 326 S/沖ドキ!ゴージャス +4,240
81 208 L/ソードアート・オンラインII/PA1 +4,190
82 570 Sドラゴンハナハナ~閃光~SP-30 +4,190
83 1153 L東京喰種CT +4,190
84 33 Lモンキーターン5CE +4,130
85 1205 L/ミリオンゴッド/CX +4,080
86 1683 SBニューキングハナハナVPA-30 +4,030
87 555 SBニューキングハナハナVPA-30 +4,020
88 558 SBニューキングハナハナVPA-30 +3,980
89 236 L南国育ちSPM1 +3,940
90 1528 L ビッグドリーム KR +3,890
91 1207 L/ミリオンゴッド/CX +3,840
92 527 Sドラゴンハナハナ~閃光~SP-30 +3,820
93 1337 Lからくりサーカス2jG +3,740
94 1561 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR +3,690
95 371 SBニューキングハナハナVPA-30 +3,670
96 1556 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR +3,650
97 1583 S エウレカセブンHIEVO XS +3,650
98 1138 L東京喰種CT +3,560
99 1538 L ビッグドリーム KR +3,560
100 1570 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR +3,550
101 121 LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED +3,530
102 83 Lパチスロスーパーリオエース2ND02H +3,370
103 1162 L パチスロ北斗の拳AD XR +3,370
104 1316 L/スマスロマギアレコード/RN +3,320
105 80 Lパチスロスーパーリオエース2ND02H +3,300
106 1716 Sドラゴンハナハナ~閃光~SP-30 +3,240
107 1623 SジャグラーガールズSS-KH +3,230
108 223 L炎炎ノ消防隊2 +3,190
109 553 SBニューキングハナハナVPA-30 +3,170
110 310 LヤバチバZM +3,140
111 255 LローティスTN +3,080
112 307 LヤバチバZM +3,080
113 321 S/沖ドキ!ゴージャス +3,060
114 1573 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR +3,060
115 35 Lモンキーターン5CE +3,030
116 382 SBニューキングハナハナVPA-30 +3,000
117 81 Lパチスロスーパーリオエース2ND02H +2,990
118 128 LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED +2,990
119 1326 Lからくりサーカス2jG +2,950
120 1560 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR +2,940
121 380 SBニューキングハナハナVPA-30 +2,930
122 185 LタクトオーパスM1 +2,920
123 127 LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED +2,860
124 377 SBニューキングハナハナVPA-30 +2,850
125 1223 LバーディーウイングBC +2,850
126 1210 L/ミリオンゴッド/CX +2,810
127 1235 L/ミリオンゴッド/CX +2,810
128 1535 L ビッグドリーム KR +2,800

機種別の結果

L東京喰種CT

台番号 差枚
1131 -2,200
1132 +8,880
1133 +100
1135 +6,260
1136 +5,770
1137 +800
1138 +3,560
1150 -1,170
1151 -650
1152 +810
1153 +4,190
1155 -2,550
1156 +4,280
1157 +5,700
1173 +2,220
1175 +11,580
1176 +10,590
1177 +4,850
1178 +18,290
1180 -3,490
1181 +4,460
1182 -460
1183 +880
1185 +6,540
1186 -100
1187 +11,250
1188 +4,290
1200 +450

LヤバチバZM

台番号 差枚
276 +6,620
277 +2,710
278 -2,230
280 +2,080
281 -5,060
282 +1,120
283 +540
285 +11,650
286 -7,960
287 +17,520
288 +5,120
300 -7,780
301 +5,270
302 +6,430
303 +13,260
305 -1,790
306 -940
307 +3,080
308 -8,360
310 +3,140

Lチバリヨ2ZB

台番号 差枚
263 -5,150
265 +11,770
266 +9,610
267 -890
268 +730
270 -5,920
271 -5,540
272 +16,840
273 -710
275 -360

L スマスロ攻殻機動隊 ZS

台番号 差枚
156 +1,030
157 +17,620
158 -1,300
160 -130
161 -3,350
162 -2,480

Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR

台番号 差枚
1551 +30
1552 -490
1553 +6,010
1555 +1,020
1556 +3,650
1557 +1,640
1558 -1,540
1560 +2,940
1561 +3,690
1562 -500
1563 -460
1565 +250
1566 +5,300
1567 -2,750
1568 +1,910
1570 +3,550
1571 +670
1572 -1,620
1573 +3,060
1575 -460