全体の差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4122 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +17,050 |
| 2 | 4084 | Lソードアート・オンラインII | +16,360 |
| 3 | 5021 | L東京喰種 | +16,160 |
| 4 | 6126 | Lとんでもスキルで異世界放浪メシ | +12,500 |
| 5 | 5007 | L東京喰種 | +12,150 |
| 6 | 4058 | Lソードアート・オンラインII | +11,860 |
| 7 | 4053 | Lソードアート・オンラインII | +11,270 |
| 8 | 4056 | Lソードアート・オンラインII | +11,230 |
| 9 | 5002 | L東京喰種 | +10,980 |
| 10 | 4095 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +10,950 |
| 11 | 4097 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +10,890 |
| 12 | 5123 | L邪神ちゃんドロップキック | +10,620 |
| 13 | 4106 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +9,290 |
| 14 | 5001 | L東京喰種 | +8,430 |
| 15 | 4111 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +8,120 |
| 16 | 4008 | Lからくりサーカス2 | +7,890 |
| 17 | 6095 | LアズールレーンTHE ANIMATION | +7,830 |
| 18 | 5017 | L東京喰種 | +7,540 |
| 19 | 4073 | Lソードアート・オンラインII | +7,290 |
| 20 | 4077 | Lソードアート・オンラインII | +7,210 |
| 21 | 4104 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +7,120 |
| 22 | 4074 | Lソードアート・オンラインII | +7,110 |
| 23 | 4010 | Lからくりサーカス2 | +7,060 |
| 24 | 5018 | L東京喰種 | +7,060 |
| 25 | 4121 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +6,960 |
| 26 | 5019 | L東京喰種 | +6,820 |
| 27 | 5093 | Lストリートファイター6 | +6,810 |
| 28 | 5070 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,310 |
| 29 | 4021 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +6,150 |
| 30 | 5044 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +6,110 |
| 31 | 5098 | Lワールドダイスター | +6,040 |
| 32 | 5099 | Lワールドダイスター | +5,850 |
| 33 | 6111 | Lとんでもスキルで異世界放浪メシ | +5,840 |
| 34 | 6104 | Lやじきた道中記参る! | +5,830 |
| 35 | 5114 | L真打吉宗 | +5,740 |
| 36 | 4064 | Lソードアート・オンラインII | +5,740 |
| 37 | 6119 | Lモンスターハンターライズ | +5,440 |
| 38 | 4103 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +5,420 |
| 39 | 5016 | L東京喰種 | +5,320 |
| 40 | 4057 | Lソードアート・オンラインII | +5,300 |
| 41 | 5141 | L戦国コレクション6 | +5,160 |
| 42 | 5095 | Lストリートファイター6 | +5,080 |
| 43 | 5034 | L東京喰種 | +4,850 |
| 44 | 4006 | Lからくりサーカス2 | +4,680 |
| 45 | 4043 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +4,460 |
| 46 | 4039 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +4,410 |
| 47 | 5090 | Lストリートファイター6 | +4,190 |
| 48 | 5120 | L邪神ちゃんドロップキック | +4,140 |
| 49 | 4033 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +3,990 |
| 50 | 5121 | L邪神ちゃんドロップキック | +3,970 |
機種別の結果
Lとんでもスキルで異世界放浪メシ
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 6111 | +5,840 |
| 6114 | -3,140 |
| 6126 | +12,500 |
L邪神ちゃんドロップキック
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 5120 | +4,140 |
| 5121 | +3,970 |
| 5122 | -2,380 |
| 5123 | +10,620 |
| 6110 | -5,180 |
| 6132 | +1,120 |
L東京喰種
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 5001 | +8,430 |
| 5002 | +10,980 |
| 5003 | -1,620 |
| 5004 | +3,090 |
| 5005 | +2,570 |
| 5006 | -2,000 |
| 5007 | +12,150 |
| 5008 | +1,370 |
| 5009 | -2,140 |
| 5010 | +250 |
| 5011 | -2,510 |
| 5012 | -990 |
| 5013 | -3,780 |
| 5014 | -1,140 |
| 5015 | +2,730 |
| 5016 | +5,320 |
| 5017 | +7,540 |
| 5018 | +7,060 |
| 5019 | +6,820 |
| 5020 | -2,910 |
| 5021 | +16,160 |
| 5022 | -5,320 |
| 5023 | +2,780 |
| 5024 | -2,720 |
| 5025 | +180 |
| 5026 | -460 |
| 5027 | +350 |
| 5028 | -1,600 |
| 5029 | +50 |
| 5030 | -1,630 |
| 5031 | 0 |
| 5032 | -3,760 |
| 5033 | -2,730 |
| 5034 | +4,850 |
| 5035 | -3,090 |
Lミリオンゴッド-神々の軌跡-
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 4087 | +1,080 |
| 4088 | -690 |
| 4089 | -510 |
| 4090 | -2,260 |
| 4091 | -850 |
| 4092 | -750 |
| 4093 | -1,040 |
| 4094 | +2,520 |
| 4095 | +10,950 |
| 4096 | -1,290 |
| 4097 | +10,890 |
| 4098 | -1,360 |
| 4099 | -3,150 |
| 4100 | -3,400 |
| 4101 | -1,520 |
| 4102 | -760 |
| 4103 | +5,420 |
| 4104 | +7,120 |
| 4105 | -420 |
| 4106 | +9,290 |
| 4107 | -60 |
| 4108 | -250 |
| 4109 | -1,430 |
| 4110 | -2,250 |
| 4111 | +8,120 |
| 4112 | +2,670 |
| 4113 | -4,200 |
| 4114 | +1,000 |
| 4115 | +40 |
| 4116 | -1,720 |
| 4117 | -3,480 |
| 4118 | +760 |
| 4119 | +3,610 |
| 4120 | -600 |
| 4121 | +6,960 |
| 4122 | +17,050 |
Lとある魔術の禁書目録2
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 5124 | +3,600 |
| 5125 | -440 |
| 5126 | +1,640 |
| 5127 | -410 |
| 6091 | +2,410 |
| 6133 | +1,140 |