ロイヤル取材3days 初日レポート

12時のリニューアルオープンということもあり、抽選には多数のお客様が参加されていました。

スロットコーナーは開店直後から満台となり、16時開放の新台も開放と同時に満台となるなど、高い注目を集めていました。

16時開放機種
ヴァルヴレイヴ(1163〜1172)
ミリオンゴッド(1221〜1230)
マギアレコード(1281〜1285)
やじきた(156〜167)
異世界放浪メシ(237〜250)
邪神ちゃんドロップキック(183・185)
ワールドダイスター(216〜225)
ストリートファイター(1528〜1550)
とある魔術の禁書目録2(270〜275)
からくりサーカス(257〜262)
エウレカセブン(1586)
沖ドキ!BLACK(1706〜1730)
スマスロ ドラゴンハナハナ(616〜660)
スマスロ スターハナハナ(601〜615)

全体の差枚ランキング

順位 台番号 機種名 差枚
1 211 L/ソードアート・オンラインII/PA1 +13,960
2 1375 L革命機ヴァルヴレイヴ2jF +13,870
3 1338 Lからくりサーカス2jG +12,750
4 305 L ビッグドリーム KR +12,500
5 1218 L/ミリオンゴッド/CX +10,850
6 1780 Lチバリヨ2ZB +10,640
7 1168 L革命機ヴァルヴレイヴD +9,500
8 1320 L/スマスロマギアレコード/RN +9,200
9 78 Lパチスロスーパーリオエース2ND02H +8,810
10 76 Lパチスロスーパーリオエース2ND02H +8,520
11 108 L戦国乙女5L8 +8,110
12 1385 L戦国コレクション6KS +8,110
13 270 Lとある魔術の禁書目録2FA +7,860
14 1186 L東京喰種CT +7,430
15 20 Lモンキーターン5CE +7,280
16 1137 L東京喰種CT +7,200
17 207 L/ソードアート・オンラインII/PA1 +7,160
18 1537 Lストリートファイター6SB +7,130
19 83 Lパチスロスーパーリオエース2ND02H +7,010
20 1331 Lからくりサーカス2jG +7,010
21 1778 Lチバリヨ2ZB +6,720
22 1315 L/スマスロマギアレコード/RN +6,710
23 1258 L/ミリオンゴッド/CX +6,540
24 1330 Lからくりサーカス2jG +6,490
25 520 Sドラゴンハナハナ~閃光~SP-30 +6,460
26 1157 L東京喰種CT +6,250
27 1268 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX +6,220
28 27 Lモンキーターン5CE +6,200
29 272 Lとある魔術の禁書目録2FA +6,200
30 1770 LヤバチバZM +6,130
31 80 Lパチスロスーパーリオエース2ND02H +5,950
32 217 L/ワールドダイスター/PA3 +5,940
33 1310 L/スマスロマギアレコード/RN +5,860
34 106 L戦国乙女5L8 +5,730
35 1303 L/スマスロマギアレコード/RN +5,730
36 356 Sドラゴンハナハナ~閃光~SP-30 +5,710
37 350 Sドラゴンハナハナ~閃光~SP-30 +5,450
38 70 LアズールレーンTHE ANIMATION KN +5,310
39 88 L戦国乙女5L8 +5,310
40 1232 L/ミリオンゴッド/CX +5,280
41 588 Sドラゴンハナハナ~閃光~SP-30 +5,220
42 101 L戦国乙女5L8 +5,210
43 580 Sドラゴンハナハナ~閃光~SP-30 +5,130
44 321 SBニューキングハナハナVPA-30 +5,100
45 1267 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX +5,030
46 1200 L東京喰種CT +4,790
47 1307 L/スマスロマギアレコード/RN +4,760
48 1380 L革命機ヴァルヴレイヴ2jF +4,750
49 63 L スマスロ化物語 KH +4,690
50 202 L無職転生NM +4,690
51 7 Lモンキーターン5CE +4,680
52 1150 L東京喰種CT +4,640
53 11 Lモンキーターン5CE +4,590
54 1135 L東京喰種CT +4,590
55 1588 S戦国恋姫FC +4,550
56 1708 S/沖ドキ!ブラック +4,540
57 1737 LダークハイビSB +4,500
58 113 L戦国乙女5L8 +4,450
59 1363 L革命機ヴァルヴレイヴ2jF +4,450
60 1767 LヤバチバZM +4,430
61 382 SBニューキングハナハナVPA-30 +4,410
62 1728 S/沖ドキ!ブラック +4,410
63 1758 LヤバチバZM +4,390
64 1301 L/スマスロマギアレコード/RN +4,350
65 1500 L戦国コレクション6KS +4,330
66 181 LスーパーブラックジャックSLDC +4,320
67 1360 L革命機ヴァルヴレイヴ2jF +4,320
68 1612 SウルトラミラクルジャグラーKT +4,320
69 1203 L/ミリオンゴッド/CX +4,310
70 330 SBニューキングハナハナVPA-30 +4,280
71 1355 Lからくりサーカス2jG +4,230
72 1138 L東京喰種CT +4,170
73 533 SBニューキングハナハナVPA-30 +4,140
74 1263 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX +4,130
75 153 L/真打吉宗/A1 +4,110
76 387 SBニューキングハナハナVPA-30 +4,110
77 150 L/真打吉宗/A1 +4,100
78 315 SBニューキングハナハナVPA-30 +4,060
79 506 Sドラゴンハナハナ~閃光~SP-30 +4,060
80 1162 L革命機ヴァルヴレイヴD +4,050
81 52 Lモンキーターン5CE +4,040
82 582 Sドラゴンハナハナ~閃光~SP-30 +4,020
83 575 Sドラゴンハナハナ~閃光~SP-30 +3,980
84 1276 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX +3,980
85 600 Sドラゴンハナハナ~閃光~SP-30 +3,930
86 313 SBニューキングハナハナVPA-30 +3,910
87 238 LとんでもスキルKM +3,900
88 318 SBニューキングハナハナVPA-30 +3,890
89 1165 L革命機ヴァルヴレイヴD +3,880
90 516 Sドラゴンハナハナ~閃光~SP-30 +3,870
91 1371 L革命機ヴァルヴレイヴ2jF +3,850
92 203 L無職転生NM +3,780
93 1762 LヤバチバZM +3,760
94 1317 L/スマスロマギアレコード/RN +3,730
95 1768 LヤバチバZM +3,720
96 1277 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX +3,690
97 1176 L東京喰種CT +3,680
98 1238 L/ミリオンゴッド/CX +3,680
99 307 L ビッグドリーム KR +3,650
100 1756 LヤバチバZM +3,650
101 528 Sドラゴンハナハナ~閃光~SP-30 +3,630
102 1668 SネオアイムジャグラーEX-KK +3,630
103 611 LスターハナハナMX +3,590
104 1356 L革命機ヴァルヴレイヴ2jF +3,590
105 1568 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR +3,570
106 1666 SネオアイムジャグラーEX-KK +3,570
107 1327 Lからくりサーカス2jG +3,540
108 372 SBニューキングハナハナVPA-30 +3,520
109 376 SBニューキングハナハナVPA-30 +3,520
110 1358 L革命機ヴァルヴレイヴ2jF +3,490
111 532 SBニューキングハナハナVPA-30 +3,380
112 336 Sドラゴンハナハナ~閃光~SP-30 +3,310
113 572 Sドラゴンハナハナ~閃光~SP-30 +3,290
114 388 SBニューキングハナハナVPA-30 +3,280
115 578 Sドラゴンハナハナ~閃光~SP-30 +3,270
116 571 Sドラゴンハナハナ~閃光~SP-30 +3,260
117 1305 L/スマスロマギアレコード/RN +3,260
118 351 Sドラゴンハナハナ~閃光~SP-30 +3,230
119 1222 L/ミリオンゴッド/CX +3,220
120 566 Sドラゴンハナハナ~閃光~SP-30 +3,210
121 317 SBニューキングハナハナVPA-30 +3,140
122 635 Lドラゴンハナハナ~閃光~JP +3,120
123 58 Lモンキーターン5CE +3,100
124 522 Sドラゴンハナハナ~閃光~SP-30 +3,090
125 561 SBニューキングハナハナVPA-30 +3,090
126 1167 L革命機ヴァルヴレイヴD +3,080
127 115 L戦国乙女5L8 +3,050
128 162 Lやじきた道中記参る!BG +3,040
129 556 SBニューキングハナハナVPA-30 +3,030
130 312 SBニューキングハナハナVPA-30 +3,020
131 1281 L/スマスロマギアレコード/RN +3,020
132 361 Sドラゴンハナハナ~閃光~SP-30 +3,010
133 1765 LヤバチバZM +2,970
134 1772 LヤバチバZM +2,950
135 368 Sドラゴンハナハナ~閃光~SP-30 +2,930
136 380 SBニューキングハナハナVPA-30 +2,890
137 627 Lドラゴンハナハナ~閃光~JP +2,890
138 1563 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR +2,890
139 100 L戦国乙女5L8 +2,880
140 277 L戦国乙女4S3 +2,880
141 617 Lドラゴンハナハナ~閃光~JP +2,860
142 525 Sドラゴンハナハナ~閃光~SP-30 +2,830
143 626 Lドラゴンハナハナ~閃光~JP +2,830
144 1502 L戦国コレクション6KS +2,790

機種別の結果

Sドラゴンハナハナ~閃光~SP-30

台番号 差枚
336 +3,310
337 +340
338 +780
350 +5,450
351 +3,230
352 +2,520
353 +1,660
355 +1,060
356 +5,710
357 +2,640
358 +1,120
360 +260
361 +3,010
362 +780
363 +2,430
365 +1,330
366 -300
367 +1,360
368 +2,930
370 +1,160
506 +4,060
507 +2,320
508 +2,060
510 +1,860
511 +1,140
512 +1,730
513 +980
515 +2,390
516 +3,870
517 +1,390
518 -1,080
520 +6,460
521 -780
522 +3,090
523 +2,650
525 +2,830
526 +920
527 -1,640
528 +3,630
530 +1,910
566 +3,210
567 +320
568 +1,240
570 +2,300
571 +3,260
572 +3,290
573 +1,980
575 +3,980
576 +200
577 +1,940
578 +3,270
580 +5,130
581 -310
582 +4,020
583 +1,830
585 +320
586 +2,610
587 +840
588 +5,220
600 +3,930

LスターハナハナMX

台番号 差枚
601 +2,120
602 +820
603 +720
605 +1,400
606 +1,170
607 +820
608 +2,170
610 +2,120
611 +3,590
612 -550
613 +1,350
615 +2,270

Lドラゴンハナハナ~閃光~JP

台番号 差枚
616 +1,680
617 +2,860
618 +1,780
620 +1,370
621 +1,600
622 +1,170
623 +880
625 +350
626 +2,830
627 +2,890
628 -320
630 +1,850
631 +700
632 +2,560
633 +1,100
635 +3,120
636 +910
637 +2,400
638 -70
650 -70
651 +1,070
652 +250
653 -730
655 +2,420
656 +2,000
657 +1,310
658 +160
660 +2,320

SBニューキングハナハナVPA-30

台番号 差枚
311 +680
312 +3,020
313 +3,910
315 +4,060
316 +1,100
317 +3,140
318 +3,890
320 +140
321 +5,100
322 +520
323 -700
325 +1,120
326 +880
327 +2,590
328 +1,040
330 +4,280
331 +2,540
332 +2,060
333 +490
335 +2,390
371 +1,990
372 +3,520
373 +1,810
375 +690
376 +3,520
377 +1,430
378 -820
380 +2,890
381 +1,230
382 +4,410
383 -2,240
385 +2,300
386 +1,880
387 +4,110
388 +3,280
500 -640
501 -320
502 +1,210
503 +1,330
505 +2,060
531 +1,260
532 +3,380
533 +4,140
535 +1,690
536 +2,170
537 +2,340
538 -1,700
550 +2,320
551 +1,070
552 +2,360
553 +240
555 +1,960
556 +3,030
557 -1,780
558 +1,590
560 -40
561 +3,090
562 +1,900
563 +220
565 -1,780

Lパチスロスーパーリオエース2ND02H

台番号 差枚
76 +8,520
77 -1,050
78 +8,810
80 +5,950
81 -1,960
82 -1,520
83 +7,010
85 -2,230

L ビッグドリーム KR

台番号 差枚
305 +12,500
306 -510
307 +3,650
308 -850
310 -1,650

L/スマスロマギアレコード/RN

台番号 差枚
1281 +3,020
1282 -880
1283 -40
1285 +2,550
1286 +1,010
1287 +2,390
1288 +620
1300 +1,250
1301 +4,350
1302 +1,260
1303 +5,730
1305 +3,260
1306 +1,060
1307 +4,760
1308 -160
1310 +5,860
1311 +1,440
1312 -2,370
1313 +2,030
1315 +6,710
1316 +670
1317 +3,730
1318 +10
1320 +9,200

Lとある魔術の禁書目録2FA

台番号 差枚
270 +7,860
271 -600
272 +6,200
273 -1,200
275 -2,790