Royal取材 初実施のためご訪問させていただきました。
新台入替初日ということで 15:00 営業開始です。
抽選 1000名、一般入場108名、合計1108名が開店入場。

16時時点で20円スロほぼ満台稼働。

全体の差枚ランキング

順位 台番号 機種名 差枚
1 972 Lパチスロ鉄拳6YD01H +16,030
2 756 Lストリートファイター6SB +14,000
3 954 L革命機ヴァルヴレイヴD +12,930
4 1008 L革命機ヴァルヴレイヴ2jF +12,860
5 817 L新鬼武者3SA +10,550
6 748 LモンスターハンターライズXA +10,510
7 1088 L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW +10,290
8 970 L戦国乙女5L8 +10,180
9 951 L革命機ヴァルヴレイヴD +9,030
10 1083 L パチスロ北斗の拳AD XR +8,510
11 962 L/ソードアート・オンラインⅡ/PA1 +7,950
12 961 L/ソードアート・オンラインⅡ/PA1 +7,650
13 739 LからくりサーカスG +6,740
14 929 L ビッグドリーム KR +6,650
15 874 L 防振り FN +6,590
16 977 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX +6,350
17 991 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX +6,130
18 877 L 防振り FN +6,020
19 875 L 防振り FN +5,910
20 784 Lチバリヨ2プラスZC +5,730
21 980 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX +5,640
22 1009 L革命機ヴァルヴレイヴ2jF +5,610
23 1054 Lからくりサーカス2jG +5,500
24 735 LからくりサーカスG +5,460
25 730 LからくりサーカスG +5,370
26 831 Lとある魔術の禁書目録2FA +5,210
27 1004 L革命機ヴァルヴレイヴ2jF +5,060
28 1071 Lからくりサーカス2jG +4,900
29 894 L炎炎ノ消防隊2 +4,770
30 1061 Lからくりサーカス2jG +4,760
31 851 Lモンキーターン5CE +4,730
32 1040 L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW +4,730
33 1289 L スマスロ東京リベンジャーズ ZF +4,720
34 881 LバイオハザードRE:3 ZD +4,660
35 898 L炎炎ノ消防隊2 +4,550
36 882 LレヴュースタァライトCX +4,520
37 913 L/真打吉宗/A1 +4,380
38 1109 L東京喰種CT +4,350
39 1285 S炎炎ノ消防隊jS +4,270
40 1216 SミスタージャグラーKK +4,100
41 983 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX +4,060
42 850 Lモンキーターン5CE +4,010
43 904 Lやじきた道中記参る!BG +4,000
44 866 LゴッドイーターリザレクションSLED +3,910
45 857 Lモンキーターン5CE +3,870
46 768 L/スマスロマギアレコード/RN +3,730
47 1017 L東京喰種CT +3,670
48 992 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX +3,580
49 1010 L革命機ヴァルヴレイヴ2jF +3,500
50 1114 L東京喰種CT +3,500
51 1287 Sオニハマ4H2 +3,400
52 937 Lかぐや様は告らせたいjA +3,300
53 694 Sファンキージャグラー2KT +3,220
54 988 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX +3,200
55 1019 L東京喰種CT +3,170
56 1075 L パチスロ北斗の拳AD XR +3,160
57 1190 S/新ハナビR/HA +3,140
58 1124 L/ワールドダイスター/PA3 +3,090
59 1222 SジャグラーガールズSS-KH +3,060
60 994 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX +3,050
61 1023 L東京喰種CT +3,050
62 1288 S新鬼武者2ZC +3,050
63 909 L/真打吉宗/A1 +3,010
64 934 Lかぐや様は告らせたいjA +2,820
65 1085 L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW +2,800
66 1005 L革命機ヴァルヴレイヴ2jF +2,770
67 736 LからくりサーカスG +2,720
68 1169 S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR +2,720
69 976 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX +2,680
70 827 L/バジリスク絆2〜天膳〜/ZN +2,620
71 897 L炎炎ノ消防隊2 +2,570
72 1170 LB/シェイクボーナストリガー/A1 +2,480
73 899 L炎炎ノ消防隊2 +2,440
74 950 L革命機ヴァルヴレイヴ2jF +2,380
75 1227 SウルトラミラクルジャグラーKT +2,350
76 724 SネオアイムジャグラーEX-KK +2,290
77 871 L/いざ番長/SB8 +2,290
78 846 Lモンキーターン5CE +2,230
79 910 L/真打吉宗/A1 +2,230
80 935 Lかぐや様は告らせたいjA +2,230
81 912 L/真打吉宗/A1 +2,200
82 1076 L パチスロ北斗の拳AD XR +2,190
83 1092 L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW +2,120
84 958 L/ソードアート・オンラインⅡ/PA1 +2,100
85 933 Lかぐや様は告らせたいjA +2,090
86 1082 L パチスロ北斗の拳AD XR +2,090
87 1015 L東京喰種CT +2,080
88 1027 L東京喰種CT +2,060
89 965 L戦国乙女5L8 +2,030
90 1137 SマイジャグラーⅤKD +1,940
91 779 Lチバリヨ2プラスZC +1,920
92 942 Lかぐや様は告らせたいjA +1,860
93 1258 SネオアイムジャグラーEX-KK +1,790
94 1271 Sゴーゴージャグラー3KA +1,790
95 816 L新鬼武者3SA +1,720
96 1106 L東京喰種CT +1,690
97 773 L スマスロ東京リベンジャーズ ZF +1,680
98 842 Lパチスロスーパーリオエース2ND02H +1,650
99 867 LゴッドイーターリザレクションSLED +1,620
100 803 S/沖ドキ!GOLD/LS +1,600
101 1007 L革命機ヴァルヴレイヴ2jF +1,600
102 864 LゴッドイーターリザレクションSLED +1,590
103 1259 SネオアイムジャグラーEX-KK +1,580
104 812 L スマスロ化物語 KH +1,570
105 714 SネオアイムジャグラーEX-KK +1,560
106 1278 S コードギアス反逆のルルーシュ3 KZ +1,550
107 915 L/真打吉宗/A1 +1,540
108 1183 S ディスクアップ2 ZF +1,520
109 1221 SジャグラーガールズSS-KH +1,520
110 1120 LアニマルスロットドッチZT +1,490
111 1148 SマイジャグラーⅤKD +1,490
112 1215 SミスタージャグラーKK +1,490
113 1000 L革命機ヴァルヴレイヴ2jF +1,480
114 795 S/沖ドキ!BLACK/EP +1,460
115 895 L炎炎ノ消防隊2 +1,460
116 1201 SマイジャグラーⅤKD +1,430
117 776 S/沖ドキ!GOLD/LS +1,400
118 841 Lパチスロスーパーリオエース2ND02H +1,390
119 820 L無職転生〜異世界行ったら本気だす〜NM +1,370
120 1079 L パチスロ北斗の拳AD XR +1,370

機種別の結果

SジャグラーガールズSS-KH

台番号 差枚
1217 -330
1218 -580
1219 +1,360
1220 +350
1221 +1,520
1222 +3,060
1223 -1,160

L革命機ヴァルヴレイヴD

台番号 差枚
951 +9,030
952 -2,390
953 -330
954 +12,930
955 -2,200

L 防振り FN

台番号 差枚
874 +6,590
875 +5,910
876 +670
877 +6,020

Lパチスロ鉄拳6YD01H

台番号 差枚
972 +16,030
973 -4,790
974 -3,050
975 -2,560

L東京喰種CT

台番号 差枚
1012 -1,360
1013 -2,380
1014 -1,810
1015 +2,080
1016 +90
1017 +3,670
1018 -1,440
1019 +3,170
1020 -1,630
1021 +1,230
1022 -120
1023 +3,050
1024 -2,820
1025 -1,030
1026 -1,180
1027 +2,060
1100 +1,140
1101 +940
1102 -2,540
1103 -490
1104 -110
1105 -2,530
1106 +1,690
1107 -610
1108 -3,370
1109 +4,350
1110 -1,280
1111 -420
1112 -2,780
1113 -710
1114 +3,500
1115 -1,700

L パチスロ北斗の拳AD XR

台番号 差枚
1044 -670
1045 -910
1046 +800
1047 -380
1048 -280
1049 -180
1050 -260
1051 -1,480
1052 -1,220
1053 -2,290
1074 -520
1075 +3,160
1076 +2,190
1077 +20
1078 +580
1079 +1,370
1080 +610
1081 +360
1082 +2,090
1083 +8,510

LレヴュースタァライトCX

台番号 差枚
882 +4,520
883 +1,010

LバイオハザードRE:3 ZD

台番号 差枚
880 -590
881 +4,660

LToLOVEるダークネスS6

台番号 差枚
878 -1,930
879 -390