全体の差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4103 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +17,830 |
| 2 | 5047 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +14,880 |
| 3 | 4108 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +13,620 |
| 4 | 4082 | Lソードアート・オンラインII | +12,200 |
| 5 | 4066 | Lソードアート・オンラインII | +11,940 |
| 6 | 5002 | Lからくりサーカス2 | +11,610 |
| 7 | 4055 | Lソードアート・オンラインII | +11,310 |
| 8 | 4116 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +10,460 |
| 9 | 4109 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +8,890 |
| 10 | 4052 | Lソードアート・オンラインII | +8,790 |
| 11 | 6111 | Lからくりサーカス2 | +8,720 |
| 12 | 5132 | Lマギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +7,740 |
| 13 | 4068 | Lソードアート・オンラインII | +7,520 |
| 14 | 5108 | L真打吉宗 | +7,490 |
| 15 | 5067 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +7,260 |
| 16 | 4096 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +6,810 |
| 17 | 4115 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +6,750 |
| 18 | 5109 | L真打吉宗 | +6,640 |
| 19 | 6120 | Lパチスロ ガールズ&パンツァー最終章 | +6,210 |
| 20 | 5076 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,180 |
| 21 | 5102 | L戦国コレクション6 | +6,120 |
| 22 | 5050 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +6,090 |
| 23 | 6121 | Lバンドリ! | +5,980 |
| 24 | 4058 | Lソードアート・オンラインII | +5,950 |
| 25 | 4077 | Lソードアート・オンラインII | +5,940 |
| 26 | 5045 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +5,610 |
| 27 | 4054 | Lソードアート・オンラインII | +5,400 |
| 28 | 5005 | Lからくりサーカス2 | +5,290 |
| 29 | 5066 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +5,200 |
| 30 | 4023 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +4,900 |
| 31 | 4015 | L東京喰種 | +4,740 |
| 32 | 5029 | Lからくりサーカス2 | +4,670 |
| 33 | 5009 | Lからくりサーカス2 | +4,630 |
| 34 | 4114 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +4,450 |
| 35 | 5085 | Lスマスロ北斗の拳 | +4,290 |
| 36 | 5107 | L戦国コレクション6 | +4,030 |
| 37 | 4091 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +4,000 |
| 38 | 4051 | Lソードアート・オンラインII | +3,990 |
| 39 | 4070 | Lソードアート・オンラインII | +3,970 |
| 40 | 5116 | L真打吉宗 | +3,950 |
| 41 | 4081 | Lソードアート・オンラインII | +3,760 |
| 42 | 5027 | Lからくりサーカス2 | +3,750 |
| 43 | 6125 | LバイオハザードRE:3 | +3,700 |
| 44 | 4092 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +3,640 |
| 45 | 5080 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,570 |
| 46 | 4086 | Lソードアート・オンラインII | +3,410 |
| 47 | 6100 | Lスマスロ ゴッドイーター リザレクション | +3,250 |
| 48 | 4118 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +3,230 |
| 49 | 4041 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +3,090 |
| 50 | 5059 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +2,940 |
機種別の結果
Lパチスロ ガールズ&パンツァー最終章
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 6106 | -1,090 |
| 6120 | +6,210 |
| 6129 | +2,810 |
Lミリオンゴッド-神々の軌跡-
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 4087 | -3,630 |
| 4088 | -2,690 |
| 4089 | +840 |
| 4090 | -2,140 |
| 4091 | +4,000 |
| 4092 | +3,640 |
| 4093 | -890 |
| 4094 | -2,930 |
| 4095 | -1,010 |
| 4096 | +6,810 |
| 4097 | -1,920 |
| 4098 | -3,730 |
| 4099 | -1,490 |
| 4100 | -2,070 |
| 4101 | -560 |
| 4102 | -1,220 |
| 4103 | +17,830 |
| 4104 | -1,710 |
| 4105 | -2,520 |
| 4106 | +1,500 |
| 4107 | -2,540 |
| 4108 | +13,620 |
| 4109 | +8,890 |
| 4110 | -1,480 |
| 4111 | +2,890 |
| 4112 | -620 |
| 4113 | +2,550 |
| 4114 | +4,450 |
| 4115 | +6,750 |
| 4116 | +10,460 |
| 4117 | -1,710 |
| 4118 | +3,230 |
| 4119 | -1,240 |
| 4120 | -440 |
| 4121 | -400 |
| 4122 | -2,710 |
Lマギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 5132 | +7,740 |
| 5133 | -1,230 |
| 5134 | -1,500 |
| 5135 | -1,150 |
L戦国コレクション6
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 5102 | +6,120 |
| 5103 | -4,100 |
| 5104 | -2,130 |
| 5105 | +840 |
| 5106 | +760 |
| 5107 | +4,030 |
Lからくりサーカス2
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 5001 | +2,170 |
| 5002 | +11,610 |
| 5003 | -920 |
| 5004 | -2,000 |
| 5005 | +5,290 |
| 5006 | -1,060 |
| 5007 | -2,440 |
| 5008 | -3,080 |
| 5009 | +4,630 |
| 5010 | -640 |
| 5011 | -400 |
| 5012 | -350 |
| 5013 | -6,410 |
| 5014 | -1,060 |
| 5015 | +2,150 |
| 5016 | +1,710 |
| 5017 | -790 |
| 5018 | -560 |
| 5019 | +1,730 |
| 5020 | -1,150 |
| 5021 | +2,190 |
| 5022 | +2,170 |
| 5023 | -450 |
| 5024 | -1,400 |
| 5025 | +1,910 |
| 5026 | +2,550 |
| 5027 | +3,750 |
| 5028 | +2,000 |
| 5029 | +4,670 |
| 5030 | -1,330 |
| 5031 | +150 |
| 5032 | -830 |
| 5033 | -290 |
| 5034 | -4,610 |
| 5035 | -720 |
| 6111 | +8,720 |