15時頃、20スロはほぼフル稼働でした。
全体の差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1283 | Lスマスロ沖ドキ!DUOアンコール | +13,830 |
| 2 | 1088 | Lスマスロ甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +13,570 |
| 3 | 1316 | Lスマスロスーパーリオエース2 | +11,700 |
| 4 | 6 | Lスロットソードアート・オンラインⅡ | +11,040 |
| 5 | 11 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2 | +10,720 |
| 6 | 1066 | L戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 | +10,130 |
| 7 | 1461 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2 | +9,820 |
| 8 | 19 | Lスマスロやじきた道中記参る! | +9,350 |
| 9 | 27 | Lスマスロ_ストリートファイター6 | +9,100 |
| 10 | 1050 | Lスマスロ甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +8,390 |
| 11 | 1118 | LスマスロモンキーターンV | +7,780 |
| 12 | 1072 | L戦国乙女5業火を穿つ宿焔の双刃 | +7,740 |
| 13 | 1123 | Lパチスロからくりサーカス2 | +7,370 |
| 14 | 1278 | ハイビリターン-30 | +7,250 |
| 15 | 1119 | LスマスロモンキーターンV | +7,020 |
| 16 | 1007 | L東京喰種CT | +6,930 |
| 17 | 1082 | Lスマスロ甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +6,660 |
| 18 | 1055 | Lスマスロ甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +6,570 |
| 19 | 1293 | L邪神ちゃんドロップキック | +6,570 |
| 20 | 1025 | L_パチスロ北斗の拳AD_XR | +6,550 |
| 21 | 1057 | Lスマスロ甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +6,420 |
| 22 | 1332 | L_ヨシムネS_SC2 | +6,270 |
| 23 | 1013 | L東京喰種CT | +6,060 |
| 24 | 1315 | L主役は銭形5 | +6,000 |
| 25 | 1030 | L_パチスロ北斗の拳AD_XR | +5,770 |
| 26 | 1089 | Lスマスロ甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +5,720 |
| 27 | 1090 | Lスマスロ甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +5,600 |
| 28 | 1263 | 沖ドキ!ゴージャス30φ | +5,440 |
| 29 | 1300 | Lパチスロかぐや様は告らせたい | +5,310 |
| 30 | 1049 | Lスマスロミリオンゴッド-神々の軌跡- | +5,210 |
| 31 | 13 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2 | +5,180 |
| 32 | 1100 | LスマスロモンキーターンV | +5,120 |
| 33 | 1045 | Lスマスロミリオンゴッド-神々の軌跡- | +4,960 |
| 34 | 5 | Lスロットソードアート・オンラインⅡ | +4,940 |
| 35 | 1261 | 沖ドキ!ゴージャス30φ | +4,930 |
| 36 | 1032 | L_パチスロ北斗の拳AD_XR | +4,810 |
| 37 | 1053 | Lスマスロ甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +4,550 |
| 38 | 1122 | Lパチスロからくりサーカス2 | +4,440 |
| 39 | 1338 | Lスマスロ鉄拳6 | +4,200 |
| 40 | 15 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2 | +4,190 |
| 41 | 1104 | LスマスロモンキーターンV | +4,150 |
| 42 | 1291 | L邪神ちゃんドロップキック | +4,140 |
機種別の結果
L邪神ちゃんドロップキック
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 1291 | +4,140 |
| 1292 | +4,060 |
| 1293 | +6,570 |
Lスマスロ甲鉄城のカバネリ海門決戦
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 1050 | +8,390 |
| 1051 | +850 |
| 1052 | +3,050 |
| 1053 | +4,550 |
| 1054 | +1,240 |
| 1055 | +6,570 |
| 1056 | -120 |
| 1057 | +6,420 |
| 1058 | +740 |
| 1082 | +6,660 |
| 1083 | +3,780 |
| 1084 | +3,830 |
| 1085 | -3,560 |
| 1086 | +1,700 |
| 1087 | +4,010 |
| 1088 | +13,570 |
| 1089 | +5,720 |
| 1090 | +5,600 |
ジャグラーガールズSS
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 1211 | +580 |
| 1212 | +2,750 |
| 1213 | -550 |
| 1214 | +1,380 |
| 1215 | +1,770 |
| 1216 | +520 |
ウルトラミラクルジャグラー
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 1193 | -360 |
| 1194 | +1,350 |
| 1195 | +2,840 |
| 1196 | -490 |
マイジャグラーⅤ
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 1155 | +400 |
| 1156 | -510 |
| 1157 | +1,680 |
| 1158 | +2,080 |
| 1159 | +440 |
| 1160 | -1,750 |
| 1161 | +110 |
| 1162 | +450 |
| 1163 | +590 |
| 1164 | +950 |
| 1165 | -2,040 |
| 1166 | +1,940 |
| 1167 | +290 |
| 1168 | -870 |
| 1169 | -660 |
| 1170 | -1,050 |
| 1171 | +1,230 |
| 1172 | +320 |
| 1173 | -1,460 |
| 1174 | +820 |
| 1175 | +860 |
| 1176 | +1,600 |
| 1177 | -260 |
| 1178 | -450 |
| 1179 | +230 |
| 1180 | -860 |
| 1181 | +350 |
| 1182 | -640 |
| 1183 | +810 |
| 1184 | +680 |
| 1185 | +980 |
| 1186 | +1,130 |
| 1187 | +1,070 |
| 1188 | 0 |
| 1189 | -310 |
| 1190 | +2,030 |
| 1191 | +660 |
| 1192 | +640 |
| 1217 | -1,220 |
| 1218 | +3,910 |
| 1219 | -980 |
| 1220 | +2,230 |
ゴーゴージャグラー3
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 1125 | +420 |
| 1126 | -480 |
| 1127 | -1,070 |
| 1128 | +2,950 |
| 1129 | +690 |
| 1130 | +140 |
| 1131 | +340 |
| 1132 | +2,760 |
| 1133 | -50 |
| 1134 | -1,360 |
| 1135 | -660 |
| 1136 | +1,380 |
| 1137 | +480 |
| 1144 | +590 |
| 1145 | +2,040 |
| 1146 | -910 |
| 1147 | +410 |
| 1148 | -940 |
| 1149 | +130 |
| 1150 | -1,690 |
| 1151 | +320 |
| 1152 | -310 |
| 1153 | +1,630 |
| 1154 | -1,080 |
ネオアイムジャグラーEX
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 1221 | -1,620 |
| 1222 | +1,600 |
| 1223 | +1,420 |
| 1224 | -650 |
| 1225 | +730 |
| 1226 | -2,090 |
| 1227 | +1,360 |
| 1228 | +850 |
| 1229 | +1,450 |
| 1230 | +470 |
| 1231 | -2,700 |
| 1232 | +1,600 |
| 1233 | -970 |
| 1234 | +380 |
| 1235 | -770 |
| 1236 | +1,370 |
| 1237 | -180 |
| 1238 | +1,270 |
| 1239 | +270 |
| 1240 | +2,250 |
| 1241 | -350 |
| 1242 | -1,270 |
| 1243 | -880 |