全体の差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4058 | Lソードアート・オンラインII | +18,860 |
| 2 | 5117 | L邪神ちゃんドロップキック | +17,920 |
| 3 | 4108 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +13,430 |
| 4 | 5036 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +12,520 |
| 5 | 4051 | Lソードアート・オンラインII | +12,240 |
| 6 | 4088 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +10,670 |
| 7 | 4122 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +10,080 |
| 8 | 5062 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +9,880 |
| 9 | 5101 | Lワールドダイスター | +8,780 |
| 10 | 4076 | Lソードアート・オンラインII | +8,720 |
| 11 | 4085 | Lソードアート・オンラインII | +8,200 |
| 12 | 5069 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +7,770 |
| 13 | 4009 | Lストリートファイター6 | +7,210 |
| 14 | 5034 | L東京喰種 | +7,110 |
| 15 | 4041 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +6,800 |
| 16 | 4115 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +6,730 |
| 17 | 4060 | Lソードアート・オンラインII | +6,460 |
| 18 | 5084 | L喰霊-零-Re | +6,210 |
| 19 | 4063 | Lソードアート・オンラインII | +5,960 |
| 20 | 4070 | Lソードアート・オンラインII | +5,940 |
| 21 | 5125 | L真打吉宗 | +5,800 |
| 22 | 4081 | Lソードアート・オンラインII | +5,690 |
| 23 | 5018 | L東京喰種 | +5,610 |
| 24 | 4112 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +5,540 |
| 25 | 4100 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +5,400 |
| 26 | 4084 | Lソードアート・オンラインII | +5,400 |
| 27 | 5008 | L東京喰種 | +5,350 |
| 28 | 5048 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +5,230 |
| 29 | 4057 | Lソードアート・オンラインII | +5,140 |
| 30 | 5040 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +5,000 |
| 31 | 5027 | L東京喰種 | +4,930 |
| 32 | 6135 | Lシャーマンキング | +4,730 |
| 33 | 5111 | Lとある魔術の禁書目録2 | +4,720 |
| 34 | 6092 | L攻殻機動隊 | +4,580 |
| 35 | 5074 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,550 |
| 36 | 5119 | L邪神ちゃんドロップキック | +4,550 |
| 37 | 6094 | Lスーパーリオエース2 | +4,490 |
| 38 | 4055 | Lソードアート・オンラインII | +4,430 |
| 39 | 4091 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +4,350 |
| 40 | 5058 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +4,260 |
| 41 | 5037 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +4,110 |
| 42 | 4016 | Lからくりサーカス2 | +3,880 |
| 43 | 4111 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +3,840 |
| 44 | 4096 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +3,840 |
| 45 | 4050 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +3,770 |
| 46 | 5044 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +3,720 |
| 47 | 5124 | L真打吉宗 | +3,720 |
| 48 | 5057 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +3,680 |
| 49 | 5113 | Lとある魔術の禁書目録2 | +3,680 |
| 50 | 5024 | L東京喰種 | +3,560 |
機種別の結果
L邪神ちゃんドロップキック
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 5114 | -760 |
| 5115 | -1,660 |
| 5116 | -1,450 |
| 5117 | +17,920 |
| 5118 | +1,280 |
| 5119 | +4,550 |
Lスーパーリオエース2
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 6090 | +2,400 |
| 6094 | +4,490 |
| 6117 | +470 |
Lミリオンゴッド-神々の軌跡-
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 4087 | -3,520 |
| 4088 | +10,670 |
| 4089 | -1,720 |
| 4090 | -1,350 |
| 4091 | +4,350 |
| 4092 | +190 |
| 4093 | +3,550 |
| 4094 | -1,000 |
| 4095 | -3,070 |
| 4096 | +3,840 |
| 4097 | -1,090 |
| 4098 | -2,020 |
| 4099 | -930 |
| 4100 | +5,400 |
| 4101 | -2,760 |
| 4102 | -1,130 |
| 4103 | -1,340 |
| 4104 | -1,620 |
| 4105 | +1,570 |
| 4106 | +3,260 |
| 4107 | -1,530 |
| 4108 | +13,430 |
| 4109 | -60 |
| 4110 | +1,520 |
| 4111 | +3,840 |
| 4112 | +5,540 |
| 4113 | -1,540 |
| 4114 | -760 |
| 4115 | +6,730 |
| 4116 | -830 |
| 4117 | +2,950 |
| 4118 | -30 |
| 4119 | -820 |
| 4120 | -2,200 |
| 4121 | -1,440 |
| 4122 | +10,080 |
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 5036 | +12,520 |
| 5037 | +4,110 |
| 5038 | +470 |
| 5039 | -1,550 |
| 5040 | +5,000 |
| 5041 | -1,850 |
| 5042 | -2,000 |
| 5043 | -5,070 |
| 5044 | +3,720 |
| 5045 | +3,110 |
| 5046 | +2,640 |
| 5047 | -4,090 |
| 5048 | +5,230 |
| 5049 | -540 |
| 5050 | -1,410 |
| 5051 | -1,490 |
| 5052 | -1,130 |
| 5053 | +3,270 |
| 5054 | -1,160 |
| 5055 | +2,630 |
| 5056 | -2,410 |
| 5057 | +3,680 |
| 5058 | +4,260 |
| 5059 | +1,630 |
Lとある魔術の禁書目録2
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 5108 | +2,940 |
| 5109 | -4,210 |
| 5110 | +2,760 |
| 5111 | +4,720 |
| 5112 | -3,950 |
| 5113 | +3,680 |
L喰霊-零-Re
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 5084 | +6,210 |
| 5085 | +2,030 |
| 5086 | -490 |
| 5087 | -810 |
| 5088 | -4,100 |
| 5089 | -350 |
| 5090 | -1,010 |
| 5091 | +890 |
| 5092 | +2,180 |
| 5093 | +2,880 |
| 5094 | +1,670 |
| 5095 | +1,560 |
Lソードアート・オンラインII
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 4051 | +12,240 |
| 4052 | -4,700 |
| 4053 | -2,690 |
| 4054 | -6,910 |
| 4055 | +4,430 |
| 4056 | -2,630 |
| 4057 | +5,140 |
| 4058 | +18,860 |
| 4059 | -5,370 |
| 4060 | +6,460 |
| 4061 | -3,850 |
| 4062 | -3,400 |
| 4063 | +5,960 |
| 4064 | +1,770 |
| 4065 | -1,170 |
| 4066 | -5,900 |
| 4067 | -5,470 |
| 4068 | +110 |
| 4069 | -2,730 |
| 4070 | +5,940 |
| 4071 | -5,660 |
| 4072 | -2,910 |
| 4073 | +1,820 |
| 4074 | -2,950 |
| 4075 | +2,450 |
| 4076 | +8,720 |
| 4077 | +2,780 |
| 4078 | -1,270 |
| 4079 | -370 |
| 4080 | -3,590 |
| 4081 | +5,690 |
| 4082 | -1,150 |
| 4083 | -1,580 |
| 4084 | +5,400 |
| 4085 | +8,200 |
| 4086 | -3,920 |
L攻殻機動隊
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 6092 | +4,580 |
| 6096 | +3,340 |
| 6116 | -480 |
| 6124 | -2,070 |
| 6130 | -1,670 |