Royal取材 5回目のお伺いレポート!
今回も朝早くから大変多くのお客様にお並びいただき、過去の取材時にも増して店内は大きな賑わいを見せておりました✨
全体の差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4088 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +15,610 |
| 2 | 5019 | L東京喰種 | +15,290 |
| 3 | 5075 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +14,820 |
| 4 | 6130 | L攻殻機動隊 | +13,870 |
| 5 | 4036 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +13,490 |
| 6 | 4062 | Lソードアート・オンラインII | +13,030 |
| 7 | 5111 | L真打吉宗 | +11,440 |
| 8 | 4118 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +9,840 |
| 9 | 4058 | Lソードアート・オンラインII | +9,670 |
| 10 | 5059 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +9,590 |
| 11 | 6141 | Lシャーマンキング | +9,530 |
| 12 | 4054 | Lソードアート・オンラインII | +9,410 |
| 13 | 4121 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +8,690 |
| 14 | 4061 | Lソードアート・オンラインII | +8,630 |
| 15 | 5094 | Lストリートファイター6 | +8,460 |
| 16 | 5088 | Lストリートファイター6 | +8,080 |
| 17 | 5083 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +7,590 |
| 18 | 6136 | Lシャーマンキング | +7,370 |
| 19 | 4013 | Lからくりサーカス2 | +7,330 |
| 20 | 5142 | L戦国コレクション6 | +7,250 |
| 21 | 4039 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +7,210 |
| 22 | 5122 | L邪神ちゃんドロップキック | +7,090 |
| 23 | 4078 | Lソードアート・オンラインII | +6,950 |
| 24 | 4023 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +6,500 |
| 25 | 5046 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +6,370 |
| 26 | 5029 | L東京喰種 | +5,850 |
| 27 | 4067 | Lソードアート・オンラインII | +5,730 |
| 28 | 6067 | LディスクアップULTRAREMIX | +5,710 |
| 29 | 4053 | Lソードアート・オンラインII | +5,680 |
| 30 | 5068 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +5,630 |
| 31 | 6110 | L邪神ちゃんドロップキック | +5,570 |
| 32 | 5007 | L東京喰種 | +5,410 |
| 33 | 4033 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +5,300 |
| 34 | 4084 | Lソードアート・オンラインII | +5,270 |
| 35 | 5027 | L東京喰種 | +5,260 |
| 36 | 5129 | Lスマスロ モンキーターンV | +5,240 |
| 37 | 4031 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +5,160 |
| 38 | 4022 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +5,130 |
| 39 | 4052 | Lソードアート・オンラインII | +4,950 |
| 40 | 5041 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +4,920 |
| 41 | 5053 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +4,780 |
| 42 | 5051 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +4,660 |
| 43 | 4008 | Lからくりサーカス2 | +4,460 |
| 44 | 4082 | Lソードアート・オンラインII | +4,360 |
| 45 | 6077 | LディスクアップULTRAREMIX | +4,330 |
| 46 | 5107 | Lワールドダイスター | +4,300 |
| 47 | 4109 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +4,170 |
| 48 | 5081 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,140 |
| 49 | 5085 | Lストリートファイター6 | +4,110 |
| 50 | 4001 | Lからくりサーカス2 | +4,100 |
機種別の結果
Lパチスロ ガールズ&パンツァー最終章
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 6106 | +1,600 |
| 6120 | +2,680 |
L邪神ちゃんドロップキック
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 5120 | -2,840 |
| 5121 | -670 |
| 5122 | +7,090 |
| 5123 | -90 |
| 6110 | +5,570 |
| 6132 | +2,700 |
L攻殻機動隊
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 6092 | -2,040 |
| 6096 | +10 |
| 6116 | +1,340 |
| 6124 | -3,970 |
| 6130 | +13,870 |
Lストリートファイター6
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 5084 | -3,240 |
| 5085 | +4,110 |
| 5086 | -2,570 |
| 5087 | -2,920 |
| 5088 | +8,080 |
| 5089 | -2,000 |
| 5090 | +4,090 |
| 5091 | +1,190 |
| 5092 | +1,170 |
| 5093 | -2,660 |
| 5094 | +8,460 |
| 5095 | +1,690 |
LディスクアップULTRAREMIX
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 6067 | +5,710 |
| 6068 | -580 |
| 6069 | -3,320 |
| 6070 | 0 |
| 6071 | +620 |
| 6072 | +3,130 |
| 6073 | +2,200 |
| 6074 | +1,400 |
| 6075 | -3,070 |
| 6076 | +1,850 |
| 6077 | +4,330 |