スロットはほぼ満台にてスタート。
主要AT機からAタイプ、小台数機種まで朝から賑わいを見せておりました。

全体の差枚ランキング

順位 台番号 機種名 差枚
1 165 Lやじきた道中記参る!BG +14,590
2 1372 L革命機ヴァルヴレイヴ2jF +12,660
3 1531 Lストリートファイター6SB +12,490
4 302 LバイオハザードRE:3 ZD +11,780
5 1530 Lストリートファイター6SB +11,570
6 156 Lやじきた道中記参る!BG +11,000
7 115 L戦国乙女5L8 +10,900
8 1181 L東京喰種CT +10,790
9 272 Lとある魔術の禁書目録2FA +10,670
10 1332 Lからくりサーカス2jG +10,080
11 300 LバイオハザードRE:3 ZD +8,970
12 1211 L/ミリオンゴッド/CX +8,400
13 256 Lかぐや様は告らせたいjA +8,360
14 1156 L東京喰種CT +8,340
15 277 L戦国乙女4S3 +8,010
16 1273 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX +7,980
17 236 L 防振り FN +7,950
18 58 Lモンキーターン5CE +7,720
19 107 L戦国乙女5L8 +7,340
20 155 L/真打吉宗/A1 +7,310
21 216 L/ワールドダイスター/PA3 +7,130
22 166 Lやじきた道中記参る!BG +7,120
23 185 L邪神ちゃんドロップキックTX +6,860
24 177 L炎炎ノ消防隊2 +6,840
25 1158 L革命機ヴァルヴレイヴD +6,780
26 153 L/真打吉宗/A1 +6,670
27 1317 L/スマスロマギアレコード/RN +6,550
28 1388 L戦国コレクション6KS +6,460
29 1238 L/ミリオンゴッド/CX +6,440
30 150 L/真打吉宗/A1 +6,250
31 275 Lとある魔術の禁書目録2FA +6,200
32 587 Sドラゴンハナハナ〜閃光〜SP-30 +6,180
33 556 SBニューキングハナハナVPA-30 +6,180
34 1727 S/沖ドキ!ブラック +6,140
35 1287 L/スマスロマギアレコード/RN +5,740
36 1756 LヤバチバZM +5,680
37 652 Lドラゴンハナハナ〜閃光〜JP +5,670
38 285 LアニマルスロットドッチZT +5,370
39 26 Lモンキーターン5CE +5,370
40 1136 L東京喰種CT +5,370
41 1765 LヤバチバZM +5,270
42 1357 L革命機ヴァルヴレイヴ2jF +5,250
43 360 Sドラゴンハナハナ〜閃光〜SP-30 +5,240
44 12 Lモンキーターン5CE +5,040
45 138 L/真打吉宗/A1 +4,970
46 511 Sドラゴンハナハナ〜閃光〜SP-30 +4,880
47 573 Sドラゴンハナハナ〜閃光〜SP-30 +4,840
48 231 L スマスロ攻殻機動隊 ZS +4,830
49 626 Lドラゴンハナハナ〜閃光〜JP +4,730
50 1777 LヤバチバZM +4,590
51 1328 Lからくりサーカス2jG +4,540
52 583 Sドラゴンハナハナ〜閃光〜SP-30 +4,490
53 502 SBニューキングハナハナVPA-30 +4,490
54 278 L戦国乙女4S3 +4,450
55 527 Sドラゴンハナハナ〜閃光〜SP-30 +4,410
56 1257 L/ミリオンゴッド/CX +4,360
57 1155 L東京喰種CT +4,320
58 1281 L/スマスロマギアレコード/RN +4,260
59 1256 L/ミリオンゴッド/CX +4,180
60 201 Lデビルメイクライ5ST XA +4,140
61 57 Lモンキーターン5CE +4,110
62 135 L/真打吉宗/A1 +4,100
63 77 Lパチスロスーパーリオエース2ND02H +4,090
64 508 Sドラゴンハナハナ〜閃光〜SP-30 +3,980
65 600 Sドラゴンハナハナ〜閃光〜SP-30 +3,960
66 2 Lモンキーターン5CE +3,960
67 1230 L/ミリオンゴッド/CX +3,940
68 1387 L戦国コレクション6KS +3,930
69 368 Sドラゴンハナハナ〜閃光〜SP-30 +3,900
70 1772 LヤバチバZM +3,820
71 1173 L東京喰種CT +3,820
72 1577 S エウレカセブンHIEVO XS +3,790
73 337 Sドラゴンハナハナ〜閃光〜SP-30 +3,770
74 1526 L/いざ番長/SB8 +3,750
75 550 SBニューキングハナハナVPA-30 +3,730
76 650 Lドラゴンハナハナ〜閃光〜JP +3,720
77 1767 LヤバチバZM +3,680
78 1681 S/沖ドキ!ゴージャス +3,610
79 126 LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED +3,610
80 35 Lモンキーターン5CE +3,600
81 103 L戦国乙女5L8 +3,590
82 1630 SミスタージャグラーKK +3,580
83 227 L スマスロ攻殻機動隊 ZS +3,570
84 322 SBニューキングハナハナVPA-30 +3,540
85 1153 L東京喰種CT +3,530
86 1133 L東京喰種CT +3,500
87 1536 Lストリートファイター6SB +3,480
88 71 LアズールレーンTHE ANIMATION KN +3,420
89 1380 L革命機ヴァルヴレイヴ2jF +3,410
90 318 SBニューキングハナハナVPA-30 +3,390
91 1268 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX +3,380
92 310 L ビッグドリーム KR +3,370
93 607 LスターハナハナMX +3,350
94 1668 SネオアイムジャグラーEX-KK +3,340
95 1362 L革命機ヴァルヴレイヴ2jF +3,310
96 636 Lドラゴンハナハナ〜閃光〜JP +3,310
97 1151 L東京喰種CT +3,300
98 282 LアニマルスロットドッチZT +3,250
99 1376 L革命機ヴァルヴレイヴ2jF +3,250
100 1272 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX +3,230
101 553 SBニューキングハナハナVPA-30 +3,170
102 1302 L/スマスロマギアレコード/RN +3,140
103 535 SBニューキングハナハナVPA-30 +3,140
104 602 LスターハナハナMX +3,130
105 1162 L革命機ヴァルヴレイヴD +3,120
106 1702 S/沖ドキ!ゴージャス +3,100
107 653 Lドラゴンハナハナ〜閃光〜JP +3,080
108 358 Sドラゴンハナハナ〜閃光〜SP-30 +3,020
109 221 L/ワールドダイスター/PA3 +2,930
110 1570 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR +2,900
111 577 Sドラゴンハナハナ〜閃光〜SP-30 +2,900
112 215 L/ソードアート・オンラインⅡ/PA1 +2,870
113 163 Lやじきた道中記参る!BG +2,870
114 1723 S/沖ドキ!ブラック +2,870
115 1220 L/ミリオンゴッド/CX +2,860
116 628 Lドラゴンハナハナ〜閃光〜JP +2,800
117 618 Lドラゴンハナハナ〜閃光〜JP +2,780
118 1675 S/沖ドキ!ゴージャス +2,760
119 210 L/ソードアート・オンラインⅡ/PA1 +2,750
120 1255 L/ミリオンゴッド/CX +2,750
121 1720 S/沖ドキ!ブラック +2,700
122 382 SBニューキングハナハナVPA-30 +2,690
123 610 LスターハナハナMX +2,660
124 1607 S/新ハナビR/HA +2,660
125 565 SBニューキングハナハナVPA-30 +2,650
126 1316 L/スマスロマギアレコード/RN +2,630
127 1537 Lストリートファイター6SB +2,600
128 1176 L東京喰種CT +2,590
129 313 SBニューキングハナハナVPA-30 +2,460
130 1575 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR +2,390
131 1710 S/沖ドキ!ブラック +2,360
132 522 Sドラゴンハナハナ〜閃光〜SP-30 +2,350
133 123 LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED +2,340
134 570 Sドラゴンハナハナ〜閃光〜SP-30 +2,330
135 1571 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR +2,320
136 566 Sドラゴンハナハナ〜閃光〜SP-30 +2,300
137 506 Sドラゴンハナハナ〜閃光〜SP-30 +2,290
138 560 SBニューキングハナハナVPA-30 +2,290
139 208 L/ソードアート・オンラインⅡ/PA1 +2,280
140 1532 Lストリートファイター6SB +2,250
141 623 Lドラゴンハナハナ〜閃光〜JP +2,200
142 1313 L/スマスロマギアレコード/RN +2,130
143 1605 S/新ハナビR/HA +2,110
144 657 Lドラゴンハナハナ〜閃光〜JP +2,080

機種別の結果

LバイオハザードRE:3 ZD

台番号 差枚
288 -960
300 +8,970
301 -20
302 +11,780
303 -1,600

L 防振り FN

台番号 差枚
235 -1,680
236 +7,950

Lストリートファイター6SB

台番号 差枚
1528 -3,380
1530 +11,570
1531 +12,490
1532 +2,250
1533 +340
1535 +100
1536 +3,480
1537 +2,600
1538 -80
1550 -1,070

Lやじきた道中記参る!BG

台番号 差枚
156 +11,000
157 -670
158 +1,280
160 -1,200
161 -4,290
162 -2,140
163 +2,870
165 +14,590
166 +7,120
167 -1,900

L/いざ番長/SB8

台番号 差枚
1526 +3,750
1527 +1,500

L/真打吉宗/A1

台番号 差枚
133 -4,050
135 +4,100
136 -2,000
137 -500
138 +4,970
150 +6,250
151 +1,000
152 +1,300
153 +6,670
155 +7,310