全体の差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6137 | Lシャーマンキング | +18,170 |
| 2 | 4083 | Lソードアート・オンラインII | +17,020 |
| 3 | 4058 | Lソードアート・オンラインII | +15,000 |
| 4 | 4073 | Lソードアート・オンラインII | +14,940 |
| 5 | 4077 | Lソードアート・オンラインII | +14,500 |
| 6 | 5060 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +13,910 |
| 7 | 5011 | L東京喰種 | +11,460 |
| 8 | 4084 | Lソードアート・オンラインII | +11,190 |
| 9 | 4078 | Lソードアート・オンラインII | +11,050 |
| 10 | 4052 | Lソードアート・オンラインII | +10,800 |
| 11 | 5013 | L東京喰種 | +10,310 |
| 12 | 4096 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +9,300 |
| 13 | 4112 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +9,270 |
| 14 | 5034 | L東京喰種 | +9,230 |
| 15 | 5038 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +9,020 |
| 16 | 4060 | Lソードアート・オンラインII | +8,200 |
| 17 | 4071 | Lソードアート・オンラインII | +7,940 |
| 18 | 4056 | Lソードアート・オンラインII | +7,420 |
| 19 | 5062 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +7,370 |
| 20 | 4114 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +7,010 |
| 21 | 4122 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +6,940 |
| 22 | 4061 | Lソードアート・オンラインII | +6,900 |
| 23 | 4026 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +6,700 |
| 24 | 4066 | Lソードアート・オンラインII | +6,650 |
| 25 | 4086 | Lソードアート・オンラインII | +6,640 |
| 26 | 4091 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +6,570 |
| 27 | 5092 | L喰霊-零-Re | +6,470 |
| 28 | 4070 | Lソードアート・オンラインII | +6,340 |
| 29 | 4119 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +6,220 |
| 30 | 6094 | Lスーパーリオエース2 | +6,130 |
| 31 | 4048 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +5,850 |
| 32 | 4045 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +5,480 |
| 33 | 6118 | Lやじきた道中記参る! | +5,450 |
| 34 | 4090 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +5,120 |
| 35 | 5052 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +5,040 |
| 36 | 5043 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +5,030 |
| 37 | 5025 | L東京喰種 | +4,970 |
| 38 | 6140 | Lシャーマンキング | +4,730 |
| 39 | 5008 | L東京喰種 | +4,640 |
| 40 | 4036 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +4,470 |
| 41 | 4022 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +4,350 |
| 42 | 4120 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +4,330 |
| 43 | 4094 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +4,270 |
| 44 | 5087 | L喰霊-零-Re | +4,250 |
| 45 | 5033 | L東京喰種 | +4,010 |
| 46 | 6139 | Lシャーマンキング | +3,930 |
| 47 | 4116 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +3,880 |
| 48 | 4059 | Lソードアート・オンラインII | +3,800 |
| 49 | 4102 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +3,780 |
| 50 | 4113 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +3,780 |
| 51 | 5083 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,690 |
| 52 | 5017 | L東京喰種 | +3,520 |
| 53 | 4028 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +3,490 |
| 54 | 6119 | Lモンスターハンターライズ | +3,490 |
| 55 | 6095 | LアズールレーンTHE ANIMATION | +3,380 |
| 56 | 4053 | Lソードアート・オンラインII | +3,270 |
| 57 | 4075 | Lソードアート・オンラインII | +3,210 |
| 58 | 4027 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +3,210 |
| 59 | 5085 | L喰霊-零-Re | +3,170 |
| 60 | 4043 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +3,150 |
| 61 | 6129 | Lすーぱぁびん娘 | +3,140 |
| 62 | 6078 | Lうみねこのなく頃に2 | +3,040 |
| 63 | 6101 | Lヤバチバ | +2,930 |
| 64 | 5042 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +2,860 |
| 65 | 5131 | Lスマスロ モンキーターンV | +2,850 |
| 66 | 5103 | Lワールドダイスター | +2,710 |
| 67 | 5004 | L東京喰種 | +2,500 |
| 68 | 5116 | L邪神ちゃんドロップキック | +2,290 |
| 69 | 6080 | Lうみねこのなく頃に2 | +2,220 |
機種別の結果
Lソードアート・オンラインII
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 4051 | -3,940 |
| 4052 | +10,800 |
| 4053 | +3,270 |
| 4054 | -1,960 |
| 4055 | -980 |
| 4056 | +7,420 |
| 4057 | -3,360 |
| 4058 | +15,000 |
| 4059 | +3,800 |
| 4060 | +8,200 |
| 4061 | +6,900 |
| 4062 | -1,200 |
| 4063 | -2,400 |
| 4064 | -6,920 |
| 4065 | -650 |
| 4066 | +6,650 |
| 4067 | -6,950 |
| 4068 | -2,000 |
| 4069 | -3,990 |
| 4070 | +6,340 |
| 4071 | +7,940 |
| 4072 | +210 |
| 4073 | +14,940 |
| 4074 | -6,300 |
| 4075 | +3,210 |
| 4076 | -6,120 |
| 4077 | +14,500 |
| 4078 | +11,050 |
| 4079 | -3,800 |
| 4080 | -5,170 |
| 4081 | -3,270 |
| 4082 | -4,170 |
| 4083 | +17,020 |
| 4084 | +11,190 |
| 4085 | -7,580 |
| 4086 | +6,640 |
Lミリオンゴッド-神々の軌跡-
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 4087 | -2,970 |
| 4088 | -940 |
| 4089 | -650 |
| 4090 | +5,120 |
| 4091 | +6,570 |
| 4092 | -620 |
| 4093 | -1,920 |
| 4094 | +4,270 |
| 4095 | -1,900 |
| 4096 | +9,300 |
| 4097 | -1,740 |
| 4098 | -880 |
| 4099 | +1,400 |
| 4100 | -2,760 |
| 4101 | +1,440 |
| 4102 | +3,780 |
| 4103 | -1,230 |
| 4104 | -3,280 |
| 4105 | +790 |
| 4106 | -1,720 |
| 4107 | -3,690 |
| 4108 | -520 |
| 4109 | +140 |
| 4110 | -480 |
| 4111 | +250 |
| 4112 | +9,270 |
| 4113 | +3,780 |
| 4114 | +7,010 |
| 4115 | +1,220 |
| 4116 | +3,880 |
| 4117 | -1,540 |
| 4118 | -400 |
| 4119 | +6,220 |
| 4120 | +4,330 |
| 4121 | -2,170 |
| 4122 | +6,940 |
L東京喰種
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 5001 | -530 |
| 5002 | -400 |
| 5003 | +550 |
| 5004 | +2,500 |
| 5005 | -920 |
| 5006 | -2,240 |
| 5007 | +40 |
| 5008 | +4,640 |
| 5009 | -320 |
| 5010 | -70 |
| 5011 | +11,460 |
| 5012 | +2,100 |
| 5013 | +10,310 |
| 5014 | -220 |
| 5015 | -2,690 |
| 5016 | -1,110 |
| 5017 | +3,520 |
| 5018 | +650 |
| 5019 | -1,940 |
| 5020 | -2,190 |
| 5021 | -2,760 |
| 5022 | +1,060 |
| 5023 | -730 |
| 5024 | -1,160 |
| 5025 | +4,970 |
| 5026 | +1,580 |
| 5027 | +630 |
| 5028 | +1,060 |
| 5029 | -240 |
| 5030 | -1,040 |
| 5031 | +770 |
| 5032 | -2,810 |
| 5033 | +4,010 |
| 5034 | +9,230 |
| 5035 | -1,390 |
L喰霊-零-Re
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 5084 | -1,550 |
| 5085 | +3,170 |
| 5086 | -1,920 |
| 5087 | +4,250 |
| 5088 | +2,090 |
| 5089 | -2,840 |
| 5090 | +2,140 |
| 5091 | +1,040 |
| 5092 | +6,470 |
| 5093 | -2,430 |
| 5094 | -180 |
| 5095 | -10 |
Lシャーマンキング
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 6134 | -370 |
| 6135 | -1,720 |
| 6136 | -410 |
| 6137 | +18,170 |
| 6138 | -1,700 |
| 6139 | +3,930 |
| 6140 | +4,730 |
| 6141 | -520 |
L邪神ちゃんドロップキック
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 5114 | +1,920 |
| 5115 | -1,450 |
| 5116 | +2,290 |
| 5117 | +1,510 |
| 5118 | +2,190 |
| 5119 | -1,420 |
Lスーパーリオエース2
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 6090 | -1,170 |
| 6094 | +6,130 |
| 6117 | +2,120 |
LBケロット5
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 6107 | +100 |
| 6131 | +1,850 |
今回の取材では、『Lソードアート・オンラインII』や『L東京喰種』をはじめ、スマスロコーナーを中心に終日高い稼働と大きな盛り上がりを見せました!
じっくりと打ち込まれている台が目立った一方、回転数が浅くこれからという台も散見されたため、店内各所に探求の余地が残されていた印象です。
次回取材時も店内全体の稼働状況や各台の挙動に注目しつつ、じっくり立ち回りを楽しんでみてください!