機種別の結果
ハナハナホウオウ天翔-30
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 739 | +2,690 |
| 740 | -340 |
| 741 | -110 |
| 742 | +720 |
| 743 | +710 |
| 744 | -480 |
| 745 | +190 |
| 746 | +20 |
| 747 | +170 |
キングハナハナ-30
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 670 | +1,060 |
| 671 | -280 |
| 672 | +2,430 |
| 673 | +1,230 |
| 674 | +100 |
| 675 | +200 |
| 676 | -350 |
| 677 | -720 |
| 678 | +570 |
| 679 | +1,540 |
| 680 | -760 |
| 681 | +1,670 |
| 682 | +230 |
| 683 | -980 |
| 684 | +120 |
| 685 | -790 |
| 686 | +490 |
| 687 | -960 |
SBニューキングハナハナV-30
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 688 | -2,400 |
| 689 | +1,090 |
| 690 | -610 |
| 691 | -310 |
| 692 | -320 |
| 693 | +50 |
| 694 | +1,010 |
ドラゴンハナハナ閃光-30
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 695 | -380 |
| 696 | +100 |
| 697 | -710 |
| 698 | -1,050 |
| 699 | -550 |
| 700 | -150 |
| 701 | +20 |
| 702 | -530 |
8月26日、マルシン777+にて取材を実施いたしました。当日は沖スロコーナー(対象4機種合算平均2,768G)を中心に、終日落ち着いた雰囲気の中でじっくりと遊技に取り組める環境が確認されています。
データ面では『ハナハナホウホウ天翔-30』や『キングハナハナ-30』をはじめ、各機種から+2,000枚を超える好記録が浮上。混雑に惑わされず、ご自身のスタイルでデータ推移を見極めながら遊技を楽しめる営業空間が印象的な一日でした。