機種別の結果
ドラゴンハナハナ閃光-30
| 台番号 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|
| 695 | -1,310 | 14 | 5 |
| 696 | -220 | 11 | 4 |
| 697 | -200 | 1 | 0 |
| 698 | +1,500 | 29 | 7 |
| 699 | -210 | 1 | 0 |
| 700 | +270 | 5 | 1 |
| 701 | +330 | 17 | 8 |
| 702 | -790 | 9 | 2 |
キングハナハナ-30
| 台番号 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|
| 670 | -1,100 | 13 | 10 |
| 671 | +1,310 | 30 | 13 |
| 672 | -870 | 3 | 3 |
| 673 | -460 | 12 | 6 |
| 674 | -570 | 3 | 1 |
| 675 | +340 | 18 | 13 |
| 676 | -910 | 3 | 2 |
| 677 | -520 | 13 | 6 |
| 678 | -610 | 1 | 0 |
| 679 | -30 | 16 | 9 |
| 680 | -700 | 6 | 0 |
| 688 | -480 | 14 | 9 |
| 689 | -1,020 | 2 | 1 |
| 690 | -260 | 1 | 2 |
| 691 | +3,300 | 44 | 30 |
| 692 | +2,160 | 14 | 2 |
| 693 | +940 | 15 | 15 |
| 694 | -740 | 4 | 3 |
SBニューキングハナハナV-30
| 台番号 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|
| 703 | -1,860 | 10 | 9 |
| 704 | -130 | 9 | 6 |
| 705 | -150 | 15 | 14 |
| 706 | -970 | 3 | 4 |
| 707 | -290 | 16 | 10 |
| 708 | +1,140 | 19 | 14 |
| 709 | -740 | 0 | 0 |
| 710 | +1,530 | 31 | 18 |
| 711 | +100 | 19 | 9 |
ハナハナホウオウ天翔-30
| 台番号 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|
| 681 | -1,810 | 9 | 11 |
| 682 | -1,340 | 4 | 4 |
| 683 | -430 | 9 | 4 |
| 684 | -340 | 1 | 0 |
| 685 | -220 | 5 | 2 |
| 686 | -390 | 5 | 1 |
| 687 | +90 | 31 | 17 |