機種別の差枚ランキング
SマイジャグラーⅥKK
| 順位 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 617 | 7,780 | +2,380 | 34 | 33 |
| 2 | 621 | 6,370 | +1,850 | 32 | 19 |
| 3 | 616 | 6,810 | +1,490 | 33 | 18 |
| 4 | 620 | 7,046 | +1,140 | 28 | 24 |
| 5 | 625 | 8,971 | +300 | 33 | 30 |
SハッピージャグラーV III EA
| 順位 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | 2,668 | +480 | 12 | 8 |
| 2 | 607 | 2,681 | +410 | 12 | 8 |
| 3 | 608 | 4,556 | +10 | 16 | 19 |
| 4 | 611 | 5,830 | -310 | 21 | 20 |
| 5 | 606 | 854 | -480 | 1 | 2 |
SマイジャグラーⅤKD
| 順位 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 613 | 8,299 | +1,450 | 36 | 28 |
| 2 | 615 | 1,214 | -410 | 3 | 3 |
| 3 | 612 | 939 | -630 | 1 | 3 |
SネオアイムジャグラーEX-KK
| 順位 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 637 | 8,545 | +3,600 | 44 | 35 |
| 2 | 655 | 3,575 | +1,020 | 16 | 13 |
| 3 | 660 | 3,020 | +270 | 13 | 8 |
| 4 | 656 | 667 | +250 | 4 | 0 |
| 5 | 632 | 463 | +150 | 3 | 0 |
取材レポート
2026年11月5日、KOHAKU堀田店さんにて「ジャグラー取材」を実施しました。
今回の取材対象となったジャグラーシリーズは全36台。
朝一、マイジャグラーからの埋まりが早く次々にジャグラー機種が埋まっていく印象でした。平均ゲーム数は約3,700Gとなりました。
各機種で見どころがあり、ジャグラーシリーズ全体の稼働状況にも注目が集まる取材となりました。