機種別の結果
キングハナハナ-30
| 台番号 | 差枚 | ゲーム数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 670 | +2,450 | 10,038 | 39 | 36 |
| 671 | +1,020 | 9,860 | 37 | 30 |
| 672 | -680 | 3,061 | 10 | 4 |
| 673 | -260 | 4,013 | 14 | 7 |
| 674 | +390 | 8,356 | 33 | 19 |
| 675 | +2,270 | 8,846 | 42 | 21 |
| 676 | -420 | 1,680 | 6 | 2 |
| 677 | +4,370 | 8,266 | 43 | 26 |
| 678 | -750 | 2,307 | 7 | 3 |
| 679 | -1,400 | 5,841 | 14 | 21 |
| 680 | -390 | 5,395 | 17 | 14 |
| 688 | -860 | 8,566 | 26 | 26 |
| 689 | +1,260 | 9,244 | 36 | 27 |
| 690 | -1,190 | 3,718 | 12 | 4 |
| 691 | +420 | 7,876 | 29 | 25 |
| 692 | +1,770 | 6,530 | 33 | 9 |
| 693 | -560 | 5,701 | 17 | 14 |
| 694 | -1,070 | 3,178 | 8 | 8 |
取材レポート
2026年11月3日、マルシン777+さんにて店舗限定オリジナル取材「やっぱり」マルシンを実施しました。
当日の朝の並びは69名(抽選32名)。
機種別では「キングハナハナ-30」が好調で、677番台が+4,370枚、675番台が+2,270枚、692番台も+1,770枚を記録しました。