全体の差枚ランキング

順位 台番号 機種名 差枚
1 1152 L真打吉宗 +15,170
2 1335 Lラグナドール +10,100
3 1362 Lチバリヨ2 +8,590
4 813 Lゴジラ対エヴァンゲリオン2 +6,830
5 1071 沖ドキ!GOLD-30 +6,360
6 812 Lゴジラ対エヴァンゲリオン2 +6,270
7 880 L見える子ちゃん +6,260
8 778 Lガンゲイル・オンライン +5,810
9 1001 Lミリオンゴッド神々の軌跡 +5,550
10 1007 L聖闘士星矢 黄金十二宮 +4,870
11 1220 L東京喰種 +4,600
12 765 L魔法少女にあこがれて +3,800
13 1233 L新鬼武者3 +3,380
14 1111 SBニューキングハナハナV-30 +3,100
15 803 Lとある魔術の禁書目録2 +3,040
16 1051 沖ドキ!BLACK +2,450
17 1121 SBニューキングハナハナV-30 +2,360
18 1113 SBニューキングハナハナV-30 +1,970
19 1075 沖ドキ!ゴージャス-30 +1,940
20 828 L今日から俺は!! パチスロ編 +1,930
21 751 L戦国コレクション6 +1,850
22 1283 ゴーゴージャグラー3 +1,810
23 1077 沖ドキ!ゴージャス-30 +1,800
24 1173 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 +1,700
25 1300 ネオアイムジャグラーEX +1,610
26 1280 ゴーゴージャグラー3 +1,560
27 815 Lルパン三世 大航海者の秘宝 +1,460
28 1060 沖ドキ!BLACK +1,450
29 1311 ネオアイムジャグラーEX +1,440
30 1132 SBニューキングハナハナV-30 +1,400
31 837 Lやじきた道中記参る! +1,360
32 1031 沖ドキ!GOLD-30 +1,290
33 1271 バーサスリヴァイズ +1,260
34 1136 SBニューキングハナハナV-30 +1,220
35 1321 マイジャグラーV +1,220
36 875 Lマギアレコード +1,210
37 1138 SBニューキングハナハナV-30 +1,150
38 1178 Lリコリス・リコイル +1,140
39 852 L喰霊-零-Re +1,080
40 1217 L東京喰種 +1,050
41 1322 マイジャグラーV +1,030
42 766 L魔法少女にあこがれて +890
43 1253 LB異世界かるてっと +860
44 1287 ファンキージャグラー2KT +840
45 1318 マイジャグラーV +780
46 1277 ジャグラーガールズSS +750
47 1285 ファンキージャグラー2KT +750
48 760 Lモンスターハンターライズ +740
49 866 L吉宗 +730
50 1118 SBニューキングハナハナV-30 +730
51 1358 Lチバリヨ2 +730
52 1073 沖ドキ!GOLD-30 +720
53 1267 ディスクアップ2 +710
54 1320 マイジャグラーV +710
55 1330 ウルトラミラクルジャグラー +700
56 802 L戦国乙女5 +670
57 1232 L新鬼武者3 +670
58 1076 沖ドキ!ゴージャス-30 +640
59 1270 ディスクアップ2 +640
60 1161 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 +590
61 1017 L邪神ちゃんドロップキック +580
62 1020 LアズールレーンTHE ANIMATION +550
63 1021 沖ドキ!ゴージャス-30 +520
64 1050 沖ドキ!BLACK +510
65 1013 Lいざ!番長 +500
66 1323 マイジャグラーV +470
67 1327 マイジャグラーV +460
68 1058 沖ドキ!BLACK +450
69 1066 沖ドキ!BLACK +390
70 1218 L東京喰種 +380

機種別の結果

Lラグナドール

台番号 差枚 ゲーム数 REG (A)RT
1333 +140 4,703 14 12
1335 +10,100 6,381 14 29

Lゴジラ対エヴァンゲリオン2

台番号 差枚 ゲーム数 REG (A)RT
811 -2,290 7,109 13 80
812 +6,270 7,016 15 132
813 +6,830 7,013 15 138

L魔法少女にあこがれて

台番号 差枚 ゲーム数 REG (A)RT
763 -2,560 2,212 6 3
765 +3,800 3,605 14 16
766 +890 4,349 16 13

ゴーゴージャグラー3

台番号 差枚 ゲーム数 BIG REG
1280 +1,560 5,784 27 25
1281 -590 1,523 4 5
1282 -610 2,173 6 6
1283 +1,810 8,058 39 27

ディスクアップ2

台番号 差枚 ゲーム数 BIG REG
1267 +710 1,567 6 7
1268 -220 201 0 0
1270 +640 1,679 7 3

沖ドキ!ゴージャス-30

台番号 差枚 ゲーム数 BIG REG
1021 +520 1,926 13 8
1022 -710 5,140 24 24
1023 -1,350 2,067 7 5
1025 -290 196 0 0
1026 +260 3,706 22 14
1075 +1,940 2,256 20 13
1076 +640 266 5 0
1077 +1,800 3,793 26 24
1078 -470 402 0 2
1080 -1,060 3,142 12 15

マイジャグラーV

台番号 差枚 ゲーム数 BIG REG
1312 -760 3,282 8 11
1313 -1,440 2,369 3 9
1315 -940 5,475 16 20
1316 -220 4,395 18 5
1317 -410 3,339 10 10
1318 +780 8,100 32 27
1320 +710 3,569 17 6
1321 +1,220 3,442 18 8
1322 +1,030 4,859 22 16
1323 +470 3,586 16 11
1325 +210 4,053 17 11
1326 -560 1,396 3 2
1327 +460 7,298 23 35

取材レポート

2026年11月6日、ジール碧南店さんにて、さくらのーと来店取材「ピーワセッション」を実施しました。

当日の朝の並びは61名(抽選30名)。

トップは「L真打吉宗」の1152番台で+15,170枚、続いて「Lラグナドール」が+10,100枚、「Lチバリヨ2」が+8,590枚と、上位には大きな差枚を記録した台が並びました。

そのほか「Lゴジラ対エヴァンゲリオン2」「沖ドキ!GOLD-30」「SBニューキングハナハナV-30」など、幅広い機種がランキング入り。特に「SBニューキングハナハナV-30」は複数台がランクインし、存在感を見せました。

多彩な機種に見どころが広がり、幅広いラインナップで好結果が確認できた取材となりました。