機種別の結果
キングハナハナ‐30
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 651 | -280 |
| 652 | -610 |
| 653 | +750 |
| 655 | -220 |
| 656 | 0 |
| 657 | -290 |
| 658 | -410 |
| 660 | -470 |
| 661 | -310 |
| 662 | -190 |
| 663 | -580 |
| 665 | -40 |
| 671 | -270 |
| 672 | -170 |
| 673 | +1,290 |
| 675 | -60 |
| 676 | +190 |
| 677 | -370 |
| 678 | -250 |
| 680 | -140 |
| 681 | -140 |
| 682 | -100 |
| 683 | -170 |
| 685 | -110 |
ハナハナホウオウ〜天翔〜‐30
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 666 | -250 |
| 667 | -60 |
| 668 | +220 |
| 669 | -130 |
| 670 | -440 |
| 686 | +90 |
| 687 | -140 |
| 688 | -100 |
| 689 | -420 |
| 700 | -100 |