機種別の結果
キングハナハナ‐30
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 651 | +240 |
| 652 | +610 |
| 653 | +240 |
| 655 | +450 |
| 656 | -440 |
| 657 | -230 |
| 658 | +300 |
| 660 | -570 |
| 661 | -460 |
| 662 | -40 |
| 663 | +2,770 |
| 665 | -20 |
| 671 | -50 |
| 672 | +760 |
| 673 | -100 |
| 675 | +20 |
| 676 | +180 |
| 677 | -200 |
| 678 | +1,020 |
| 680 | -90 |
| 681 | +690 |
| 682 | -640 |
| 683 | +130 |
| 685 | -140 |
ハナハナホウオウ〜天翔〜‐30
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 666 | -120 |
| 667 | 0 |
| 668 | -150 |
| 669 | -590 |
| 670 | -140 |
| 686 | -60 |
| 687 | +10 |
| 688 | -40 |
| 689 | -160 |
| 700 | -230 |