全体の差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4057 | Lソードアート・オンラインII | +17,630 |
| 2 | 6140 | Lシャーマンキング | +14,150 |
| 3 | 5068 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +14,000 |
| 4 | 4074 | Lソードアート・オンラインII | +12,440 |
| 5 | 5014 | L東京喰種 | +10,870 |
| 6 | 5085 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +10,810 |
| 7 | 5118 | Lリコリス・リコイル | +10,700 |
| 8 | 5040 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +10,020 |
| 9 | 5073 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +10,010 |
| 10 | 4101 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +9,440 |
| 11 | 4065 | Lソードアート・オンラインII | +9,170 |
| 12 | 4084 | Lソードアート・オンラインII | +8,950 |
| 13 | 5095 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +8,940 |
| 14 | 4113 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +8,480 |
| 15 | 4111 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +8,310 |
| 16 | 5062 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +7,950 |
| 17 | 4042 | Lモンスターハンターライズ:サンブレイク | +7,710 |
| 18 | 5090 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +7,440 |
| 19 | 5024 | L東京喰種 | +7,350 |
| 20 | 4049 | Lモンスターハンターライズ:サンブレイク | +7,040 |
| 21 | 5108 | Lリコリス・リコイル | +7,020 |
| 22 | 4064 | Lソードアート・オンラインII | +6,810 |
| 23 | 4014 | L Vivy -Fluorite Eye’s Song- | +6,660 |
| 24 | 5029 | L東京喰種 | +6,430 |
| 25 | 4061 | Lソードアート・オンラインII | +6,340 |
| 26 | 6135 | Lシャーマンキング | +6,290 |
| 27 | 5071 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,040 |
| 28 | 4053 | Lソードアート・オンラインII | +5,950 |
| 29 | 4067 | Lソードアート・オンラインII | +5,760 |
| 30 | 5002 | L東京喰種 | +5,650 |
| 31 | 5057 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +5,610 |
| 32 | 5086 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +5,430 |
| 33 | 5061 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +5,430 |
| 34 | 5054 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +5,360 |
| 35 | 4118 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +5,270 |
| 36 | 5120 | L真打吉宗 | +5,270 |
| 37 | 4006 | L Vivy -Fluorite Eye’s Song- | +5,090 |
| 38 | 5091 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +5,010 |
| 39 | 6116 | Lワールドダイスター | +5,010 |
| 40 | 4068 | Lソードアート・オンラインII | +4,720 |
| 41 | 5015 | L東京喰種 | +4,710 |
| 42 | 4105 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +4,570 |
| 43 | 5137 | L喰霊-零-Re | +4,540 |
| 44 | 6134 | Lシャーマンキング | +4,520 |
| 45 | 4045 | Lモンスターハンターライズ:サンブレイク | +4,450 |
| 46 | 4028 | Lとある魔術の禁書目録2 | +4,440 |
| 47 | 4092 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +4,400 |
| 48 | 4034 | L獣王 | +4,290 |
| 49 | 5103 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | +4,260 |
| 50 | 4081 | Lソードアート・オンラインII | +4,240 |
| 51 | 5076 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,220 |
| 52 | 4007 | L Vivy -Fluorite Eye’s Song- | +4,150 |
| 53 | 5022 | L東京喰種 | +3,930 |
| 54 | 5044 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +3,770 |
| 55 | 5027 | L東京喰種 | +3,690 |
| 56 | 4063 | Lソードアート・オンラインII | +3,510 |
| 57 | 4027 | Lモンスターハンターライズ:サンブレイク | +3,510 |
| 58 | 6082 | Lモンスターハンターライズ | +3,480 |
| 59 | 4108 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +3,320 |
| 60 | 5141 | Lスマスロ モンキーターンV | +3,230 |
| 61 | 4055 | Lソードアート・オンラインII | +3,110 |
| 62 | 6100 | Lパリピ孔明 | +3,080 |
| 63 | 5069 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,020 |
| 64 | 6141 | Lシャーマンキング | +2,950 |
| 65 | 5065 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,950 |
| 66 | 4003 | L Vivy -Fluorite Eye’s Song- | +2,920 |
| 67 | 4036 | L獣王 | +2,880 |
| 68 | 5001 | L東京喰種 | +2,840 |
| 69 | 5112 | Lリコリス・リコイル | +2,790 |
機種別の結果
L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 5084 | -2,400 |
| 5085 | +10,810 |
| 5086 | +5,430 |
| 5087 | +930 |
| 5088 | -940 |
| 5089 | -3,720 |
| 5090 | +7,440 |
| 5091 | +5,010 |
| 5092 | +990 |
| 5093 | +1,940 |
| 5094 | -1,420 |
| 5095 | +8,940 |
Lシャーマンキング
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 6134 | +4,520 |
| 6135 | +6,290 |
| 6136 | -1,590 |
| 6137 | -560 |
| 6138 | -1,330 |
| 6139 | +110 |
| 6140 | +14,150 |
| 6141 | +2,950 |
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 4096 | -1,530 |
| 4097 | -680 |
| 4098 | +320 |
| 4099 | +2,750 |
| 4100 | +1,430 |
| 4101 | +9,440 |
| 4102 | -570 |
| 4103 | -2,310 |
| 4104 | -250 |
| 4105 | +4,570 |
| 4106 | +1,850 |
| 4107 | -3,160 |
| 4108 | +3,320 |
| 4109 | -2,310 |
| 4110 | +380 |
| 4111 | +8,310 |
| 4112 | -380 |
| 4113 | +8,480 |
Lリコリス・リコイル
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 5108 | +7,020 |
| 5109 | -310 |
| 5110 | +760 |
| 5111 | +40 |
| 5112 | +2,790 |
| 5113 | -300 |
| 5114 | -2,780 |
| 5115 | -40 |
| 5116 | +2,470 |
| 5117 | -1,030 |
| 5118 | +10,700 |
| 5119 | +1,300 |
L革命機ヴァルヴレイヴ2
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 5060 | -5,320 |
| 5061 | +5,430 |
| 5062 | +7,950 |
| 5063 | -2,470 |
| 5064 | -2,680 |
| 5065 | +2,950 |
| 5066 | -3,540 |
| 5067 | +2,640 |
| 5068 | +14,000 |
| 5069 | +3,020 |
| 5070 | +1,460 |
| 5071 | +6,040 |
| 5072 | -630 |
| 5073 | +10,010 |
| 5074 | +570 |
| 5075 | -2,500 |
| 5076 | +4,220 |
| 5077 | -130 |
| 5078 | -280 |
| 5079 | -3,640 |
| 5080 | -440 |
| 5081 | -1,500 |
| 5082 | +1,200 |
| 5083 | -660 |
L Vivy -Fluorite Eye’s Song-
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 4001 | -3,020 |
| 4002 | +530 |
| 4003 | +2,920 |
| 4004 | -440 |
| 4005 | -2,510 |
| 4006 | +5,090 |
| 4007 | +4,150 |
| 4008 | -1,320 |
| 4009 | -60 |
| 4010 | -2,500 |
| 4011 | +390 |
| 4012 | +570 |
| 4013 | +1,040 |
| 4014 | +6,660 |
| 4015 | +660 |
| 4016 | -2,430 |
| 4017 | +1,030 |
| 4018 | -1,260 |
Lモンスターハンターライズ
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 6080 | +1,680 |
| 6082 | +3,480 |
Lワールドダイスター
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 6092 | -2,580 |
| 6116 | +5,010 |
| 6132 | +1,920 |
取材レポート
2026年11月2日、PIA大船2店さんにてP-WORLD公式取材「Royal」を実施しました。
11月最初のRoyalとなった当日は、朝の並びが172名(抽選137名)。
ベストランキングは69位で差枚は+2,790枚。
台数の多いメイン機種「Lソードアート・オンラインII」「L東京喰種」からも複数ランクインし、「Lソードアート・オンラインII」では+17,630枚、「L東京喰種」では+10,870枚を記録しました。
機種別では「L戦国乙女5」「Lリコリス・リコイル」「L革命機ヴァルヴレイヴ2」などで好結果が見られました。また、新台「スロット Vivy ‐Fluorite Eye's Song‐」も複数台がプラス差枚となり、好調な結果を残しています。