機種別の結果
ドラゴンハナハナ閃光-30
| 台番号 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|
| 695 | 0 | 0 | 0 |
| 696 | 0 | 0 | 0 |
| 697 | -440 | 15 | 7 |
| 698 | +1,630 | 32 | 9 |
| 699 | -490 | 1 | 0 |
| 700 | +1,330 | 27 | 11 |
| 701 | -230 | 2 | 2 |
| 702 | +930 | 30 | 23 |
キングハナハナ-30
| 台番号 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|
| 670 | -860 | 11 | 8 |
| 671 | +260 | 16 | 11 |
| 672 | -1,070 | 2 | 3 |
| 673 | -340 | 15 | 8 |
| 674 | -820 | 14 | 6 |
| 675 | -750 | 17 | 11 |
| 676 | +790 | 14 | 7 |
| 677 | -690 | 12 | 8 |
| 678 | +1,630 | 26 | 11 |
| 679 | +960 | 26 | 15 |
| 680 | +310 | 15 | 10 |
| 688 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 0 | 0 | 0 |
| 690 | 0 | 0 | 0 |
| 691 | 0 | 0 | 0 |
| 692 | 0 | 0 | 0 |
| 693 | 0 | 0 | 0 |
| 694 | 0 | 0 | 0 |
ハナハナホウオウ天翔-30
| 台番号 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|
| 681 | +2,010 | 29 | 15 |
| 682 | -920 | 9 | 8 |
| 683 | -160 | 5 | 1 |
| 684 | -220 | 17 | 8 |
| 685 | -790 | 0 | 2 |
| 686 | -1,060 | 10 | 9 |
| 687 | -1,450 | 9 | 6 |
SBニューキングハナハナV-30
| 台番号 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|
| 703 | -340 | 22 | 9 |
| 704 | -520 | 2 | 0 |
| 705 | -350 | 18 | 3 |
| 706 | -40 | 10 | 3 |
| 707 | -1,970 | 6 | 5 |
| 708 | -870 | 8 | 4 |
| 709 | -180 | 24 | 18 |
| 710 | -1,030 | 13 | 14 |
| 711 | -180 | 23 | 20 |
取材レポート
2026年10月26日(月)、マルシン777+さんにて店舗限定オリジナル取材「Mの掟」を実施。
おすすめ機種を狙われるお客様が多い印象でした。