全体の差枚ランキング

順位 台番号 機種名 差枚
1 88 L戦国乙女5L8 +18,630
2 1158 L革命機ヴァルヴレイヴD +18,040
3 1380 L革命機ヴァルヴレイヴ2jF +13,920
4 1370 L革命機ヴァルヴレイヴ2jF +13,490
5 101 L戦国乙女5L8 +12,850
6 1171 L革命機ヴァルヴレイヴD +12,290
7 1257 L/ミリオンゴッド/CX +11,890
8 1201 L/ミリオンゴッド/CX +10,500
9 1210 L/ミリオンゴッド/CX +9,550
10 278 L/ソードアート・オンラインⅡ/PA1 +9,500
11 1212 L/ミリオンゴッド/CX +9,440
12 115 L戦国乙女5L8 +8,870
13 1200 L東京喰種CT +8,540
14 113 L戦国乙女5L8 +8,420
15 1232 L/ミリオンゴッド/CX +8,400
16 1202 L/ミリオンゴッド/CX +8,290
17 1133 L東京喰種CT +8,030
18 35 Lモンキーターン5CE +7,880
19 1267 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX +7,780
20 22 Lモンキーターン5CE +7,740
21 1136 L東京喰種CT +7,690
22 1226 L/ミリオンゴッド/CX +7,260
23 1378 L革命機ヴァルヴレイヴ2jF +7,190
24 130 LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED +7,090
25 1221 L/ミリオンゴッド/CX +7,040
26 1237 L/ミリオンゴッド/CX +6,850
27 1203 L/ミリオンゴッド/CX +6,740
28 133 L/真打吉宗/A1 +6,470
29 273 Lとある魔術の禁書目録2FA +6,200
30 1253 L/ミリオンゴッド/CX +6,140
31 75 L スマスロ リコリス・リコイル KX +6,120
32 1153 L東京喰種CT +6,110
33 1383 L戦国コレクション6KS +5,960
34 78 L スマスロ リコリス・リコイル KX +5,950
35 136 L/真打吉宗/A1 +5,730
36 1167 L革命機ヴァルヴレイヴD +5,680
37 152 L/真打吉宗/A1 +5,620
38 116 L戦国乙女5L8 +5,500
39 1738 L パチスロ北斗の拳AD XR +5,350
40 1367 L革命機ヴァルヴレイヴ2jF +5,270
41 1316 L/スマスロマギアレコード/RN +4,890
42 1552 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR +4,750
43 337 Sドラゴンハナハナ〜閃光〜SP-30 +4,660
44 1555 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR +4,570
45 300 LアズールレーンTHE ANIMATION KN +4,540
46 108 L戦国乙女5L8 +4,250
47 1311 L/スマスロマギアレコード/RN +4,230
48 1228 L/ミリオンゴッド/CX +4,150
49 1236 L/ミリオンゴッド/CX +4,130
50 87 L戦国乙女5L8 +4,040
51 272 Lとある魔術の禁書目録2FA +4,010
52 1676 S/沖ドキ!ゴージャス +3,920
53 277 L/ソードアート・オンラインⅡ/PA1 +3,780
54 102 L戦国乙女5L8 +3,760
55 381 SBニューキングハナハナVPA-30 +3,750
56 371 SBニューキングハナハナVPA-30 +3,720
57 522 Sドラゴンハナハナ〜閃光〜SP-30 +3,630
58 6 Lモンキーターン5CE +3,610
59 21 Lモンキーターン5CE +3,550
60 1532 Lストリートファイター6SB +3,500
61 316 SBニューキングハナハナVPA-30 +3,490
62 275 Lとある魔術の禁書目録2FA +3,410
63 1506 L戦国コレクション6KS +3,350
64 1151 L東京喰種CT +3,310
65 1530 Lストリートファイター6SB +3,300
66 323 SBニューキングハナハナVPA-30 +3,210
67 1368 L革命機ヴァルヴレイヴ2jF +3,120
68 1263 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX +3,110
69 1350 Lからくりサーカス2jG +3,100
70 1278 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX +3,000
71 205 L見える子ちゃんSC +2,920
72 251 LバイオハザードRE:3 ZD +2,910
73 588 Sドラゴンハナハナ〜閃光〜SP-30 +2,910
74 238 LとんでもスキルKM +2,890
75 332 SBニューキングハナハナVPA-30 +2,860
76 1188 L東京喰種CT +2,840
77 660 Lドラゴンハナハナ〜閃光〜JP +2,800
78 320 SBニューキングハナハナVPA-30 +2,790
79 567 Sドラゴンハナハナ〜閃光〜SP-30 +2,790
80 303 L スマスロ化物語 KH +2,760
81 1685 S/沖ドキ!ゴージャス +2,760
82 386 SBニューキングハナハナVPA-30 +2,720
83 355 Sドラゴンハナハナ〜閃光〜SP-30 +2,620
84 123 LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED +2,610
85 36 Lモンキーターン5CE +2,600
86 530 Sドラゴンハナハナ〜閃光〜SP-30 +2,590
87 186 L/SHAMANKING/SS +2,580
88 76 L スマスロ リコリス・リコイル KX +2,560
89 570 Sドラゴンハナハナ〜閃光〜SP-30 +2,550
90 1585 S エウレカセブンHIEVO XS +2,500
91 308 L スマスロ化物語 KH +2,470
92 318 SBニューキングハナハナVPA-30 +2,430
93 1270 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX +2,410
94 112 L戦国乙女5L8 +2,330
95 77 L スマスロ リコリス・リコイル KX +2,310
96 358 Sドラゴンハナハナ〜閃光〜SP-30 +2,310
97 201 Lデビルメイクライ5ST XA +2,290
98 1503 L戦国コレクション6KS +2,280
99 510 Sドラゴンハナハナ〜閃光〜SP-30 +2,270
100 1750 L パチスロ北斗の拳AD XR +2,200
101 1307 L/スマスロマギアレコード/RN +2,180
102 356 Sドラゴンハナハナ〜閃光〜SP-30 +2,070
103 1233 L/ミリオンゴッド/CX +2,030
104 338 Sドラゴンハナハナ〜閃光〜SP-30 +2,000
105 312 SBニューキングハナハナVPA-30 +1,980
106 1617 SウルトラミラクルジャグラーKT +1,960
107 30 Lモンキーターン5CE +1,920
108 1501 L戦国コレクション6KS +1,920
109 1680 S/沖ドキ!ゴージャス +1,910
110 533 SBニューキングハナハナVPA-30 +1,900
111 1605 S/新ハナビR/HA +1,890
112 232 L スマスロ攻殻機動隊 ZS +1,860
113 1173 L東京喰種CT +1,860
114 263 L戦国乙女4S3 +1,850
115 82 L スマスロ リコリス・リコイル KX +1,820
116 576 Sドラゴンハナハナ〜閃光〜SP-30 +1,780
117 562 SBニューキングハナハナVPA-30 +1,730
118 111 L戦国乙女5L8 +1,700
119 1252 L/ミリオンゴッド/CX +1,650
120 1138 L東京喰種CT +1,640
121 1537 Lストリートファイター6SB +1,630
122 1166 L革命機ヴァルヴレイヴD +1,610
123 550 SBニューキングハナハナVPA-30 +1,570
124 1612 SウルトラミラクルジャグラーKT +1,560
125 1271 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX +1,550
126 218 L/ワールドダイスター/PA3 +1,520
127 125 LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED +1,500
128 366 Sドラゴンハナハナ〜閃光〜SP-30 +1,500
129 1715 S/沖ドキ!ブラック +1,500
130 1262 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX +1,490
131 235 L青春ブタ野郎L1 +1,430
132 1663 SネオアイムジャグラーEX-KK +1,430
133 1261 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX +1,420
134 602 LスターハナハナMX +1,380
135 180 L炎炎ノ消防隊2 +1,370
136 1155 L東京喰種CT +1,360
137 1216 L/ミリオンゴッド/CX +1,340
138 267 L戦国乙女4S3 +1,330
139 155 L/真打吉宗/A1 +1,320
140 1717 S/沖ドキ!ブラック +1,300
141 1668 SネオアイムジャグラーEX-KK +1,290
142 1313 L/スマスロマギアレコード/RN +1,270
143 568 Sドラゴンハナハナ〜閃光〜SP-30 +1,260
144 1703 S/沖ドキ!ゴージャス +1,250

機種別の結果

L革命機ヴァルヴレイヴD

台番号 差枚
1158 +18,040
1160 -1,700
1161 -2,890
1162 -2,220
1163 -510
1165 +830
1166 +1,610
1167 +5,680
1168 +830
1170 +830
1171 +12,290
1172 -1,110

L戦国乙女5L8

台番号 差枚
86 -2,140
87 +4,040
88 +18,630
100 +760
101 +12,850
102 +3,760
103 -5,260
105 -2,580
106 +180
107 -6,100
108 +4,250
110 -4,970
111 +1,700
112 +2,330
113 +8,420
115 +8,870
116 +5,500
117 -1,580
118 -3,300
120 -4,060

L/ミリオンゴッド/CX

台番号 差枚
1201 +10,500
1202 +8,290
1203 +6,740
1205 -250
1206 -10
1207 -4,330
1208 -3,560
1210 +9,550
1211 -930
1212 +9,440
1213 -1,430
1215 -1,030
1216 +1,340
1217 -1,430
1218 -1,140
1220 +1,230
1221 +7,040
1222 -1,180
1223 -2,280
1225 -2,060
1226 +7,260
1227 +690
1228 +4,150
1230 +450
1231 -2,550
1232 +8,400
1233 +2,030
1235 -2,440
1236 +4,130
1237 +6,850
1238 -3,340
1250 +570
1251 -3,240
1252 +1,650
1253 +6,140
1255 -1,390
1256 -3,600
1257 +11,890
1258 -2,430
1260 +80

Lとある魔術の禁書目録2FA

台番号 差枚
270 -2,540
271 -4,130
272 +4,010
273 +6,200
275 +3,410

L/真打吉宗/A1

台番号 差枚
133 +6,470
135 -1,990
136 +5,730
137 -4,740
138 -3,340
150 +1,090
151 -480
152 +5,620
153 -430
155 +1,320

2026年9月22日、コスモジャパン大府店にてP-WORLD公式取材「Royal」を実施。
おすすめ機種や新台コーナーを中心に向かう姿が多く見られ、開店時から高い注目度がうかがえるスタートとなりました。
お昼頃にはミリオンゴッドが満台となり、その後も高稼働をキープ。

また、さくらのーとさんも同時来店。抽選時には演奏も行われ、多くのお客様が耳を傾けるなど、普段とはひと味違った盛り上がりも見られました。