全体の差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5070 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +18,160 |
| 2 | 4066 | Lソードアート・オンラインII | +16,720 |
| 3 | 5071 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +14,930 |
| 4 | 5011 | L真打吉宗 | +13,010 |
| 5 | 6000 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | +11,980 |
| 6 | 5051 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +11,420 |
| 7 | 4017 | L彼女、お借りします | +10,940 |
| 8 | 5010 | L真打吉宗 | +10,370 |
| 9 | 4109 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +10,180 |
| 10 | 4002 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +9,440 |
| 11 | 5026 | L東京喰種 | +9,340 |
| 12 | 4049 | Lリコリス・リコイル | +9,260 |
| 13 | 6121 | Lバンドリ! | +9,180 |
| 14 | 5113 | Lとある魔術の禁書目録2 | +9,130 |
| 15 | 4038 | L邪神ちゃんドロップキック | +9,030 |
| 16 | 4056 | Lソードアート・オンラインII | +8,820 |
| 17 | 4053 | Lソードアート・オンラインII | +8,330 |
| 18 | 4069 | Lソードアート・オンラインII | +7,930 |
| 19 | 4055 | Lソードアート・オンラインII | +7,750 |
| 20 | 5078 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +7,430 |
| 21 | 5073 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +7,210 |
| 22 | 6109 | L忍魂参 〜奥義皆伝ノ章〜 | +7,160 |
| 23 | 4096 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +6,990 |
| 24 | 5053 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +6,800 |
| 25 | 5127 | L炎炎ノ消防隊2 | +6,760 |
| 26 | 4008 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +6,480 |
| 27 | 4040 | Lリコリス・リコイル | +6,470 |
| 28 | 5012 | L真打吉宗 | +6,200 |
| 29 | 4067 | Lソードアート・オンラインII | +5,890 |
| 30 | 5052 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +5,810 |
| 31 | 5021 | L東京喰種 | +5,750 |
| 32 | 4047 | Lリコリス・リコイル | +5,490 |
| 33 | 5126 | L炎炎ノ消防隊2 | +5,330 |
| 34 | 5047 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +5,270 |
| 35 | 4079 | Lソードアート・オンラインII | +5,210 |
| 36 | 6071 | LディスクアップULTRAREMIX | +5,010 |
| 37 | 5066 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,740 |
| 38 | 4088 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +4,550 |
| 39 | 5082 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,380 |
| 40 | 5106 | Lワールドダイスター | +4,350 |
| 41 | 4072 | Lソードアート・オンラインII | +4,320 |
| 42 | 5079 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,300 |
| 43 | 5027 | L東京喰種 | +4,290 |
| 44 | 5030 | L東京喰種 | +4,250 |
| 45 | 4087 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +4,000 |
| 46 | 5136 | L戦国コレクション6 | +3,990 |
| 47 | 6101 | Lヤバチバ | +3,640 |
| 48 | 6140 | Lシャーマンキング | +3,590 |
| 49 | 4121 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +3,580 |
| 50 | 5016 | L東京喰種 | +3,510 |
| 51 | 4103 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +3,430 |
| 52 | 5081 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,400 |
| 53 | 5120 | L炎炎ノ消防隊2 | +3,300 |
| 54 | 4030 | Lリコリス・リコイル | +3,260 |
| 55 | 4010 | L彼女、お借りします | +3,260 |
| 56 | 6085 | Lうみねこのなく頃に2 | +3,250 |
| 57 | 4020 | Lリコリス・リコイル | +3,080 |
| 58 | 5003 | Lスマスロ モンキーターンV | +2,970 |
| 59 | 5105 | Lワールドダイスター | +2,960 |
| 60 | 4062 | Lソードアート・オンラインII | +2,930 |
| 61 | 4054 | Lソードアート・オンラインII | +2,800 |
| 62 | 4024 | Lリコリス・リコイル | +2,780 |
| 63 | 4045 | Lリコリス・リコイル | +2,780 |
| 64 | 5096 | Lワールドダイスター | +2,700 |
| 65 | 4115 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +2,670 |
| 66 | 6115 | L真・一騎当千 | +2,370 |
| 67 | 5035 | L東京喰種 | +2,280 |
| 68 | 4025 | Lリコリス・リコイル | +2,230 |
| 69 | 5135 | Lマギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +2,210 |
機種別の結果
L真打吉宗
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 5008 | -2,360 |
| 5009 | -1,120 |
| 5010 | +10,370 |
| 5011 | +13,010 |
| 5012 | +6,200 |
| 5013 | -3,790 |
| 5014 | -690 |
| 5015 | -2,650 |
L革命機ヴァルヴレイヴ2
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 5060 | -2,620 |
| 5061 | -1,460 |
| 5062 | -1,600 |
| 5063 | -670 |
| 5064 | +1,880 |
| 5065 | -1,500 |
| 5066 | +4,740 |
| 5067 | -1,370 |
| 5068 | -2,160 |
| 5069 | -3,570 |
| 5070 | +18,160 |
| 5071 | +14,930 |
| 5072 | +140 |
| 5073 | +7,210 |
| 5074 | -5,470 |
| 5075 | -330 |
| 5076 | -3,160 |
| 5077 | -3,370 |
| 5078 | +7,430 |
| 5079 | +4,300 |
| 5080 | -2,500 |
| 5081 | +3,400 |
| 5082 | +4,380 |
| 5083 | +850 |
L炎炎ノ消防隊2
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 5120 | +3,300 |
| 5121 | -680 |
| 5122 | -1,250 |
| 5123 | -1,980 |
| 5124 | -2,060 |
| 5125 | +1,730 |
| 5126 | +5,330 |
| 5127 | +6,760 |
LディスクアップULTRAREMIX
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 6067 | -1,520 |
| 6068 | +440 |
| 6069 | +2,180 |
| 6070 | +280 |
| 6071 | +5,010 |
| 6072 | +550 |
| 6073 | -1,410 |
| 6074 | +1,380 |
| 6075 | +1,770 |
| 6076 | +1,000 |
| 6077 | +870 |
Lワールドダイスター
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 5096 | +2,700 |
| 5097 | -1,170 |
| 5098 | -10 |
| 5099 | +120 |
| 5100 | +1,770 |
| 5101 | -370 |
| 5102 | +1,110 |
| 5103 | -710 |
| 5104 | -1,220 |
| 5105 | +2,960 |
| 5106 | +4,350 |
| 5107 | -770 |
Lミリオンゴッド-神々の軌跡-
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 5036 | -1,820 |
| 5037 | +510 |
| 5038 | -960 |
| 5039 | -1,250 |
| 5040 | -1,210 |
| 5041 | -720 |
| 5042 | +830 |
| 5043 | +80 |
| 5044 | -2,310 |
| 5045 | -1,750 |
| 5046 | +1,740 |
| 5047 | +5,270 |
| 5048 | -1,930 |
| 5049 | -4,480 |
| 5050 | -180 |
| 5051 | +11,420 |
| 5052 | +5,810 |
| 5053 | +6,800 |
| 5054 | -30 |
| 5055 | -1,520 |
| 5056 | -420 |
| 5057 | +290 |
| 5058 | -930 |
| 5059 | -1,950 |
Lうみねこのなく頃に2
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 6078 | +60 |
| 6079 | -1,180 |
| 6080 | +1,540 |
| 6081 | -1,970 |
| 6082 | -500 |
| 6083 | +880 |
| 6084 | -330 |
| 6085 | +3,250 |
| 6086 | +2,130 |
| 6087 | +800 |
| 6088 | +80 |
2026年9月19日、PIA大船2店にてP-WORLD公式取材「Royal」を実施しました。
当日は朝の並びが70名。
店内では革命機ヴァルヴレイヴ2、ソードアート・オンラインⅡ、真打吉宗、ミリオンゴッド-神々の軌跡-、東京喰種、リコリス・リコイルなど、幅広い機種で遊技される様子が見られました。
平均ゲーム数は6,646Gと、しっかりと打ち込まれた結果に。各機種でプラスとなる台が複数確認され、まとまった出玉を記録する台も随所に見られました。