機種別の差枚ランキング
SキングハナハナSP-30
| 順位 | 台番号 | 差枚 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 531 | +2,850 | 42 | 18 |
| 2 | 553 | +1,460 | 33 | 32 |
| 3 | 617 | +980 | 33 | 26 |
| 4 | 532 | +490 | 13 | 7 |
| 5 | 533 | +470 | 11 | 6 |
S/沖ドキ!GOLD/L
| 順位 | 台番号 | 差枚 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 630 | +1,130 | 6 | 4 |
| 2 | 631 | +400 | 2 | 3 |
| 3 | 632 | +260 | 4 | 2 |
| 4 | 627 | +230 | 3 | 2 |
| 5 | 623 | -140 | 0 | 0 |
SBニューキングハナハナV
| 順位 | 台番号 | 差枚 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | +3,280 | 39 | 19 |
| 2 | 603 | +670 | 32 | 41 |
| 3 | 608 | -80 | 6 | 4 |
| 4 | 612 | -280 | 3 | 1 |
| 5 | 607 | -320 | 11 | 3 |
S/沖ドキ!BLACK/
| 順位 | 台番号 | 差枚 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 635 | +380 | 3 | 2 |
| 2 | 637 | +270 | 3 | 3 |
| 3 | 633 | -380 | 3 | 4 |
| 4 | 636 | -3,220 | 10 | 3 |
S燃えチバGNC-30
| 順位 | 台番号 | 差枚 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 710 | +1,810 | 11 | 6 |
| 2 | 708 | -1,820 | 2 | 0 |
SチバリヨZH-30
| 順位 | 台番号 | 差枚 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 706 | +1,210 | 10 | 4 |
| 2 | 707 | -2,060 | 4 | 3 |
SハイビリターンPA-30
| 順位 | 台番号 | 差枚 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 703 | -200 | 0 | 0 |
| 2 | 705 | -540 | 0 | 0 |
今回もニューキングハナハナ、キングハナハナ高稼働でした。