機種別の結果
SBニューキングハナハナV-30
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 688 | -1,220 |
| 689 | -100 |
| 690 | +2,940 |
| 691 | -140 |
| 692 | +480 |
| 693 | +380 |
| 694 | +1,950 |
ハナハナホウオウ天翔-30
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 739 | -10 |
| 740 | -210 |
| 741 | +410 |
| 742 | -290 |
| 743 | +390 |
| 744 | -480 |
| 745 | -150 |
| 746 | +250 |
| 747 | +160 |
キングハナハナ-30
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 670 | -440 |
| 671 | +1,410 |
| 672 | +270 |
| 673 | -150 |
| 674 | +30 |
| 675 | -10 |
| 676 | -240 |
| 677 | -680 |
| 678 | -10 |
| 679 | -500 |
| 680 | -370 |
| 681 | -1,220 |
| 682 | -650 |
| 683 | -450 |
| 684 | -420 |
| 685 | +170 |
| 686 | -180 |
| 687 | +550 |
ドラゴンハナハナ閃光-30
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 695 | -340 |
| 696 | -370 |
| 697 | -370 |
| 698 | -520 |
| 699 | -930 |
| 700 | +430 |
| 701 | -280 |
| 702 | -1,140 |
マルシングループオリジナル企画『Mの掟 取材3days』最終日。
この日も、おすすめ機種である「ハナハナ」を徹底調査しました!