機種別の結果
ハナハナホウオウ〜天翔〜‐30
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 666 | -110 |
| 667 | -70 |
| 668 | +1,110 |
| 669 | -230 |
| 670 | +250 |
| 686 | -320 |
| 687 | -130 |
| 688 | +250 |
| 689 | -170 |
| 700 | -280 |
キングハナハナ‐30
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 651 | -640 |
| 652 | -180 |
| 653 | 0 |
| 655 | +260 |
| 656 | +830 |
| 657 | -370 |
| 658 | +620 |
| 660 | -210 |
| 661 | +870 |
| 662 | -510 |
| 663 | -300 |
| 665 | -740 |
| 671 | -560 |
| 672 | -500 |
| 673 | -650 |
| 675 | -350 |
| 676 | -210 |
| 677 | -490 |
| 678 | -420 |
| 680 | -410 |
| 681 | -410 |
| 682 | -220 |
| 683 | -80 |
| 685 | -530 |
マルシングループ オリジナル取材 Mの掟 3days 2日目。
今回はハナハナが特に稼働している状況でした!