機種別の結果
キングハナハナ‐30
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 651 | +890 |
| 652 | -710 |
| 653 | -370 |
| 655 | +150 |
| 656 | +280 |
| 657 | +1,140 |
| 658 | -780 |
| 660 | -320 |
| 661 | -150 |
| 662 | +300 |
| 663 | -10 |
| 665 | -120 |
| 671 | +340 |
| 672 | +50 |
| 673 | -80 |
| 675 | -630 |
| 676 | -110 |
| 677 | +560 |
| 678 | -140 |
| 680 | +190 |
| 681 | -140 |
| 682 | +290 |
| 683 | +450 |
| 685 | -370 |
ハナハナホウオウ〜天翔〜‐30
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 666 | -140 |
| 667 | -110 |
| 668 | -80 |
| 669 | -90 |
| 670 | -340 |
| 686 | -40 |
| 687 | -60 |
| 688 | -110 |
| 689 | +40 |
| 700 | +10 |
マルシングループ オリジナル取材 Mの掟 3days 最終日。
この日も人気のハナハナを中心に調査しました。