機種別の差枚ランキング
ジャグラーシリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 773 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 8,442 | +3,360 |
| 2 | 756 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 7,887 | +1,810 |
| 3 | 655 | Sファンキージャグラー2KT | 3,792 | +1,440 |
| 4 | 758 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 9,355 | +1,240 |
| 5 | 685 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 9,198 | +1,210 |
L 東京喰種
| 順位 | 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 852 | L東京喰種CT | 5,433 | +4,320 |
| 2 | 860 | L東京喰種CT | 4,979 | +1,720 |
| 3 | 871 | L東京喰種CT | 8,747 | +1,460 |
| 4 | 856 | L東京喰種CT | 7,179 | +610 |
| 5 | 850 | L東京喰種CT | 5,666 | +440 |
L/オキドキデュオ2/FR
| 順位 | 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 336 | L/オキドキデュオ2/FR | 6,425 | +1,630 |
| 2 | 383 | L/オキドキデュオ2/FR | 843 | +740 |
| 3 | 387 | L/オキドキデュオ2/FR | 1,378 | +710 |
| 4 | 355 | L/オキドキデュオ2/FR | 532 | +90 |
| 5 | 500 | L/オキドキデュオ2/FR | 1,007 | +90 |
取材レポート
本日は初開催となる「ピーワレポートセレクト」で、パチンココロナ大垣店様へお邪魔したぞ!
今回の対象は、
『ジャグラーシリーズ』、『東京喰種』、『沖ドキ!DUOアンコール』
朝から東京喰種は満台となり、人気の高さがうかがえるスタートに。
さらにジャグラーシリーズも多くのお客様で賑わい、各コーナーで遊技を楽しまれている様子が見られたぞ!
結果面でも、ジャグラーシリーズから+3,360枚、+1,810枚など、東京喰種からも+4,320枚といった結果を確認。
初開催となった今回、対象機種を中心に店内の様子をしっかりチェックできる一日となったぞ!