全体の差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5057 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +18,810 |
| 2 | 4065 | Lソードアート・オンラインII | +18,500 |
| 3 | 5080 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +18,320 |
| 4 | 4084 | Lソードアート・オンラインII | +17,000 |
| 5 | 5039 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +14,850 |
| 6 | 4055 | Lソードアート・オンラインII | +11,780 |
| 7 | 6108 | Lスマスロバジリスク甲賀忍法帖絆2 天膳BLACK EDITION | +11,470 |
| 8 | 4007 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +9,000 |
| 9 | 5104 | Lワールドダイスター | +8,690 |
| 10 | 4028 | Lリコリス・リコイル | +8,210 |
| 11 | 4085 | Lソードアート・オンラインII | +7,430 |
| 12 | 5059 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +7,020 |
| 13 | 6114 | L BIRDIE WING -Golf Girls Story- | +6,850 |
| 14 | 5099 | Lワールドダイスター | +6,740 |
| 15 | 5025 | L東京喰種 | +6,530 |
| 16 | 5062 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,460 |
| 17 | 5043 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +6,400 |
| 18 | 4115 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +6,300 |
| 19 | 4070 | Lソードアート・オンラインII | +6,260 |
| 20 | 4061 | Lソードアート・オンラインII | +6,150 |
| 21 | 4122 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +5,720 |
| 22 | 4051 | Lソードアート・オンラインII | +5,680 |
| 23 | 4052 | Lソードアート・オンラインII | +5,610 |
| 24 | 4083 | Lソードアート・オンラインII | +5,540 |
| 25 | 4090 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +5,390 |
| 26 | 4111 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +5,320 |
| 27 | 6137 | Lシャーマンキング | +5,290 |
| 28 | 4030 | Lリコリス・リコイル | +5,210 |
| 29 | 4020 | Lリコリス・リコイル | +5,180 |
| 30 | 6135 | Lシャーマンキング | +5,120 |
| 31 | 4048 | Lリコリス・リコイル | +5,070 |
| 32 | 6093 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | +5,050 |
| 33 | 4003 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +4,990 |
| 34 | 4117 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +4,970 |
| 35 | 5008 | L真打吉宗 | +4,920 |
| 36 | 4074 | Lソードアート・オンラインII | +4,910 |
| 37 | 5038 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +4,760 |
| 38 | 4002 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +4,710 |
| 39 | 5079 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,710 |
| 40 | 6072 | LディスクアップULTRAREMIX | +4,700 |
| 41 | 6074 | LディスクアップULTRAREMIX | +4,300 |
| 42 | 5075 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,230 |
| 43 | 6094 | Lスーパーリオエース2 | +4,230 |
| 44 | 5103 | Lワールドダイスター | +4,190 |
| 45 | 4047 | Lリコリス・リコイル | +4,150 |
| 46 | 4094 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +4,090 |
| 47 | 5058 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +4,030 |
| 48 | 5065 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,000 |
| 49 | 4010 | L彼女、お借りします | +3,960 |
| 50 | 6071 | LディスクアップULTRAREMIX | +3,960 |
| 51 | 6089 | Lモグモグ風林火山 大海戦の巻 | +3,870 |
| 52 | 5119 | L見える子ちゃん | +3,850 |
| 53 | 5006 | Lスマスロ モンキーターンV | +3,790 |
| 54 | 6123 | Lスマスロ ゴッドイーター リザレクション | +3,740 |
| 55 | 5101 | Lワールドダイスター | +3,730 |
| 56 | 5048 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +3,670 |
| 57 | 4073 | Lソードアート・オンラインII | +3,530 |
| 58 | 4121 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +3,500 |
| 59 | 6088 | Lうみねこのなく頃に2 | +3,500 |
| 60 | 4092 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +3,480 |
| 61 | 4053 | Lソードアート・オンラインII | +3,440 |
| 62 | 4096 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +3,430 |
| 63 | 5147 | L攻殻機動隊 | +3,330 |
| 64 | 5100 | Lワールドダイスター | +3,170 |
| 65 | 5111 | Lとある魔術の禁書目録2 | +3,100 |
| 66 | 5109 | Lとある魔術の禁書目録2 | +3,050 |
| 67 | 5091 | L喰霊-零-Re | +3,030 |
| 68 | 6079 | Lうみねこのなく頃に2 | +3,020 |
| 69 | 4077 | Lソードアート・オンラインII | +2,790 |
機種別の結果
L甲鉄城のカバネリ海門決戦
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 4087 | -940 |
| 4088 | -1,320 |
| 4089 | -1,530 |
| 4090 | +5,390 |
| 4091 | -10 |
| 4092 | +3,480 |
| 4093 | +2,210 |
| 4094 | +4,090 |
| 4095 | +400 |
| 4114 | +30 |
| 4115 | +6,300 |
| 4116 | +2,670 |
| 4117 | +4,970 |
| 4118 | +1,370 |
| 4119 | -1,340 |
| 4120 | -2,010 |
| 4121 | +3,500 |
| 4122 | +5,720 |
Lソードアート・オンラインII
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 4051 | +5,680 |
| 4052 | +5,610 |
| 4053 | +3,440 |
| 4054 | -4,020 |
| 4055 | +11,780 |
| 4056 | -2,990 |
| 4057 | +2,740 |
| 4058 | -520 |
| 4059 | -1,650 |
| 4060 | -1,770 |
| 4061 | +6,150 |
| 4062 | +120 |
| 4063 | -1,960 |
| 4064 | +110 |
| 4065 | +18,500 |
| 4066 | -2,860 |
| 4067 | -610 |
| 4068 | -3,680 |
| 4069 | -4,460 |
| 4070 | +6,260 |
| 4071 | -1,050 |
| 4072 | -5,520 |
| 4073 | +3,530 |
| 4074 | +4,910 |
| 4075 | -4,210 |
| 4076 | +1,670 |
| 4077 | +2,790 |
| 4078 | -2,700 |
| 4079 | -5,550 |
| 4080 | -2,530 |
| 4081 | -4,580 |
| 4082 | +1,510 |
| 4083 | +5,540 |
| 4084 | +17,000 |
| 4085 | +7,430 |
| 4086 | -6,130 |
Lリコリス・リコイル
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 4019 | +60 |
| 4020 | +5,180 |
| 4021 | -1,320 |
| 4022 | -1,950 |
| 4023 | +1,210 |
| 4024 | +1,040 |
| 4025 | +2,550 |
| 4026 | -1,970 |
| 4027 | +350 |
| 4028 | +8,210 |
| 4029 | +290 |
| 4030 | +5,210 |
| 4039 | -1,480 |
| 4040 | -2,910 |
| 4041 | +820 |
| 4042 | -1,470 |
| 4043 | -860 |
| 4044 | -1,080 |
| 4045 | +270 |
| 4046 | -860 |
| 4047 | +4,150 |
| 4048 | +5,070 |
| 4049 | +2,630 |
| 4050 | -10 |
Lワールドダイスター
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 5096 | -1,630 |
| 5097 | +1,090 |
| 5098 | -3,780 |
| 5099 | +6,740 |
| 5100 | +3,170 |
| 5101 | +3,730 |
| 5102 | -1,120 |
| 5103 | +4,190 |
| 5104 | +8,690 |
| 5105 | -120 |
| 5106 | -1,650 |
| 5107 | +1,100 |
Lミリオンゴッド-神々の軌跡-
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 5036 | +300 |
| 5037 | +220 |
| 5038 | +4,760 |
| 5039 | +14,850 |
| 5040 | -1,640 |
| 5041 | +1,810 |
| 5042 | -2,550 |
| 5043 | +6,400 |
| 5044 | -570 |
| 5045 | -1,210 |
| 5046 | -780 |
| 5047 | -160 |
| 5048 | +3,670 |
| 5049 | -1,180 |
| 5050 | +2,240 |
| 5051 | -1,020 |
| 5052 | -2,570 |
| 5053 | -1,910 |
| 5054 | -2,170 |
| 5055 | -2,700 |
| 5056 | -770 |
| 5057 | +18,810 |
| 5058 | +4,030 |
| 5059 | +7,020 |
LディスクアップULTRAREMIX
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 6067 | -1,260 |
| 6068 | -1,330 |
| 6069 | +2,610 |
| 6070 | -870 |
| 6071 | +3,960 |
| 6072 | +4,700 |
| 6073 | -1,250 |
| 6074 | +4,300 |
| 6075 | +1,520 |
| 6076 | -770 |
| 6077 | +60 |
Lスーパーリオエース2
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 6090 | +1,990 |
| 6094 | +4,230 |
| 6117 | -360 |
Lうみねこのなく頃に2
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 6078 | +990 |
| 6079 | +3,020 |
| 6080 | +840 |
| 6081 | -610 |
| 6082 | -150 |
| 6083 | -460 |
| 6084 | -490 |
| 6085 | +320 |
| 6086 | -640 |
| 6087 | +1,010 |
| 6088 | +3,500 |
【取材・来店レポート】
2026年9月29日、PIA大船2店にてRoyal取材を実施しました。
平日ながら朝は125名のお客様が来店し、抽選参加は87名。
店内ではソードアート・オンラインⅡ、ミリオンゴッド-神々の軌跡-、革命機ヴァルヴレイヴ2、甲鉄城のカバネリ海門決戦、リコリス・リコイルなどが目立ち、複数の機種からプラス差枚を確認。
中でもソードアート・オンラインⅡは上位の差枚ランキングに複数台が入り、ミリオンゴッド-神々の軌跡-や甲鉄城のカバネリ海門決戦でも好結果となった台が見られました。
平日の開催ながら平均ゲーム数も5,000Gを超え、人気機種を中心に幅広く遊技される一日となりました。