全体の差枚ランキング

順位 台番号 機種名 差枚
1 254 Lかぐや様は告らせたい +14,280
2 387 L虚構推理 +11,040
3 557 L炎炎ノ消防隊2 +10,300
4 800 L東京喰種 +9,670
5 638 L獣王 +9,320
6 536 L戦国乙女5 +9,310
7 451 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 +8,140
8 448 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 +7,820
9 794 L東京喰種 +7,480
10 400 L彼女、お借りします +7,150
11 237 L北斗 転生の章2 +6,570
12 656 Lモンスターハンターライズ:サンブレイク +6,480
13 255 Lかぐや様は告らせたい +5,970
14 570 L青春ブタ野郎はバニーガール +5,950
15 617 押忍!番長ZERO +5,900
16 646 Lミリオンゴッド神々の軌跡 +5,890
17 658 Lモンスターハンターライズ:サンブレイク +5,860
18 531 L戦国乙女5 +5,340
19 622 LBタコスロ +5,290
20 709 SBニューキングハナハナV-30 +5,200
21 252 Lゴッドイーター リザレクション +4,940
22 392 Lゴジラ対エヴァンゲリオン +4,890
23 704 SBニューキングハナハナV-30 +4,870
24 248 Lゴッドイーター リザレクション +4,530
25 533 L戦国乙女5 +4,410
26 707 SBニューキングハナハナV-30 +4,280
27 444 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 +4,210
28 689 キングハナハナ-30 +4,190
29 796 L東京喰種 +3,950
30 603 L戦国コレクション6 +3,860
31 545 L真打吉宗 +3,830
32 424 L麻雀物語 +3,690
33 417 Lストリートファイター6 +3,660
34 675 キングハナハナ-30 +3,490
35 730 L沖ドキ!DUO アンコール +3,480
36 734 沖ドキ!ゴージャス-30 +3,390
37 408 Lシャーマンキング +3,380
38 649 Lミリオンゴッド神々の軌跡 +3,270
39 542 L戦国乙女5 +3,020
40 470 Lいざ!番長 +2,970
41 696 ドラゴンハナハナ閃光-30 +2,940
42 688 キングハナハナ-30 +2,860
43 627 LディスクアップULTRAREMIX +2,850
44 693 キングハナハナ-30 +2,580
45 670 キングハナハナ-30 +2,570
46 788 L東京喰種 +2,500
47 703 SBニューキングハナハナV-30 +2,490
48 258 LバイオハザードRE:3 +2,440
49 651 Lミリオンゴッド神々の軌跡 +2,380
50 618 L転生王女と天才令嬢の魔 +2,370
51 699 ドラゴンハナハナ閃光-30 +2,370
52 530 L戦国乙女5 +2,350
53 591 Lリコリス・リコイル +2,320
54 609 Lハナビ +2,290
55 687 ハナハナホウオウ天翔-30 +2,260
56 756 ネオアイムジャグラーEX +2,260
57 540 L戦国乙女5 +2,230
58 759 ネオアイムジャグラーEX +2,230
59 262 L鉄拳6 +2,190
60 628 LB不二子 +2,180
61 747 沖ドキ!GOLD-30 +2,170
62 554 Lスーパーリオエース2 +2,040
63 664 Lバジリスク絆2天膳BLACK +2,030
64 700 ドラゴンハナハナ閃光-30 +2,020
65 550 L真打吉宗 +2,010
66 791 L東京喰種 +2,000
67 672 キングハナハナ-30 +1,990
68 222 Lスマスロ北斗 +1,960
69 583 LモンキーターンV +1,930
70 232 Lマギアレコード +1,920
71 398 Lワールドダイスター +1,880
72 464 L新鬼武者3 +1,880
73 694 キングハナハナ-30 +1,880
74 697 ドラゴンハナハナ閃光-30 +1,860
75 588 Lリコリス・リコイル +1,840
76 614 甲鉄城のカバネリ +1,830
77 625 LBクレアの秘宝伝 +1,810
78 708 SBニューキングハナハナV-30 +1,810
79 611 LBケロット5 +1,710
80 764 ネオアイムジャグラーEX +1,700
81 380 L防振り +1,610
82 447 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 +1,540
83 612 LB異世界かるてっと +1,530
84 384 L攻殻機動隊 +1,470

機種別の結果

SBニューキングハナハナV-30

台番号 差枚 BB BR
703 +2,490 37 24
704 +4,870 46 31
705 +1,000 34 27
706 +950 29 26
707 +4,280 47 24
708 +1,810 40 24
709 +5,200 49 27
710 -1,520 33 14
711 -140 30 14

L炎炎ノ消防隊2

台番号 差枚 BR RT
556 +1,320 25 59
557 +10,300 21 68
558 +360 20 43
559 -3,280 11 11

Lゴッドイーター リザレクション

台番号 差枚 BR RT
247 +1,200 2 21
248 +4,530 10 50
249 -820 4 11
250 +690 10 55
251 -530 1 7
252 +4,940 11 68

L戦国乙女5

台番号 差枚 BR RT
530 +2,350 21 64
531 +5,340 20 67
532 -1,740 17 47
533 +4,410 27 67
534 -1,120 23 61
535 +1,320 31 91
536 +9,310 34 106
537 -1,560 17 54
538 +510 14 44
539 -1,910 17 54
540 +2,230 23 58
541 -1,930 11 34
542 +3,020 22 71

L東京喰種

台番号 差枚 BR RT
787 -1,330 24 38
788 +2,500 22 48
789 +1,140 25 43
790 -140 23 37
791 +2,000 10 16
792 -5,060 19 18
793 +1,000 21 33
794 +7,480 27 49
795 -2,010 31 45
796 +3,950 26 53
797 -980 25 47
798 +1,010 21 40
799 -400 19 39
800 +9,670 29 77

Lかぐや様は告らせたい

台番号 差枚 BB BR RT
253 -800 8 1 8
254 +14,280 52 3 12
255 +5,970 39 5 15
256 -1,190 8 1 8

LBタコスロ

台番号 差枚 BB BR
621 +1,180 25 20
622 +5,290 34 24

ドラゴンハナハナ閃光-30

台番号 差枚 BB BR
695 -1,710 25 7
696 +2,940 46 21
697 +1,860 40 12
698 +1,350 29 11
699 +2,370 51 12
700 +2,020 44 18
701 -1,170 20 10
702 -370 31 9

取材レポート

2026年10月27日、マルシン777+さんにてP-WORLD公式取材「Royal」を実施しました。

平日の開催ながら、朝の入場は216名(抽選174名)と多くのお客様が来店。20スロ平均ゲーム数は約4,500Gとなりました。

結果面では「Lかぐや様は告らせたい」が+14,280枚を記録したほか、「L虚構推理」が+11,040枚、「L炎炎ノ消防隊2」が+10,300枚、「L東京喰種」が+9,670枚、「L獣王」が+9,320枚と、上位ランキングに好結果が並びました。

機種別では「SBニューキングハナハナV-30」や「L戦国乙女5」などにも好結果が見られ、幅広い機種で見どころのある結果となりました。

平日ながら多くのお客様で賑わい、各コーナーの結果にも注目が集まる一日となりました。