全体の差枚ランキング

順位 台番号 機種名 差枚 BB回数 RB回数
1 727 L東京喰種CT +8,700 76 31
2 737 L戦国乙女5L8 +5,550 80 32
3 678 Lありふれた職業で世界最強jA +4,660 22 6
4 660 SハッピージャグラーV III EA +4,090 39 34
5 753 L スマスロ リコリス・リコイル KX +3,890 91 16
6 620 SマイジャグラーⅤKD +2,820 30 38
7 738 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX +2,750 73 19
8 725 L東京喰種FT +2,430 41 20
9 651 SネオアイムジャグラーEX-KK +2,360 22 16
10 751 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX +2,280 45 10
11 670 S押忍!番長ZERO PC1 +2,180 52 12
12 606 SマイジャグラーⅤKD +1,660 37 38
13 750 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX +1,490 67 29
14 607 SマイジャグラーⅤKD +1,280 33 23
15 717 Lモンキーターン5CE +1,090 17 4
16 726 L東京喰種FT +970 45 28
17 673 L スマスロ化物語 KH +960 58 32
18 625 SマイジャグラーⅤKD +930 13 9
19 608 SマイジャグラーⅤKD +680 27 19
20 655 SハッピージャグラーV III EA +680 19 20
21 571 S/沖ドキ!BLACK/EP +640 7 6
22 568 S/沖ドキ!GOLD/LS +620 4 2
23 610 SマイジャグラーⅤKD +500 20 15

機種別の結果

L スマスロ リコリス・リコイル KX

台番号 差枚 BB回数 RB回数
752 +490 95 17
753 +3,890 91 16

L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX

台番号 差枚 BB回数 RB回数
738 +2,750 73 19
750 +1,490 67 29
751 +2,280 45 10

L東京喰種

台番号 差枚 BB回数 RB回数
725 +2,430 41 20
726 +970 45 28
727 +8,700 76 31
728 -2,900 26 19

SハッピージャグラーV III EA

台番号 差枚 BB回数 RB回数
655 +680 19 20
656 +230 4 0
657 -270 2 0
658 -30 4 4
660 +4,090 39 34

SマイジャグラーⅤKD

台番号 差枚 BB回数 RB回数
606 +1,660 37 38
607 +1,280 33 23
608 +680 27 19
610 +500 20 15
611 +70 5 0
612 -860 4 0
613 -610 2 0
615 -830 5 10
616 +90 16 13
617 -690 18 14
618 -180 6 4
620 +2,820 30 38
621 -460 9 12
622 -380 3 5
623 -680 16 5
625 +930 13 9
626 +140 7 3
627 +500 23 9

S ディスクアップ2 ZF

台番号 差枚 BB回数 RB回数
706 +90 1 0
707 -400 0 1
708 +180 7 7
710 +300 1 1

S押忍!番長ZERO PC1

台番号 差枚 BB回数 RB回数
670 +2,180 52 12
671 0 0 0

取材レポート

2026年10月15日、KOHAKU堀田店さんにてP-WORLD公式取材「Royal」を実施しました。

同店でのRoyal取材は今回で2回目。朝の並びは48名で、開店後はメイン機種に加え、増台された「SマイジャグラーV」からも埋まっていく様子が印象的でした。

全体の差枚ランキングでは、「L東京喰種CT」が+8,700枚で1位を獲得。「L戦国乙女5L8」も+5,550枚、「Lありふれた職業で世界最強A」が+4,660枚と続きました。

また、「SハッピージャグラーVⅢ EA」が+4,090枚、「Lスマスロ リコリス・リコイルKX」が+3,890枚を記録。増台された「SマイジャグラーV」でも+2,820枚を筆頭に複数台がプラス差枚となり、注目を集めました。

平日の開催ながら、20スロの平均ゲーム数は約3,353Gを記録。メイン機種や増台機種を中心に見どころが見られました。