20スロ全体の差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 | BB回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 532 | Lスマスロ モンキーターンV | +3,490 | 35 |
| 2 | 522 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +2,450 | 63 |
| 3 | 58 | Sファンキージャグラー2KT | +2,320 | 34 |
| 4 | 31 | SマイジャグラーV | +1,680 | 18 |
| 5 | 570 | L主役は銭形5 | +1,540 | 16 |
| 6 | 52 | SアイムジャグラーEX | +1,530 | 26 |
| 7 | 28 | Sゴーゴージャグラー3 | +1,210 | 27 |
| 8 | 71 | Sバーサスリヴァイズ | +1,210 | 13 |
| 9 | 25 | Sゴーゴージャグラー3 | +1,110 | 24 |
| 10 | 75 | L北斗の拳 転生の章2 | +1,110 | 22 |
| 11 | 530 | Lスマスロ モンキーターンV | +1,110 | 42 |
| 12 | 56 | SジャグラーガールズSS | +1,050 | 15 |
| 13 | 22 | Sゴーゴージャグラー3 | +850 | 24 |
| 14 | 38 | SアイムジャグラーEX | +670 | 20 |
| 15 | 566 | L攻殻機動隊 | +590 | 7 |
| 16 | 62 | Sファンキージャグラー2KT | +550 | 25 |
| 17 | 562 | L秘宝伝 | +550 | 5 |
| 18 | 51 | SアイムジャグラーEX | +480 | 11 |
| 19 | 17 | SハッピージャグラーVIII | +470 | 14 |
| 20 | 72 | L北斗の拳 転生の章2 | +410 | 37 |
機種別の結果
SアイムジャグラーEX
| 台番号 | 差枚 | BB回数 |
|---|---|---|
| 38 | +670 | 20 |
| 50 | -290 | 6 |
| 51 | +480 | 11 |
| 52 | +1,530 | 26 |
L北斗の拳 転生の章2
| 台番号 | 差枚 | BB回数 |
|---|---|---|
| 72 | +410 | 37 |
| 73 | -120 | 0 |
| 75 | +1,110 | 22 |
5スロ全体の差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 | BB回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 387 | Lスマスロ北斗の拳 | +5,990 | 71 |
| 2 | 500 | Lスマスロ北斗の拳 | +3,590 | 54 |
| 3 | 386 | Lスマスロ北斗の拳 | +1,770 | 79 |
| 4 | 510 | Sパチスロ炎炎ノ消防隊 | +1,350 | 38 |
| 5 | 508 | S押忍!番長ZERO | +1,260 | 24 |
取材レポート
2026年10月10日、ミリオン海南店さんにて「ピーワレポート」を実施しました。
ミリオン4店舗合同で行われた今回の取材。朝の並びは13名で、20スロ・5スロの各コーナーから出玉感のある箇所が複数確認できました。
平均ゲーム数は20スロが2,000G超、5スロは3,000G超となりました。各所で好結果が見られた一方、稼働がさらに伸びていれば、より多くの見どころが生まれていた可能性も感じられる結果となりました。
今後、稼働状況の変化とともに、どのような結果が見られるのか引き続き注目したいところです。