機種別の差枚ランキング
Lリコリス・リコイル
| 順位 | 台番号 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 818 | +4,880 |
| 2 | 822 | +3,600 |
| 3 | 821 | +3,340 |
| 4 | 820 | +3,170 |
| 5 | 817 | +20 |
LモンキーターンV
| 順位 | 台番号 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 277 | +2,940 |
| 2 | 281 | +2,650 |
| 3 | 280 | +1,110 |
| 4 | 283 | +960 |
| 5 | 282 | +370 |
L戦国乙女5
| 順位 | 台番号 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 273 | +5,510 |
| 2 | 272 | +3,310 |
| 3 | 275 | -2,100 |
| 4 | 276 | -2,450 |
S沖ドキ!ゴージャスー30
| 順位 | 台番号 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 737 | +3,270 |
| 2 | 751 | +740 |
| 3 | 750 | +20 |
| 4 | 738 | -1,120 |
| 5 | 736 | -7,330 |
Sドラゴンハナハナ閃光-30
| 順位 | 台番号 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 881 | +4,300 |
| 2 | 886 | +2,470 |
| 3 | 880 | +1,740 |
| 4 | 883 | -60 |
| 5 | 882 | -270 |
Lモンスターハンターサンブレイク
| 順位 | 台番号 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 311 | +2,090 |
| 2 | 310 | -1,710 |
| 3 | 308 | -1,740 |
| 4 | 312 | -2,790 |
| 5 | 307 | -3,630 |
取材レポート
2026年10月10日、パーラーM&K道光寺店さんにて「ピーワレポートセレクト」を実施しました。
今回が同店初となるピーワレポートセレクト取材。
オンラインエントリー73名、抽選入場26名、朝の入場は61名となりました。
朝一は、新台「Lモンスターハンターライズ:サンブレイク」と、おすすめ機種の「Lリコリス・リコイル」が満台スタート。
そのほか、「東京喰種」「LモンキーターンV」「L戦国乙女5」「Sドラゴンハナハナ閃光-30」などにも人気が集まりました。
初開催となった今回の取材では、朝一から満台となる機種が見られ、出玉面でも各機種に見どころが登場。掲げられた「遊びの楽しさ無限大♾️」の言葉どおり、今後の店内の動向にも注目したい一日となりました。