全体の差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2287 | L東京喰種 | +13,700 |
| 2 | 2323 | L ToLOVEるダークネスTRANCEver.8.7 | +11,090 |
| 3 | 2327 | Lワールドダイスター | +10,960 |
| 4 | 2258 | Lモンスターハンターライズ:サンブレイク | +8,970 |
| 5 | 2397 | Lスマスロかぐや様は告らせたい | +8,880 |
| 6 | 2213 | L獣王 | +8,390 |
| 7 | 2221 | Lスマスロ モンキーターンV | +8,350 |
| 8 | 2218 | L獣王 | +7,800 |
| 9 | 2386 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | +7,680 |
| 10 | 2281 | L東京喰種 | +7,650 |
| 11 | 2200 | Lストリートファイター6 | +7,060 |
| 12 | 2396 | L新鬼武者3 | +6,510 |
| 13 | 2184 | Lリコリス・リコイル | +6,290 |
| 14 | 2212 | L獣王 | +6,030 |
| 15 | 2268 | Lソードアート・オンラインII | +5,800 |
| 16 | 2273 | L東京喰種 | +5,560 |
| 17 | 2298 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +5,560 |
| 18 | 2267 | Lソードアート・オンラインII | +5,550 |
| 19 | 2191 | Lとある魔術の禁書目録2 | +5,510 |
| 20 | 2371 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +5,380 |
| 21 | 2279 | L東京喰種 | +5,380 |
| 22 | 2183 | Lリコリス・リコイル | +5,220 |
| 23 | 2211 | L彼女、お借りします | +5,140 |
| 24 | 2277 | L東京喰種 | +5,040 |
| 25 | 2305 | Lマギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +4,990 |
| 26 | 2173 | Lリコリス・リコイル | +4,890 |
| 27 | 2409 | LディスクアップULTRAREMIX | +4,640 |
| 28 | 2158 | Lやじきた道中記参る! | +4,590 |
| 29 | 2272 | L東京喰種 | +4,570 |
| 30 | 2286 | L東京喰種 | +4,520 |
| 31 | 2357 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +4,380 |
| 32 | 2180 | Lリコリス・リコイル | +4,280 |
| 33 | 2236 | Lスマスロ北斗の拳 | +4,210 |
| 34 | 2303 | Lモンスターハンターライズ | +4,150 |
| 35 | 2244 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +4,140 |
| 36 | 2346 | L真打吉宗 | +4,120 |
| 37 | 2293 | L見える子ちゃん | +4,070 |
| 38 | 2328 | Lシャーマンキング | +4,030 |
| 39 | 2209 | L彼女、お借りします | +3,870 |
| 40 | 2400 | Lヤバチバ | +3,770 |
| 41 | 2285 | L東京喰種 | +3,510 |
| 42 | 2394 | Lスーパーリオエース2 | +3,420 |
| 43 | 2390 | L鉄拳6 | +3,360 |
| 44 | 2024 | SハッピージャグラーVIII | +3,350 |
| 45 | 2319 | L化物語 | +3,290 |
| 46 | 2414 | LディスクアップULTRAREMIX | +3,210 |
| 47 | 2324 | Lスーパーリオエース2 | +3,180 |
| 48 | 2307 | Lマギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +3,080 |
| 49 | 2142 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +3,080 |
| 50 | 2290 | L東京喰種 | +2,930 |
| 51 | 2113 | SマイジャグラーV | +2,920 |
| 52 | 2334 | L転生王女と天才令嬢の魔法革命 | +2,830 |
| 53 | 2329 | Lからくりサーカス2 | +2,780 |
| 54 | 2404 | Lうみねこのなく頃に2 | +2,700 |
| 55 | 2401 | Lうみねこのなく頃に2 | +2,690 |
| 56 | 2197 | Lとある魔術の禁書目録2 | +2,660 |
| 57 | 2138 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +2,580 |
| 58 | 2037 | SジャグラーガールズSS | +2,560 |
| 59 | 2257 | Lモンスターハンターライズ:サンブレイク | +2,560 |
| 60 | 2350 | L真打吉宗 | +2,480 |
| 61 | 2201 | Lストリートファイター6 | +2,340 |
| 62 | 2278 | L東京喰種 | +2,330 |
| 63 | 2115 | SマイジャグラーV | +2,320 |
| 64 | 2313 | Lモグモグ風林火山 大海戦の巻 | +2,260 |
| 65 | 2321 | L虚構推理 | +2,230 |
| 66 | 2110 | SマイジャグラーV | +2,210 |
| 67 | 2410 | LディスクアップULTRAREMIX | +2,200 |
| 68 | 2196 | Lとある魔術の禁書目録2 | +2,170 |
| 69 | 2188 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +2,140 |
| 70 | 2263 | Lモンスターハンターライズ:サンブレイク | +1,990 |
| 71 | 2120 | SマイジャグラーV | +1,970 |
| 72 | 2325 | Lスーパーブラックジャック | +1,940 |
| 73 | 2015 | Sゴーゴージャグラー3 | +1,860 |
| 74 | 2005 | Sゴーゴージャグラー3 | +1,820 |
| 75 | 2128 | SマイジャグラーV | +1,770 |
| 76 | 2388 | Lワールドダイスター | +1,740 |
| 77 | 2117 | SマイジャグラーV | +1,690 |
| 78 | 2220 | Lスマスロ モンキーターンV | +1,640 |
| 79 | 2413 | LディスクアップULTRAREMIX | +1,640 |
| 80 | 2216 | L獣王 | +1,640 |
| 81 | 2408 | LディスクアップULTRAREMIX | +1,630 |
| 82 | 2190 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +1,610 |
| 83 | 2046 | SネオアイムジャグラーEX | +1,590 |
機種別の結果
LディスクアップULTRAREMIX
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 2407 | +1,420 |
| 2408 | +1,630 |
| 2409 | +4,640 |
| 2410 | +2,200 |
| 2411 | +1,550 |
| 2412 | -780 |
| 2413 | +1,640 |
| 2414 | +3,210 |
| 2415 | +930 |
L彼女、お借りします
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 2209 | +3,870 |
| 2210 | +1,060 |
| 2211 | +5,140 |
Lワールドダイスター
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 2327 | +10,960 |
| 2388 | +1,740 |
Lスーパーリオエース2
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 2324 | +3,180 |
| 2394 | +3,420 |
L東京喰種
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 2272 | +4,570 |
| 2273 | +5,560 |
| 2274 | +360 |
| 2275 | -4,090 |
| 2276 | -4,410 |
| 2277 | +5,040 |
| 2278 | +2,330 |
| 2279 | +5,380 |
| 2280 | -5,640 |
| 2281 | +7,650 |
| 2282 | -2,560 |
| 2283 | +1,130 |
| 2284 | +1,460 |
| 2285 | +3,510 |
| 2286 | +4,520 |
| 2287 | +13,700 |
| 2288 | 0 |
| 2289 | -4,190 |
| 2290 | +2,930 |
| 2291 | -1,980 |
| 2292 | -3,220 |
L獣王
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 2212 | +6,030 |
| 2213 | +8,390 |
| 2214 | -2,670 |
| 2215 | -4,850 |
| 2216 | +1,640 |
| 2217 | -3,370 |
| 2218 | +7,800 |
L真打吉宗
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 2344 | +560 |
| 2345 | +550 |
| 2346 | +4,120 |
| 2347 | +1,290 |
| 2348 | -1,860 |
| 2349 | -2,790 |
| 2350 | +2,480 |
Lモンスターハンターライズ:サンブレイク
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 2250 | 0 |
| 2251 | -3,550 |
| 2252 | +910 |
| 2253 | -1,920 |
| 2254 | +1,020 |
| 2255 | +250 |
| 2256 | -3,080 |
| 2257 | +2,560 |
| 2258 | +8,970 |
| 2259 | -770 |
| 2260 | +1,280 |
| 2261 | +1,090 |
| 2262 | -2,860 |
| 2263 | +1,990 |
| 2264 | -3,050 |
取材レポート
2026年10月11日、PIA町田さんにてP-WORLD公式取材「Royal」を実施しました。
今回はRoyal 2日連続取材の2日目。
朝は抽選367名を含む423名のお客様が来場し、20スロの平均ゲーム数は約5,500G超えと、高い稼働状況となりました。
出玉面では、「L東京喰種」から+13,700枚、「L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7」から+11,090枚、「Lワールドダイスター」から+10,960枚を記録。
さらに、「Lモンスターハンターライズ:サンブレイク」から+8,970枚、「L獣王」から+8,390枚など、上位にはまとまった差枚数が並びました。
また、「LディスクアップULTRAREMIX」「L彼女、お借りします」「L真打吉宗」など、多彩な機種で好結果を確認。
定番機種から新台機種まで、幅広いジャンルがそろうPIA町田様の魅力を感じられる一日となりました。