全体の差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6136 | Lシャーマンキング | +16,330 |
| 2 | 6137 | Lシャーマンキング | +12,630 |
| 3 | 4056 | Lソードアート・オンラインII | +11,490 |
| 4 | 5102 | Lモンスターハンターライズ:サンブレイク | +11,110 |
| 5 | 4080 | Lソードアート・オンラインII | +9,950 |
| 6 | 5101 | Lモンスターハンターライズ:サンブレイク | +9,820 |
| 7 | 4084 | Lソードアート・オンラインII | +9,400 |
| 8 | 5095 | Lモンスターハンターライズ:サンブレイク | +8,990 |
| 9 | 5046 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +8,800 |
| 10 | 5054 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +8,270 |
| 11 | 4061 | Lソードアート・オンラインII | +8,040 |
| 12 | 6138 | Lシャーマンキング | +7,700 |
| 13 | 4048 | Lリコリス・リコイル | +7,460 |
| 14 | 4063 | Lソードアート・オンラインII | +6,910 |
| 15 | 4005 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +6,820 |
| 16 | 5142 | L喰霊-零-Re | +6,480 |
| 17 | 4077 | Lソードアート・オンラインII | +6,330 |
| 18 | 4079 | Lソードアート・オンラインII | +5,700 |
| 19 | 4096 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +5,630 |
| 20 | 4094 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +5,540 |
| 21 | 4067 | Lソードアート・オンラインII | +5,500 |
| 22 | 4078 | Lソードアート・オンラインII | +5,470 |
| 23 | 4083 | Lソードアート・オンラインII | +5,330 |
| 24 | 4069 | Lソードアート・オンラインII | +5,020 |
| 25 | 4066 | Lソードアート・オンラインII | +4,920 |
| 26 | 4093 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +4,770 |
| 27 | 5056 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +4,690 |
| 28 | 5021 | L東京喰種 | +4,690 |
| 29 | 5057 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +4,370 |
| 30 | 6085 | Lスーパーリオエース2 | +4,290 |
| 31 | 6123 | Lスマスロ ゴッドイーター リザレクション | +4,190 |
| 32 | 4114 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +4,170 |
| 33 | 4045 | Lリコリス・リコイル | +4,140 |
| 34 | 4006 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +4,030 |
| 35 | 5062 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,920 |
| 36 | 4082 | Lソードアート・オンラインII | +3,840 |
| 37 | 5013 | L真打吉宗 | +3,760 |
| 38 | 5025 | L東京喰種 | +3,240 |
| 39 | 6131 | Lうみねこのなく頃に2 | +3,000 |
| 40 | 5041 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +2,930 |
| 41 | 6083 | Lスマスロかぐや様は告らせたい | +2,900 |
| 42 | 5034 | L東京喰種 | +2,870 |
| 43 | 6135 | Lシャーマンキング | +2,810 |
| 44 | 4026 | Lリコリス・リコイル | +2,630 |
| 45 | 5036 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | +2,540 |
| 46 | 4120 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +2,510 |
| 47 | 4029 | L邪神ちゃんドロップキック | +2,490 |
| 48 | 5071 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,480 |
| 49 | 5130 | Lパリピ孔明 | +2,350 |
| 50 | 4027 | Lリコリス・リコイル | +2,320 |
| 51 | 4011 | L彼女、お借りします | +2,320 |
| 52 | 6121 | Lバンドリ! | +2,280 |
| 53 | 4052 | Lソードアート・オンラインII | +2,160 |
| 54 | 5060 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,140 |
| 55 | 4115 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +1,970 |
| 56 | 6079 | L七つの魔剣が支配する | +1,910 |
| 57 | 5079 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +1,910 |
| 58 | 6069 | Lモンスターハンターライズ | +1,870 |
| 59 | 4122 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +1,830 |
| 60 | 6104 | LディスクアップULTRAREMIX | +1,810 |
| 61 | 5089 | Lモンスターハンターライズ:サンブレイク | +1,800 |
| 62 | 4051 | Lソードアート・オンラインII | +1,780 |
| 63 | 4057 | Lソードアート・オンラインII | +1,760 |
| 64 | 4119 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +1,630 |
| 65 | 6116 | Lワールドダイスター | +1,620 |
| 66 | 5144 | L攻殻機動隊 | +1,600 |
| 67 | 5099 | Lモンスターハンターライズ:サンブレイク | +1,530 |
| 68 | 5090 | Lモンスターハンターライズ:サンブレイク | +1,490 |
| 69 | 5111 | Lとある魔術の禁書目録2 | +1,470 |
機種別の結果
L甲鉄城のカバネリ海門決戦
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 4087 | -2,660 |
| 4088 | +110 |
| 4089 | -1,990 |
| 4090 | -10 |
| 4091 | -150 |
| 4092 | +350 |
| 4093 | +4,770 |
| 4094 | +5,540 |
| 4095 | -2,590 |
| 4114 | +4,170 |
| 4115 | +1,970 |
| 4116 | -1,620 |
| 4117 | +160 |
| 4118 | -2,310 |
| 4119 | +1,630 |
| 4120 | +2,510 |
| 4121 | -2,540 |
| 4122 | +1,830 |
Lソードアート・オンラインII
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 4051 | +1,780 |
| 4052 | +2,160 |
| 4053 | -3,230 |
| 4054 | -4,250 |
| 4055 | -2,250 |
| 4056 | +11,490 |
| 4057 | +1,760 |
| 4058 | +180 |
| 4059 | -3,950 |
| 4060 | -3,660 |
| 4061 | +8,040 |
| 4062 | -4,500 |
| 4063 | +6,910 |
| 4064 | -3,160 |
| 4065 | -2,290 |
| 4066 | +4,920 |
| 4067 | +5,500 |
| 4068 | -4,600 |
| 4069 | +5,020 |
| 4070 | -3,390 |
| 4071 | -4,760 |
| 4072 | -2,890 |
| 4073 | -1,700 |
| 4074 | -5,840 |
| 4075 | -1,570 |
| 4076 | -3,810 |
| 4077 | +6,330 |
| 4078 | +5,470 |
| 4079 | +5,700 |
| 4080 | +9,950 |
| 4081 | -1,180 |
| 4082 | +3,840 |
| 4083 | +5,330 |
| 4084 | +9,400 |
| 4085 | -980 |
| 4086 | -910 |
Lシャーマンキング
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 6134 | -2,730 |
| 6135 | +2,810 |
| 6136 | +16,330 |
| 6137 | +12,630 |
| 6138 | +7,700 |
| 6139 | -1,470 |
| 6140 | -1,900 |
| 6141 | -2,760 |
Lパリピ孔明
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 5128 | +210 |
| 5129 | +700 |
| 5130 | +2,350 |
| 5131 | -280 |
Lリコリス・リコイル
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 4019 | -60 |
| 4020 | -1,390 |
| 4021 | -1,750 |
| 4022 | -1,680 |
| 4023 | -1,480 |
| 4024 | -230 |
| 4025 | -600 |
| 4026 | +2,630 |
| 4027 | +2,320 |
| 4042 | -760 |
| 4043 | -560 |
| 4044 | +160 |
| 4045 | +4,140 |
| 4046 | -290 |
| 4047 | +1,430 |
| 4048 | +7,460 |
| 4049 | +640 |
| 4050 | -1,940 |
Lスーパーリオエース2
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 6076 | -840 |
| 6085 | +4,290 |
取材レポート
2026年10月13日、PIA大船2店さんにてP-WORLD公式取材「Royal」を実施しました。
3連休明けの平日となった当日、抽選には106名、一般入場を含めて131名のお客様が朝から来店。20スロの平均ゲーム数は約4,500Gとなり、平日ながらしっかりと稼働が見られました。
全体の差枚ランキングでは、「Lシャーマンキング」が1位の+16,330枚、2位も同機種が+12,630枚を記録し、上位を独占。「Lソードアート・オンラインⅡ」も複数台がランクインし、+11,490枚を筆頭に好結果が見られました。
さらに、「Lモンスターハンターライズ:サンブレイク」「Lミリオンゴッド-神々の軌跡-」なども上位に名を連ねたほか、幅広い機種でプラス差枚を記録。ランキング全体を通じて、さまざまな機種に見どころが確認できました。
3連休明けの平日でも一定の稼働を維持し、複数機種で好結果が見られた今回のRoyal。今後の同店の動向にも注目です。