20スロ全体の差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 381 | Lやじきた道中記参る! | +18,220 | 21 | 24 |
| 2 | 177 | L東京喰種 | +11,370 | 35 | 15 |
| 3 | 382 | Lやじきた道中記参る! | +10,520 | 11 | 14 |
| 4 | 361 | Lソードアート・オンラインII | +9,510 | 98 | 0 |
| 5 | 341 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +8,990 | 57 | 22 |
| 6 | 343 | Lとある魔術の禁書目録2 | +8,750 | 46 | 22 |
| 7 | 367 | L真打吉宗 | +8,180 | 132 | 26 |
| 8 | 179 | L東京喰種 | +7,010 | 28 | 10 |
| 9 | 178 | L東京喰種 | +6,940 | 30 | 17 |
| 10 | 369 | Lワールドダイスター | +6,640 | 7 | 35 |
| 11 | 160 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +6,160 | 87 | 29 |
| 12 | 167 | Lモンスターハンターライズ:サンブレイク | +6,070 | 49 | 20 |
| 13 | 333 | Lスマスロ モンキーターンV | +5,810 | 43 | 3 |
| 14 | 166 | Lモンスターハンターライズ:サンブレイク | +5,270 | 46 | 18 |
| 15 | 137 | Lリコリス・リコイル | +5,080 | 68 | 7 |
| 16 | 125 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +4,380 | 27 | 14 |
| 17 | 121 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +4,050 | 38 | 27 |
| 18 | 148 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +3,950 | 38 | 24 |
| 19 | 170 | Lモンスターハンターライズ:サンブレイク | +3,630 | 21 | 14 |
| 20 | 172 | L彼女、お借りします | +3,480 | 44 | 1 |
| 21 | 340 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +3,350 | 37 | 25 |
| 22 | 190 | SネオアイムジャグラーEX | +3,180 | 38 | 23 |
| 23 | 358 | Lスマスロ モンキーターンV | +3,090 | 50 | 9 |
| 24 | 378 | LBクレアの秘宝伝ボーナストリガーver. | +3,060 | 28 | 27 |
| 25 | 195 | SネオアイムジャグラーEX | +2,830 | 41 | 28 |
| 26 | 398 | Sゴーゴージャグラー3 | +2,780 | 39 | 22 |
| 27 | 388 | S押忍!番長ZERO | +2,610 | 80 | 16 |
| 28 | 134 | Lリコリス・リコイル | +2,450 | 56 | 7 |
| 29 | 181 | Sファンキージャグラー2KT | +2,330 | 44 | 16 |
| 30 | 175 | L東京喰種 | +2,160 | 32 | 34 |
| 31 | 375 | Lマギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +2,130 | 9 | 8 |
| 32 | 138 | Lリコリス・リコイル | +2,060 | 23 | 2 |
| 33 | 192 | SネオアイムジャグラーEX | +2,010 | 32 | 32 |
| 34 | 198 | SネオアイムジャグラーEX | +1,990 | 28 | 31 |
| 35 | 188 | SハッピージャグラーVIII | +1,900 | 37 | 20 |
| 36 | 384 | L沖ドキ!DUO アンコール | +1,740 | 18 | 5 |
機種別の結果
L東京喰種
| 台番号 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|
| 174 | -4,320 | 28 | 31 |
| 175 | +2,160 | 32 | 34 |
| 176 | -710 | 41 | 33 |
| 177 | +11,370 | 35 | 15 |
| 178 | +6,940 | 30 | 17 |
| 179 | +7,010 | 28 | 10 |
| 180 | +620 | 35 | 33 |
L真打吉宗
| 台番号 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|
| 365 | -1,650 | 60 | 19 |
| 366 | +740 | 63 | 20 |
| 367 | +8,180 | 132 | 26 |
| 368 | +680 | 69 | 21 |
5スロ全体の差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 594 | Lモンスターハンターライズ | +10,900 | 82 | 13 |
| 2 | 608 | L吉宗 | +6,760 | 14 | 3 |
| 3 | 613 | Lタクトオーパス デスティニー | +4,610 | 11 | 4 |
| 4 | 606 | Lいざ!番長 | +4,290 | 41 | 15 |
| 5 | 620 | SネオアイムジャグラーEX | +3,030 | 31 | 33 |
| 6 | 599 | Lからくりサーカス2 | +3,020 | 17 | 3 |
| 7 | 593 | LバイオハザードRE:3 | +2,770 | 39 | 56 |
| 8 | 604 | Lスーパーリオエース2 | +2,290 | 55 | 32 |
| 9 | 619 | SハッピージャグラーVIII | +1,880 | 32 | 17 |
| 10 | 582 | L北斗の拳 転生の章2 | +1,620 | 56 | 13 |
| 11 | 595 | L新鬼武者3 | +1,580 | 49 | 7 |
| 12 | 605 | Lスマスロ ゴッドイーター リザレクション | +1,560 | 36 | 6 |
| 13 | 612 | L主役は銭形5 | +1,540 | 16 | 5 |
| 14 | 584 | Lスマスロ北斗の拳 | +1,280 | 34 | 5 |
| 15 | 598 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | +1,210 | 22 | 5 |
取材レポート
2026年10月10日、ミリオン羽浦店さんにて「ピーワレポート」を実施しました。
今回はミリオン4店舗による合同実施となり、朝の抽選には95名、一般入場を含めて125名のお客様が来店。20スロは180台、5スロは40台が設置されている同店で、20スロ・5スロともに平均ゲーム数は約5,000Gとなり、両コーナーでしっかりと稼働が見られました。